東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2021年12月第1週(12月9日〜12月3日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,306t(前週比94%、前年同期比92%)。
日ごとの動き
前週比ではかぼちゃ、さといも、さつまいも等が増加したが、ピーマン、ミニトマト、だいこん等が減少したため、6%の減少となった。
前年同期比では、たまねぎ、さといも、ごぼう等が増加したが、じゃがいも、セルリー、ブロッコリー等が減少したため、8%の減少となった。
品目別の動き
だいこん 千葉県を中心に神奈川県等から入荷したが、千葉県産・神奈川県産12月から出荷調整となり、前週比で19%の減少となった。千葉県産の価格は保合となった。
にんじん 千葉県を中心に埼玉県等から入荷したが、前週比で7%の減少となった。全体量は多いため、荷動きは鈍く、千葉県産の価格は弱保合となった。
キャベツ 愛知県を中心に千葉県等から入荷したが、前年同期比で3%の減少となった。千葉県産の価格は前年同期比で保合となった。
レタス 静岡県を中心に長崎県等から入荷したが、降雨の影響で週末にやや数量減少し、前年同期比で12%の減少となった。茨城県産の価格は前年同期比で強保合となった。
はくさい 茨城県を中心に入荷したが、前週比で11%の減少となった。茨城県産の価格は強保合となった。
ほうれんそう 群馬県を中心に茨城県等から入荷したが、前週比で10%の減少となった。群馬県産の価格は強保合となった。
きゅうり 宮崎県、千葉県等から入荷したが、前年同期比で9%の減少となった。宮崎県産の価格は前年同期比で保合となった。
なす 高知県を中心に入荷したが、前週比で5%の減少となった。高知県産の価格は強保合となった。
トマト 熊本県を中心に愛知県等から入荷したが、前週比で3%の減少となった。これまでの高値で荷動きは鈍く、相場は下落傾向で、熊本県産の価格は弱保合となった。
ピーマン 宮崎県、茨城県等から入荷したが、茨城県産の秋作が終盤に入り、前年同期比で16%の減少となった。茨城県産の価格は前年同期比で強保合となった。
主な農産物(野菜)の市況(2021年12月第1週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | 436 | 81 | 90 | せり | 千葉 | 10 | - |
相対 | 千葉 | 10 | 432 | ||||
かぶ | 66 | 100 | 99 | せり | 千葉 | 0.8 | 162 |
相対 | 千葉 | 0.8 | 90 | ||||
にんじん | 361 | 93 | 93 | せり | 千葉 | 10 | - |
相対 | 千葉 | 10 | 778 | ||||
ごぼう | 41 | 111 | 114 | せり | 青森 | 4 | - |
相対 | 青森 | 4 | 756 | ||||
れんこん | 39 | 104 | 81 | せり | 茨城 | 4 | - |
相対 | 茨城 | 4 | 1,728 | ||||
キャベツ | 648 | 89 | 97 | せり | 愛知 | 10 | - |
相対 | 愛知 | 10 | 432 | ||||
レタス | 231 | 88 | 89 | せり | 静岡 | 10 | 2,484 |
相対 | 静岡 | 10 | 1,253 | ||||
はくさい | 654 | 89 | 92 | せり | 茨城 | 15 | 864 |
相対 | 茨城 | 15 | 540 | ||||
こまつな | 43 | 90 | 93 | せり | 茨城 | 0.2 | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 52 | ||||
ほうれんそう | 61 | 90 | 84 | せり | 群馬 | 0.2 | 151 |
相対 | 群馬 | 0.2 | 97 | ||||
ねぎ | 240 | 102 | 98 | せり | 茨城 | 5 | - |
相対 | 茨城 | 5 | 1,145 | ||||
しゅんぎく | 14 | 101 | 83 | せり | 千葉 | 0.15 | 76 |
相対 | 千葉 | 0.15 | 65 | ||||
セルリー | 27 | - | 75 | せり | 静岡 | 10 | - |
相対 | 静岡 | 10 | 1,685 | ||||
ブロッコリー | 149 | 96 | 79 | せり | 香川 | 6 | - |
相対 | 香川 | 6 | 2,506 | ||||
きゅうり | 191 | 90 | 91 | せり | 宮崎 | 5 | 2,268 |
相対 | 宮崎 | 5 | 1,642 | ||||
かぼちゃ | 103 | 135 | 96 | せり | メキシコ | 10 | - |
相対 | メキシコ | 10 | 1,793 | ||||
なす | 84 | 95 | 86 | せり | 高知 | 5 | - |
相対 | 高知 | 5 | 2,484 | ||||
トマト | 210 | 97 | 88 | せり | 熊本 | 4 | - |
相対 | 熊本 | 4 | 1,750 | ||||
ミニトマト | 73 | 80 | 84 | せり | 熊本 | 3 | - |
相対 | 熊本 | 3 | 1,663 | ||||
ピーマン | 70 | 77 | 84 | せり | 宮崎 | 0.13 | 65 |
相対 | 宮崎 | 0.13 | 54 | ||||
じゃがいも | 248 | 90 | 64 | せり | 北海道 | 10 | - |
相対 | 北海道 | 10 | 3,024 | ||||
さつまいも | 170 | 106 | 116 | せり | 千葉 | 5 | - |
相対 | 千葉 | 5 | 1,274 | ||||
さといも | 57 | 135 | 119 | せり | 埼玉 | 10 | - |
相対 | 埼玉 | 10 | 2,938 | ||||
たまねぎ | 396 | 97 | 119 | せり | 北海道 | 20 | - |
相対 | 北海道 | 20 | 5,184 | ||||
なましいたけ | 34 | 101 | 92 | せり | 岩手 | 0.1 | - |
相対 | 岩手 | 0.1 | 93 |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/