東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2021年11月第2週(11月5日〜11月11日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,430t(前週比99%、前年同期比94%)。
日ごとの動き
前週比ではしゅんぎく、ブロッコリー、れんこん等が増加したが、はくさい、じゃがいも、ごぼう等が減少したため、1%の微減となった。
前年同期比では、ほうれんそう、ごぼう、きゅうり等が増加したが、じゃがいも、こまつな、だいこん等が減少したため、6%の減少となった。
品目別の動き
だいこん 千葉県を中心に神奈川県等から入荷し、前週比で増減なしとなった。需要はあるが、全体量が多く荷動きが鈍いため、千葉県産の価格は弱保合となった。
にんじん 千葉県、北海道等から入荷したが、北海道産は終盤に近づき減少し、前週比9%の減少となった。千葉県産の価格は強含みとなった。
キャベツ 千葉県を中心に茨城県等から入荷したが、前週比3%の減少となった。千葉県産の価格は弱保合となった。
レタス 茨城県を中心に兵庫県等から入荷したが、前週比11%の減少となった。茨城県産の価格は保合となった。
はくさい 茨城県を中心に長野県等から入荷したが、長野県産が最終盤で減少し、前週比で14%の減少となった。茨城県産の価格は弱含みとなった。
ほうれんそう 群馬県を中心に茨城県等から入荷し、前週比38%の大幅な増加となった。全体量が多く荷動きが鈍いため、群馬県産の価格は弱保合となった。
ねぎ 秋田県、北海道等から順調に入荷し、前週比4%の増加となった。秋田県産の価格は弱保合となった。
きゅうり 埼玉県を中心に群馬県等から順調に入荷し、前週比7%の増加となった。埼玉県産の価格は弱保合となった。
なす 高知県を中心に熊本県等から入荷した。高知県産が増量傾向で、前週比12%の増加となった。高知県産の価格は保合となった。
トマト 熊本県を中心に千葉県等から入荷し、前週比15%の増加となった。高値反動で荷動きが鈍くなり、熊本県産の価格は弱保合となった。
ピーマン 茨城県を中心に宮崎県等から入荷し、前週比で増減なしとなった。茨城県産の価格は弱保合となった。
主な農産物(野菜)の市況(2021年11月第2週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | 504 | 100 | 83 | せり | 千葉 | 10 | 1,296 |
相対 | 千葉 | 10 | 648 | ||||
かぶ | 65 | 110 | 107 | せり | 千葉 | 0.8 | - |
相対 | 千葉 | 0.8 | 97 | ||||
にんじん | 324 | 91 | 101 | せり | 千葉 | 10 | - |
相対 | 千葉 | 10 | 1,253 | ||||
ごぼう | 39 | 86 | 118 | せり | 青森 | 4 | - |
相対 | 青森 | 4 | 729 | ||||
れんこん | 41 | 181 | 84 | せり | 茨城 | 4 | - |
相対 | 茨城 | 4 | 1,663 | ||||
キャベツ | 676 | 97 | 89 | せり | 千葉 | 10 | 972 |
相対 | 千葉 | 10 | 756 | ||||
レタス | 255 | 89 | 93 | せり | 茨城 | 10 | 2,268 |
相対 | 茨城 | 10 | 1,404 | ||||
はくさい | 640 | 86 | 86 | せり | 茨城 | 15 | 1,152 |
相対 | 茨城 | 15 | 513 | ||||
こまつな | 50 | 94 | 81 | せり | 茨城 | 0.2 | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 41 | ||||
ほうれんそう | 85 | 138 | 120 | せり | 群馬 | 0.2 | 173 |
相対 | 群馬 | 0.2 | 76 | ||||
ねぎ | 251 | 104 | 105 | せり | 秋田 | 5 | - |
相対 | 秋田 | 5 | 821 | ||||
しゅんぎく | 12 | 194 | 87 | せり | 千葉 | 0.15 | - |
相対 | 千葉 | 0.15 | 72 | ||||
ブロッコリー | 144 | 187 | 97 | せり | 埼玉 | 4 | - |
相対 | 埼玉 | 4 | 1,361 | ||||
きゅうり | 260 | 107 | 113 | せり | 埼玉 | 5 | - |
相対 | 埼玉 | 5 | 1,447 | ||||
かぼちゃ | 112 | 90 | 101 | せり | 北海道 | 10 | - |
相対 | 北海道 | 10 | 1,447 | ||||
なす | 121 | 112 | 106 | せり | 高知 | 5 | 3,132 |
相対 | 高知 | 5 | 2,030 | ||||
トマト | 229 | 115 | 109 | せり | 熊本 | 4 | - |
相対 | 熊本 | 4 | 2,160 | ||||
ミニトマト | 77 | 103 | 109 | せり | 熊本 | 3 | - |
相対 | 熊本 | 3 | 2,074 | ||||
ピーマン | 86 | 100 | 100 | せり | 茨城 | 0.15 | 77 |
相対 | 茨城 | 0.15 | 52 | ||||
じゃがいも | 229 | 86 | 70 | せり | 北海道 | 10 | - |
相対 | 北海道 | 10 | 3,024 | ||||
さつまいも | 125 | 109 | 112 | せり | 千葉 | 5 | - |
相対 | 千葉 | 5 | 1,555 | ||||
さといも | 53 | 98 | 105 | せり | 埼玉 | 10 | - |
相対 | 埼玉 | 10 | 2,354 | ||||
たまねぎ | 362 | 112 | 91 | せり | 北海道 | 20 | - |
相対 | 北海道 | 20 | 4,644 | ||||
なましいたけ | 35 | 92 | 93 | せり | 秋田 | 0.1 | - |
相対 | 秋田 | 0.1 | 119 |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/