東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2021年5月第3週(5月14日〜5月20日)の概況より。
日ごとの動き
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,663t(前週比96%、前年同期比106%)。
前週比ではアスパラガス、トマト、ミニトマト等が増加したが、ふき、じゃがいも、にんじん等が減少したため、4%の減少となった。
前年同期比では、そらまめ、アスパラガス、こまつな等が減少したが、キャベツ、はくさい、にんじん等が増加したため、6%の増加となった。
品目別の動き
だいこん 千葉県を中心に茨城県等から入荷したが、茨城県産が終盤となり減少し、前週比10%の減少となった。千葉県産の価格は保合となった。
にんじん 千葉県、徳島県等から入荷したが、徳島県産が終盤で減少し、前週比16%の減少となった。荷動きは鈍く相場は下落し、徳島県産の価格は弱保合となった。
キャベツ 千葉県を中心に愛知県等から入荷したが、神奈川県産が終盤で減少し、前週比6%の減少となった。荷動きは鈍めで相場は下落し、千葉県産の価格は弱含みとなった。
レタス 群馬県、長野県等から順調に入荷し、前週比5%の増加となった。荷動きは良好で相場は上昇し、長野県産の価格は強保合となった。
はくさい 茨城県を中心に入荷したが、茨城県産が終盤に向けて減少傾向のため、前週比10%の減少となった。全体量は多くないものの量販店需要が落ち着いており、引き合いは弱く相場は下落し、茨城県産の価格は弱保合となった。
ねぎ 茨城県を中心に千葉県等から入荷したが、前週比3%の減少となった。荷動きは鈍く相場は下落し、茨城県産の価格は弱保合となった。
きゅうり 埼玉県を中心に群馬県等から入荷したが、埼玉県、群馬県等の関東産は雨の影響もあって出回りが落ち着き、前週比3%の減少となった。荷動きがまずまずある中で全体量が落ち着いたことにより相場が上昇し、埼玉県産の価格は強含みとなった。
なす 高知県を中心に順調に入荷し、前週比6%の増加となった。荷動きはまずまずで相場は上昇し、高知県産の価格は強含みとなった。
トマト 熊本県を中心に栃木県等から順調に入荷し、前週比9%の増加となった。荷動きはまずまずありながらも数量充分で相場はやや下落し、熊本県産の価格は弱保合となった。
ピーマン 茨城県を中心に入荷し、前週比1%の微増となった。数量充分で荷動きは鈍く、相場は下落し、茨城県産の価格は弱保合となった。
主な農産物(野菜)の市況(2021年5月第3週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | 352 | 90 | 110 | せり | 千葉 | 10 | 1,145 |
相対 | 千葉 | 10 | 778 | ||||
かぶ | 61 | 102 | 116 | せり | 千葉 | 0.8 | 184 |
相対 | 千葉 | 0.8 | 94 | ||||
にんじん | 367 | 84 | 118 | せり | 徳島 | 10 | - |
相対 | 徳島 | 10 | 1,339 | ||||
キャベツ | 831 | 94 | 123 | せり | 千葉 | 10 | 432 |
相対 | 千葉 | 10 | 648 | ||||
レタス | 249 | 105 | 106 | せり | 長野 | 10 | 1,879 |
相対 | 長野 | 10 | 1,426 | ||||
はくさい | 274 | 90 | 121 | せり | 茨城 | 15 | 1,123 |
相対 | 茨城 | 15 | 432 | ||||
こまつな | 50 | 99 | 85 | せり | 茨城 | 0.2 | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 32 | ||||
ほうれんそう | 73 | 97 | 116 | せり | 群馬 | 0.2 | 129 |
相対 | 群馬 | 0.2 | 63 | ||||
ねぎ | 175 | 97 | 101 | せり | 茨城 | 5 | 2,700 |
相対 | 茨城 | 5 | 1,987 | ||||
ふき | 5 | 61 | 88 | せり | 愛知 | 4 | - |
相対 | 愛知 | 4 | 918 | ||||
にら | 36 | 99 | 90 | せり | 栃木 | 0.1 | - |
相対 | 栃木 | 0.1 | 86 | ||||
セルリー | 34 | 96 | 105 | せり | 静岡 | 10 | - |
相対 | 静岡 | 10 | 2,635 | ||||
アスパラガス | 26 | 122 | 84 | せり | 栃木 | 0.1 | - |
相対 | 栃木 | 0.1 | 178 | ||||
ブロッコリー | 135 | 103 | 97 | せり | 香川 | 6 | - |
相対 | 香川 | 6 | 2,484 | ||||
きゅうり | 362 | 97 | 105 | せり | 埼玉 | 5 | 1,458 |
相対 | 埼玉 | 5 | 1,145 | ||||
かぼちゃ | 90 | 102 | 86 | せり | ニュージーランド | 10 | - |
相対 | ニュージーランド | 10 | 2,290 | ||||
なす | 203 | 106 | 96 | せり | 高知 | 5 | - |
相対 | 高知 | 5 | 1,836 | ||||
トマト | 439 | 109 | 106 | せり | 熊本 | 4 | - |
相対 | 熊本 | 4 | 1,037 | ||||
ミニトマト | 126 | 108 | 110 | せり | 熊本 | 3 | - |
相対 | 熊本 | 3 | 1,231 | ||||
ピーマン | 123 | 101 | 100 | せり | 茨城 | 0.15 | 93 |
相対 | 茨城 | 0.15 | 78 | ||||
いんげん | 11 | 106 | 105 | せり | 千葉 | 2 | - |
相対 | 千葉 | 2 | 2,074 | ||||
さやえんどう | 6 | 107 | 88 | せり | 福島 | 2 | - |
相対 | 福島 | 2 | 2,743 | ||||
そらまめ | 27 | 105 | 80 | せり | 千葉 | 4 | - |
相対 | 千葉 | 4 | 2,354 | ||||
じゃがいも | 376 | 83 | 92 | せり | 鹿児島 | 10 | - |
相対 | 鹿児島 | 10 | 4,104 | ||||
たまねぎ | 440 | 101 | 98 | せり | 佐賀 | 20 | - |
相対 | 佐賀 | 20 | 2,592 | ||||
なましいたけ | 24 | 95 | 107 | せり | 千葉 | 0.1 | - |
相対 | 千葉 | 0.1 | 76 |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/