東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2021年3月第5週(3月26日〜4月1日)の概況より。
日ごとの動き
開市日数は、今週5日、前週4日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,525t(前週比85%、前年同期比99%)。
前週比ではなのはな、ブロッコリー、じゃがいも等が減少したため、15%の減少となった。
前年同期比では、ブロッコリー、だいこん、かぶ等が増加したが、ごぼう、じゃがいも、かぼちゃが減少したため、1%の減少となった。
品目別の動き
だいこん 千葉県を中心に神奈川県等から入荷したが、神奈川県産は終盤になり、前週比8%の減少となった。千葉県産の価格は保合となった。
にんじん 徳島県を中心に埼玉県等から入荷したが、前週比5%の減少となった。春休みの学校給食需要の落ち込みにより引合いが弱く、徳島県産の価格は弱保合となった。
キャベツ 愛知県を中心に神奈川県等から入荷したが、前週比17%の減少となった。愛知県産の価格は弱保合となった。
レタス 茨城県を中心に兵庫県等から入荷したが、前週比3%の減少となった。全体量が多く荷動きが鈍いため、茨城県産の価格は弱保合となった。
はくさい 茨城県を中心に兵庫県等から入荷したが、茨城県産は春作が増量したものの秋冬作が終了したため、前週比31%の大幅な減少となった。茨城県産の価格は強保合となった。
ほうれんそう 群馬県、茨城県等から入荷したが、前週比22%の減少となった。群馬県産の価格は保合となった。
ねぎ 千葉県を中心に埼玉県等から入荷したが、前週比は12%の減少となった。千葉県産の価格は保合となった。
きゅうり 群馬県、千葉県等から入荷したが、天候の悪さから数量がまとまらず、前週比15%の減少となった。群馬県産の価格は弱含みとなった。
なす 高知県を中心に入荷したが、前週比17%の減少となった。高知県産の価格は弱含みとなった。
トマト 熊本県を中心に栃木県等から入荷したが、熊本県産の出荷数量が少なく、前週比14%の減少となった。熊本県産の価格は保合となった。
ピーマン 宮崎県、茨城県等から入荷したが、前週比18%の減少となった。宮崎県産の価格は保合となった。
主な農産物(野菜)の市況(2021年3月第5週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | 502 | 92 | 126 | せり | 千葉 | 10 | 972 |
相対 | 千葉 | 10 | 972 | ||||
かぶ | 53 | 97 | 118 | せり | 千葉 | 0.8 | - |
相対 | 千葉 | 0.8 | 101 | ||||
にんじん | 338 | 95 | 102 | せり | 徳島 | 10 | - |
相対 | 徳島 | 10 | 1,987 | ||||
ごぼう | 14 | 88 | 55 | せり | 青森 | 4 | - |
相対 | 青森 | 4 | 2,419 | ||||
キャベツ | 884 | 83 | 103 | せり | 愛知 | 10 | - |
相対 | 愛知 | 10 | 432 | ||||
レタス | 281 | 97 | 111 | せり | 茨城 | 10 | - |
相対 | 茨城 | 10 | 1,015 | ||||
はくさい | 281 | 69 | 108 | せり | 茨城 | 15 | - |
相対 | 茨城 | 15 | 670 | ||||
こまつな | 55 | 84 | 97 | せり | 茨城 | 0.2 | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 32 | ||||
ほうれんそう | 62 | 78 | 115 | せり | 群馬 | 0.2 | 86 |
相対 | 群馬 | 0.2 | 86 | ||||
ねぎ | 153 | 88 | 80 | せり | 千葉 | 5 | 2,700 |
相対 | 千葉 | 5 | 2,700 | ||||
セルリー | 37 | 92 | 102 | せり | 静岡 | 10 | - |
相対 | 静岡 | 10 | 2,873 | ||||
ブロッコリー | 164 | 70 | 135 | せり | 香川 | 6 | - |
相対 | 香川 | 6 | 1,971 | ||||
なのはな | 6 | 67 | 106 | せり | 千葉 | 0.2 | - |
相対 | 千葉 | 0.2 | 238 | ||||
きゅうり | 295 | 85 | 100 | せり | 群馬 | 5 | - |
相対 | 群馬 | 5 | 1,447 | ||||
かぼちゃ | 82 | 89 | 72 | せり | ニュージーランド | 10 | - |
相対 | ニュージーランド | 10 | 1,566 | ||||
なす | 149 | 83 | 100 | せり | 高知 | 5 | - |
相対 | 高知 | 5 | 1,987 | ||||
トマト | 305 | 86 | 109 | せり | 熊本 | 4 | - |
相対 | 熊本 | 4 | 1,469 | ||||
ミニトマト | 93 | 84 | 110 | せり | 熊本 | 3 | - |
相対 | 熊本 | 3 | 1,447 | ||||
ピーマン | 98 | 82 | 92 | せり | 宮崎 | 0.13 | - |
相対 | 宮崎 | 0.13 | 76 | ||||
じゃがいも | 234 | 73 | 56 | せり | 北海道 | 10 | - |
相対 | 北海道 | 10 | - | ||||
さつまいも | 103 | 96 | 93 | せり | 千葉 | 5 | - |
相対 | 千葉 | 5 | 1,490 | ||||
さといも | 15 | 77 | 72 | せり | 埼玉 | 10 | - |
相対 | 埼玉 | 10 | 3,078 | ||||
たまねぎ | 497 | 80 | 82 | せり | 北海道 | 20 | - |
相対 | 北海道 | 20 | - | ||||
なましいたけ | 29 | 81 | 101 | せり | 岩手 | 0.1 | - |
相対 | 岩手 | 0.1 | 86 |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/