東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2021年3月第3週(3月13日〜3月19日)の概況より。
日ごとの動き
開市日数は、今週6日、前週5日、前年6日。
1日平均入荷量は総量4,826t(前週比87%、前年同期比99%)。
前週比ではほうれんそう、なのはな、レタス等が減少したため、13%の減少となった。
前年同期比では、ブロッコリー、にんじん、ピーマン等が増加したが、さといも、ごぼう、ねぎ等が減少したため、1%の微減となった。
品目別の動き
だいこん 千葉県を中心に神奈川県等から入荷したが、前週比20%の減少となった。荷動きが鈍く、千葉県産の価格は弱含みとなった。
にんじん 徳島県を中心に千葉県等から入荷したが、前週比4%の減少となった。徳島県産の価格は保合となった。
キャベツ 愛知県を中心に千葉県等から入荷したが、前週比11%の減少となった。愛知県産の価格は保合となった。
レタス 茨城県を中心に兵庫県等から入荷したが、茨城県産がねぎの定植作業が行われており、また、静岡県産が終盤で数量が少なかったため、前週比21%の減少となった。全体量が少なく引合いが強いため、茨城県産の価格は強保合となった。
はくさい 茨城県を中心に兵庫県等から入荷したが、茨城県産の秋冬作が終盤で、春作との端境で数量が少ないため、前週比18%の減少となった。全体量が少なく引合いが強まり、茨城県産の価格は強保合となった。
ほうれんそう 群馬県、茨城県等から入荷し、前年同期比12%の増加となった。荷動きがあるものの余剰感があり、群馬県産の価格は前年同期比で弱保合となった。
ねぎ 千葉県を中心に埼玉県等から入荷したが、前週比は11%の減少となった。千葉県産の価格は弱保合となった。
きゅうり 群馬県、千葉県等から入荷したが、前週比14%の減少となった。群馬県産の価格は保合となった。
なす 高知県を中心に入荷したが、前週比10%の減少となった。高知県産の価格は保合となった。
トマト 熊本県を中心に栃木県等から入荷したが、前週比17%の減少となった。熊本県産の価格は弱保合となった。
ピーマン 宮崎県、茨城県等から入荷したが、前週比9%の減少となった。宮崎県産の価格は弱保合となった。
主な農産物(野菜)の市況(2021年3月第3週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | 374 | 80 | 83 | せり | 千葉 | 10 | 972 |
相対 | 千葉 | 10 | 936 | ||||
かぶ | 46 | 92 | 89 | せり | 千葉 | 0.8 | - |
相対 | 千葉 | 0.8 | 117 | ||||
にんじん | 256 | 96 | 126 | せり | 徳島 | 10 | - |
相対 | 徳島 | 10 | 2,538 | ||||
ごぼう | 14 | 81 | 55 | せり | 青森 | 4 | - |
相対 | 青森 | 4 | 2,664 | ||||
キャベツ | 780 | 89 | 100 | せり | 愛知 | 10 | - |
相対 | 愛知 | 10 | 468 | ||||
レタス | 230 | 79 | 101 | せり | 茨城 | 10 | - |
相対 | 茨城 | 10 | 1,188 | ||||
はくさい | 351 | 82 | 108 | せり | 茨城 | 15 | - |
相対 | 茨城 | 15 | 468 | ||||
こまつな | 50 | 88 | 100 | せり | 茨城 | 0.2 | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 32 | ||||
ほうれんそう | 61 | 70 | 112 | せり | 群馬 | 0.2 | 86 |
相対 | 群馬 | 0.2 | 75 | ||||
ねぎ | 147 | 89 | 81 | せり | 千葉 | 5 | 3,044 |
相対 | 千葉 | 5 | 2,880 | ||||
セルリー | 35 | 99 | 109 | せり | 静岡 | 10 | - |
相対 | 静岡 | 10 | 2,808 | ||||
ブロッコリー | 165 | 85 | 139 | せり | 香川 | 6 | - |
相対 | 香川 | 6 | 1,836 | ||||
なのはな | 9 | 77 | 86 | せり | 千葉 | 0.2 | - |
相対 | 千葉 | 0.2 | 178 | ||||
きゅうり | 223 | 86 | 102 | せり | 群馬 | 5 | - |
相対 | 群馬 | 5 | 1,602 | ||||
かぼちゃ | 79 | 94 | 70 | せり | ニュージーランド | 10 | - |
相対 | ニュージーランド | 10 | 1,620 | ||||
なす | 130 | 90 | 105 | せり | 高知 | 5 | - |
相対 | 高知 | 5 | 2,142 | ||||
トマト | 244 | 83 | 115 | せり | 熊本 | 4 | - |
相対 | 熊本 | 4 | 1,404 | ||||
ミニトマト | 69 | 84 | 115 | せり | 熊本 | 3 | - |
相対 | 熊本 | 3 | 1,656 | ||||
ピーマン | 84 | 91 | 117 | せり | 宮崎 | 0.13 | - |
相対 | 宮崎 | 0.13 | 84 | ||||
じゃがいも | 247 | 89 | 88 | せり | 北海道 | 10 | - |
相対 | 北海道 | 10 | - | ||||
さつまいも | 91 | 80 | 91 | せり | 千葉 | 5 | - |
相対 | 千葉 | 5 | 1,404 | ||||
さといも | 16 | 85 | 46 | せり | 埼玉 | 10 | - |
相対 | 埼玉 | 10 | 3,618 | ||||
たまねぎ | 418 | 92 | 97 | せり | 北海道 | 20 | - |
相対 | 北海道 | 20 | - | ||||
なましいたけ | 26 | 88 | 97 | せり | 岩手 | 0.1 | - |
相対 | 岩手 | 0.1 | 97 |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/