東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2021年3月第2週(3月5日〜3月11日)の概況より。
日ごとの動き
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,560t(前週比101%、前年同期比106%)。
前週比ではなのはな、はくさい、さつまいも等が減少したが、ほうれんそう、にんじん、かぼちゃ等が増加したため、1%の微増となった。
前年同期比では、かぼちゃ、じゃがいも、ごぼう等が減少したが、ほうれんそう、ブロッコリー、なす等が増加したため、6%の増加となった。
品目別の動き
だいこん 千葉県を中心に神奈川県等から入荷し、神奈川県産が終盤に近づくが千葉県産が増加傾向のため、前週比3%の増加となった。千葉県産の価格は保合となった。
にんじん 徳島県、千葉県等から入荷し、前週比10%の増加となった。徳島県産の価格は保合となった。
キャベツ 愛知県を中心に千葉県等から順調に入荷し、前週比8%の増加となった。荷動きが鈍いまま、愛知県産の価格は弱保合となった。
レタス 茨城県を中心に静岡県等から入荷し、茨城県産が出荷のピークに入っているため、前週比1%の微増となった。全体量が多いため荷動きが鈍く、茨城県産の価格は弱含みとなった。
はくさい 茨城県を中心に兵庫県等から入荷したが、茨城県産の秋冬作が終盤で減少し、前週比13%の減少となった。全体量が減少したことで引合いが強くなり、茨城県産の価格は強保合となった。
ほうれんそう 群馬県、茨城県等から順調に入荷し、前週比15%の増加となった。群馬県産の価格は強含みとなった。
ねぎ 千葉県を中心に埼玉県等から入荷したが、前週比は5%の減少となった。千葉県産の価格は保合となった。
きゅうり 群馬県、千葉県等から入荷したが、前週比4%の減少となった。群馬県産の価格は保合となった。
なす 高知県を中心に入荷し、前週比4%の増加となった。高知県産の価格は保合となった。
トマト 熊本県を中心に栃木県等から入荷し、前週比6%の増加となった。気候が暖かくなったため需要が強まり、熊本県産の価格は強含みとなった。
ピーマン 宮崎県を中心に高知県等から順調に入荷し、前週比4%の増加となった。荷動きが鈍く、宮崎県産の価格は弱保合となった。
主な農産物(野菜)の市況(2021年3月第2週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | 469 | 103 | 91 | せり | 千葉 | 10 | 972 |
相対 | 千葉 | 10 | 972 | ||||
かぶ | 50 | 95 | 95 | せり | 千葉 | 0.8 | - |
相対 | 千葉 | 0.8 | 115 | ||||
にんじん | 268 | 110 | 108 | せり | 徳島 | 10 | - |
相対 | 徳島 | 10 | 2,565 | ||||
ごぼう | 17 | 96 | 80 | せり | 青森 | 4 | - |
相対 | 青森 | 4 | 2,570 | ||||
キャベツ | 880 | 108 | 124 | せり | 愛知 | 10 | - |
相対 | 愛知 | 10 | 475 | ||||
レタス | 290 | 101 | 118 | せり | 茨城 | 10 | - |
相対 | 茨城 | 10 | 1,102 | ||||
はくさい | 427 | 87 | 111 | せり | 茨城 | 15 | - |
相対 | 茨城 | 15 | 396 | ||||
こまつな | 57 | 109 | 103 | せり | 茨城 | 0.2 | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 32 | ||||
ほうれんそう | 88 | 115 | 137 | せり | 群馬 | 0.2 | 86 |
相対 | 群馬 | 0.2 | 86 | ||||
ねぎ | 164 | 95 | 82 | せり | 千葉 | 5 | 3,240 |
相対 | 千葉 | 5 | 3,240 | ||||
セルリー | 35 | 95 | 104 | せり | 静岡 | 10 | - |
相対 | 静岡 | 10 | 2,765 | ||||
ブロッコリー | 195 | 102 | 134 | せり | 香川 | 6 | - |
相対 | 香川 | 6 | - | ||||
なのはな | 12 | 80 | 88 | せり | 千葉 | 0.2 | - |
相対 | 千葉 | 0.2 | 158 | ||||
きゅうり | 260 | 96 | 116 | せり | 群馬 | 5 | - |
相対 | 群馬 | 5 | 1,620 | ||||
かぼちゃ | 83 | 109 | 68 | せり | ニュージーランド | 10 | - |
相対 | ニュージーランド | 10 | 1,598 | ||||
なす | 145 | 104 | 129 | せり | 高知 | 5 | - |
相対 | 高知 | 5 | 2,182 | ||||
トマト | 294 | 106 | 124 | せり | 熊本 | 4 | - |
相対 | 熊本 | 4 | 1,512 | ||||
ミニトマト | 82 | 105 | 125 | せり | 熊本 | 3 | - |
相対 | 熊本 | 3 | 1,793 | ||||
ピーマン | 92 | 104 | 111 | せり | 宮崎 | 0.13 | - |
相対 | 宮崎 | 0.13 | 90 | ||||
じゃがいも | 278 | 92 | 70 | せり | 北海道 | 10 | - |
相対 | 北海道 | 10 | - | ||||
さつまいも | 114 | 91 | 96 | せり | 千葉 | 5 | - |
相対 | 千葉 | 5 | 1,361 | ||||
さといも | 18 | 101 | 92 | せり | 埼玉 | 10 | - |
相対 | 埼玉 | 10 | 3,607 | ||||
たまねぎ | 457 | 104 | 103 | せり | 北海道 | 20 | - |
相対 | 北海道 | 20 | - | ||||
なましいたけ | 30 | 97 | 99 | せり | 岩手 | 0.1 | - |
相対 | 岩手 | 0.1 | 93 |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/