東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2021年3月第1週(2月26日〜3月4日)の概況より。
日ごとの動き
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,503t(前週比94%、前年同期比99%)。
前週比ではピーマン、きゅうり、なす等が増加したが、はくさい、こまつな、ほうれんそう等が減少したため、6%の減少となった。
前年同期比では、ブロッコリー、ミニトマト、なす等が増加したが、じゃがいも、かぼちゃ、ごぼう等が減少したため、1%の微減となった。
市況は前週比、前年同期比ともに区々となった。
品目別の動き
だいこん 千葉県、神奈川県等から入荷したが、前週比13%の減少となった。千葉県産の価格は強保合となった。
キャベツ 愛知県を中心に千葉県等から入荷したが、前週比12%の減少となった。愛知県産の価格は強含みとなった。
レタス 茨城県、静岡県等から入荷したが、静岡県産が終盤に向けて減少傾向で、前週比9%の減少となった。荷動きが鈍く、茨城県産の価格は弱保合となった。
はくさい 茨城県を中心に群馬県等から入荷したが、前週比18%の減少となった。茨城県産の価格は保合となった。
ほうれんそう 群馬県、茨城県等から入荷したが、前週比15%の減少となった。量販店の特売で荷動きがあるものの数量が潤沢なため余剰感があり、群馬県産の価格は保合となった。
ねぎ 千葉県を中心に埼玉県等から入荷し、前週比は増減なしとなった。千葉県産の価格は保合となった。
きゅうり 群馬県、千葉県等から入荷し、前年同期比11%の増加となった。群馬県産の価格は前年同期比で弱保合となった。
なす 高知県を中心に入荷し、前週比5%の増加となった。高知県産の価格は弱保合となった。
トマト 熊本県を中心に栃木県等から入荷したが、熊本県産が寒波の影響で出荷数量が減少し、前週比3%の減少となった。熊本県産の価格は保合となった。
ピーマン 宮崎県を中心に高知県等から順調に入荷し、茨城県産も増量傾向のため、前週比13%の増加となった。宮崎県産の価格は保合となった。
主な農産物(野菜)の市況(2021年3月第1週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | 453 | 87 | 92 | せり | 千葉 | 10 | 972 |
相対 | 千葉 | 10 | 950 | ||||
かぶ | 53 | 102 | 100 | せり | 千葉 | 0.8 | - |
相対 | 千葉 | 0.8 | 108 | ||||
にんじん | 244 | 97 | 98 | せり | 徳島 | 10 | - |
相対 | 徳島 | 10 | 2,592 | ||||
ごぼう | 18 | 103 | 65 | せり | 青森 | 4 | - |
相対 | 青森 | 4 | 2,484 | ||||
キャベツ | 814 | 88 | 98 | せり | 愛知 | 10 | - |
相対 | 愛知 | 10 | 540 | ||||
レタス | 288 | 91 | 104 | せり | 茨城 | 10 | - |
相対 | 茨城 | 10 | 1,161 | ||||
はくさい | 493 | 82 | 119 | せり | 茨城 | 15 | - |
相対 | 茨城 | 15 | 324 | ||||
こまつな | 52 | 84 | 100 | せり | 茨城 | 0.2 | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 32 | ||||
ほうれんそう | 76 | 85 | 119 | せり | 群馬 | 0.2 | 86 |
相対 | 群馬 | 0.2 | 82 | ||||
ねぎ | 173 | 100 | 86 | せり | 千葉 | 5 | 3,240 |
相対 | 千葉 | 5 | 3,132 | ||||
セルリー | 37 | 91 | 98 | せり | 静岡 | 10 | - |
相対 | 静岡 | 10 | 2,419 | ||||
ブロッコリー | 192 | 94 | 135 | せり | 香川 | 6 | - |
相対 | 香川 | 6 | 1,998 | ||||
なのはな | 15 | - | 90 | せり | 千葉 | 0.2 | - |
相対 | 千葉 | 0.2 | 317 | ||||
きゅうり | 272 | 108 | 111 | せり | 群馬 | 5 | - |
相対 | 群馬 | 5 | 1,620 | ||||
かぼちゃ | 77 | - | 64 | せり | ニュージーランド | 10 | - |
相対 | ニュージーランド | 10 | 1,584 | ||||
なす | 140 | 105 | 122 | せり | 高知 | 5 | - |
相対 | 高知 | 5 | 2,138 | ||||
トマト | 276 | 97 | 118 | せり | 熊本 | 4 | - |
相対 | 熊本 | 4 | 1,426 | ||||
ミニトマト | 78 | 96 | 132 | せり | 熊本 | 3 | - |
相対 | 熊本 | 3 | 1,663 | ||||
ピーマン | 88 | 113 | 103 | せり | 宮崎 | 0.13 | - |
相対 | 宮崎 | 0.13 | 97 | ||||
じゃがいも | 301 | 104 | 64 | せり | 北海道 | 10 | - |
相対 | 北海道 | 10 | - | ||||
さつまいも | 125 | 94 | 110 | せり | 千葉 | 5 | - |
相対 | 千葉 | 5 | 1,361 | ||||
さといも | 18 | 96 | 83 | せり | 埼玉 | 10 | - |
相対 | 埼玉 | 10 | 3,629 | ||||
たまねぎ | 441 | 92 | 92 | せり | 北海道 | 20 | - |
相対 | 北海道 | 20 | - | ||||
なましいたけ | 31 | 99 | 106 | せり | 岩手 | 0.1 | - |
相対 | 岩手 | 0.1 | 97 |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/