東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2020年12月第1週(12月4日〜12月10日)の概況より。
日ごとの動き
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,778t(前週比101%、前年同期比111%)。
前週比ではトマト、たまねぎ、こまつな等が減少したが、さといも、かぼちゃ、じゃがいも等が増加したため、1%の微増となった。
前年同期比では、ごぼう、かぼちゃ、じゃがいも等が減少したが、ほうれんそう、ブロッコリー、きゅうり等が増加したため、11%の増加となった。
品目別の動き
だいこん 千葉県を中心に神奈川県等から順調に入荷し、前週比4%の増加となった。千葉県産の価格は強含みとなった。
にんじん 千葉県を中心に埼玉県等から入荷したが、前週比1%の微減となった。荷動きが鈍いため相場は下落し、千葉県産の価格は弱保合となった。
キャベツ 愛知県を中心に千葉県等から生育順調で入荷し、前年同期比3%の増加となった。全体量が多いため荷動きが鈍く、千葉県産の価格は前年同期比では弱保合となった。
レタス 静岡県を中心に兵庫県等から入荷し、前年同期比で増減なしとなった。茨城県産の価格は前年同期比では弱保合となった。
はくさい 茨城県を中心に入荷したが、前週比2%の減少となった。気温が低く、消費者の購買の動きも出ているが、全体量が多く相場は上向かず、茨城県産の価格は弱含みとなった。
ほうれんそう 群馬県を中心に茨城県等から入荷したが、気温が低く数量減少傾向により、前週比7%の減少となった。群馬県産の価格は保合となった。
きゅうり 宮崎県を中心に埼玉県等から入荷し、前年同期比28%の増加となった。宮崎県産の価格では前年同期比では弱保合となった。
なす 高知県を中心に入荷し、前週比3%の増加となった。高知県産の価格は強保合となった。
トマト 熊本県を中心に愛知県等から入荷したが、熊本県産は着色に時間がかかり数量減少傾向のため、前週比13%の減少となった。熊本県産の価格は弱含みとなった。
主な農産物(野菜)の市況(2020年12月第1週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | 484 | 104 | 91 | せり | 千葉 | 10 | - |
相対 | 千葉 | 10 | 475 | ||||
かぶ | 67 | 100 | 113 | せり | 千葉 | 0.8 | - |
相対 | 千葉 | 0.8 | 129 | ||||
にんじん | 389 | 99 | 109 | せり | 千葉 | 10 | - |
相対 | 千葉 | 10 | 1,015 | ||||
ごぼう | 36 | 110 | 52 | せり | 青森 | 4 | - |
相対 | 青森 | 4 | 1,332 | ||||
れんこん | 48 | 112 | 110 | せり | 茨城 | 4 | - |
相対 | 茨城 | 4 | 950 | ||||
キャベツ | 671 | 101 | 103 | せり | 愛知 | 10 | - |
相対 | 愛知 | 10 | 432 | ||||
レタス | 260 | 91 | 100 | せり | 静岡 | 10 | 1,296 |
相対 | 静岡 | 10 | 1,145 | ||||
はくさい | 711 | 98 | 103 | せり | 茨城 | 15 | - |
相対 | 茨城 | 15 | 324 | ||||
こまつな | 46 | 90 | 121 | せり | 茨城 | 0.2 | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 39 | ||||
ほうれんそう | 72 | 93 | 131 | せり | 群馬 | 0.2 | 78 |
相対 | 群馬 | 0.2 | 73 | ||||
ねぎ | 245 | 105 | 97 | せり | 茨城 | 5 | - |
相対 | 茨城 | 5 | - | ||||
しゅんぎく | 17 | 102 | 124 | せり | 千葉 | 0.15 | - |
相対 | 千葉 | 0.15 | 67 | ||||
セルリー | 36 | - | 124 | せり | 静岡 | 10 | - |
相対 | 静岡 | 10 | 1,577 | ||||
ブロッコリー | 189 | 92 | 129 | せり | 香川 | 6 | - |
相対 | 香川 | 6 | 1,750 | ||||
きゅうり | 208 | 101 | 128 | せり | 宮崎 | 5 | - |
相対 | 宮崎 | 5 | 1,685 | ||||
かぼちゃ | 108 | 123 | 72 | せり | メキシコ | 10 | - |
相対 | メキシコ | 10 | 1,836 | ||||
なす | 98 | 103 | 116 | せり | 高知 | 5 | - |
相対 | 高知 | 5 | 2,614 | ||||
トマト | 240 | 87 | 100 | せり | 熊本 | 4 | - |
相対 | 熊本 | 4 | 1,447 | ||||
ミニトマト | 87 | 92 | 94 | せり | 熊本 | 3 | - |
相対 | 熊本 | 3 | 1,188 | ||||
ピーマン | 83 | 95 | 107 | せり | 宮崎 | 0.13 | - |
相対 | 宮崎 | 0.13 | 43 | ||||
じゃがいも | 388 | 114 | 85 | せり | 北海道 | 10 | - |
相対 | 北海道 | 10 | - | ||||
さつまいも | 147 | 106 | 97 | せり | 千葉 | 5 | - |
相対 | 千葉 | 5 | 1,210 | ||||
さといも | 48 | 130 | 93 | せり | 埼玉 | 10 | - |
相対 | 埼玉 | 10 | 3,499 | ||||
たまねぎ | 333 | 89 | 89 | せり | 北海道 | 20 | - |
相対 | 北海道 | 20 | - | ||||
なましいたけ | 37 | 104 | 110 | せり | 岩手 | 0.1 | - |
相対 | 岩手 | 0.1 | 97 |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/