東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2020年8月第3週(8月14日〜8月20日)の概況より。
日ごとの動き
開市日数は、今週3日、前週5日、前年4日。
1日平均入荷量は総量7,343t(前週比122%、前年同期比113%)。
前週比ではさといも、さつまいも、たまねぎ等が減少したが、なす、とうもろこし、はくさい等が増加したため、22%の増加となった。
前年同期比では、さつまいも、レタス、かぼちゃ等が減少したが、いんげん、オクラ、レイシ等が増加したため、13%の増加となった。
品目別の動き
だいこん 北海道を中心に青森県等から入荷し、前週比13%の増加となった。北海道産の価格は保合となった。
にんじん 北海道を中心に青森県等から入荷したが、前週比7%の減少となった。価格は下がっているが荷動きは鈍く、北海道産の価格は弱保合となった。
キャベツ 群馬県を中心に岩手県等から入荷し、前週比27%の増加となった。引合いが強く、群馬県産の価格は強保合となった。
レタス 長野県を中心に群馬県等から入荷し、天候よく品質がよくなり、前週比30%の大幅な増加となった。高値続きで荷動きが鈍く、長野県産の価格は弱保合となった。
はくさい 長野県を中心に増量で入荷し、前週比48%の大幅な増加となった。長野県産の価格は強含みとなった。
ほうれんそう 群馬県を中心に岐阜県等から入荷し、前週比3%の増加となった。群馬県産の価格は保合となった。
ねぎ 茨城県、北海道等から入荷し、前週比で増減なしとなった。茨城県産の価格は弱保合となった。
きゅうり 福島県を中心に岩手県等から入荷し、前週比42%の大幅な増加となった。福島県産の価格は強保合となった。
なす 群馬県を中心に栃木県等から順調に入荷し、前週比103%の大幅な増加となった。群馬県産の価格は弱保合となった。
トマト 青森県、北海道等から入荷し、前週比39%の大幅な増加となった。引合いが強まり、青森県産の価格は強保合となった。
ピーマン 岩手県を中心に福島県等から入荷し、岩手県、福島県産が出荷のピークで潤沢に出回り、前週比36%の大幅な増加となった。引合いが弱まり相場は下落し、岩手県産の価格は弱保合となった。
主な農産物(野菜)の市況(2020年8月第3週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | 463 | 113 | 106 | せり | 北海道 | 10 | 1,296 |
相対 | 北海道 | 10 | 1,296 | ||||
にんじん | 335 | 93 | 120 | せり | 北海道 | 10 | - |
相対 | 北海道 | 10 | 1,548 | ||||
キャベツ | 971 | 127 | 115 | せり | 群馬 | 10 | - |
相対 | 群馬 | 10 | 2,088 | ||||
レタス | 343 | 130 | 80 | せり | 長野 | 10 | 1,296 |
相対 | 長野 | 10 | 2,700 | ||||
はくさい | 385 | 148 | 122 | せり | 長野 | 15 | - |
相対 | 長野 | 15 | 3,600 | ||||
こまつな | 91 | 131 | 169 | せり | 茨城 | 0.2 | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 47 | ||||
ほうれんそう | 36 | 103 | 145 | せり | 群馬 | 0.2 | 194 |
相対 | 群馬 | 0.2 | 194 | ||||
ねぎ | 188 | 100 | 92 | せり | 茨城 | 5 | 3,240 |
相対 | 茨城 | 5 | 2,052 | ||||
きゅうり | 570 | 142 | 115 | せり | 福島 | 5 | - |
相対 | 福島 | 5 | 2,268 | ||||
かぼちゃ | 125 | 98 | 87 | せり | 北海道 | 10 | - |
相対 | 北海道 | 10 | 2,700 | ||||
なす | 365 | 203 | 125 | せり | 群馬 | 0.4 | 205 |
相対 | 群馬 | 0.4 | 205 | ||||
トマト | 600 | 139 | 101 | せり | 青森 | 4 | - |
相対 | 青森 | 4 | 1,548 | ||||
ミニトマト | 146 | 137 | 106 | せり | 北海道 | 3 | - |
相対 | 北海道 | 3 | 2,052 | ||||
ピーマン | 167 | 136 | 151 | せり | 岩手 | 0.15 | - |
相対 | 岩手 | 0.15 | 65 | ||||
とうもろこし | 259 | 193 | 134 | せり | 北海道 | 5 | - |
相対 | 北海道 | 5 | 1,620 | ||||
オクラ | 43 | 120 | 179 | せり | 鹿児島 | 0.08 | - |
相対 | 鹿児島 | 0.08 | - | ||||
レイシ | 54 | 144 | 174 | せり | 茨城 | 5 | - |
相対 | 茨城 | 5 | 2,088 | ||||
いんげん | 18 | 127 | 258 | せり | 福島 | 2 | - |
相対 | 福島 | 2 | 2,484 | ||||
えだまめ | 100 | 121 | 119 | せり | 秋田 | 0.25 | - |
相対 | 秋田 | 0.25 | 194 | ||||
じゃがいも | 444 | 110 | 145 | せり | 北海道 | 10 | - |
相対 | 北海道 | 10 | - | ||||
さつまいも | 56 | 81 | 76 | せり | 千葉 | 5 | - |
相対 | 千葉 | 5 | 2,340 | ||||
さといも | 14 | 70 | 107 | せり | 千葉 | 4 | - |
相対 | 千葉 | 4 | 1,656 | ||||
たまねぎ | 566 | 91 | 129 | せり | 北海道 | 20 | - |
相対 | 北海道 | 20 | - |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/