東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2020年6月第4週(6月19日〜6月25日)の概況より。
日ごとの動き
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,236t(前週比97%、前年同期比94%)。
前週比でははくさい、ブロッコリー、とうもろこし等が増加したが、ほうれんそう、きゅうり、トマト等が減少したため、3%の減少となった。
前年同期比では、はくさい、かぶ、こまつな等が増加したが、にんじん、かぼちゃ、じゃがいも等が減少したため、6%の減少となった。
品目別の動き
にんじん 千葉県を中心に埼玉県等から入荷したが、前週比5%の減少となった。全体量の少ない状況が続いているため相場は上昇し、千葉県産の価格は強保合となった。
キャベツ 千葉県を中心に茨城県等から入荷し、千葉、茨城県産は終盤に入ったが群馬県産が日々増量傾向のため前週比1%の微増となった。荷動きが悪く相場は下落し、千葉県産の価格は弱保合となった。
レタス 長野県を中心に群馬県等から入荷し、前週比で増減なしとなった。長野県産の価格は弱保合となった。
はくさい 長野県を中心に群馬県等から入荷し、前週比37%の大幅な増加となった。長野県産の価格は弱保合となった。
ほうれんそう 群馬県産を中心に茨城県等から入荷したが、前週比19%の減少となった。小松菜など他の葉物野菜も少ないため引き合いが強く、相場上昇につながり群馬県産の価格は強含みとなった。
ねぎ 茨城県を中心に千葉県等から入荷したが、降雨のため収穫作業が進まず入荷量が減少し、前年同期比では4%の減少となった。減少高で推移し、茨城県産の価格は前年同期比では強保合となった。
きゅうり 埼玉県を中心に福島県等から入荷したが、関東産が終盤に向かう中、東北産がピーク前のため前週比15%の減少となった。全体量が少なく相場が上昇し埼玉県産の価格は強保合となった。
トマト 栃木県を中心に熊本県等から入荷したが、栃木県産が終盤に近づき北海道産はまだ序盤のため全体量は少なく前週比15%の減少となった。栃木県産の価格は強保合となった。
ピーマン 茨城県を中心に高知県等から入荷したが、前年同期比5%の減少となった。全体量は引き続き少なく相場は高値で推移しており、茨城県産の価格は前年同期比では強保合となった。
主な農産物(野菜)の市況(2020年6月第4週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | 336 | 109 | 97 | せり | 青森 | 10 | - |
相対 | 青森 | 10 | - | ||||
かぶ | 59 | 92 | 108 | せり | 千葉 | 0.8 | - |
相対 | 千葉 | 0.8 | 86 | ||||
にんじん | 232 | 95 | 73 | せり | 千葉 | 10 | - |
相対 | 千葉 | 10 | 2,419 | ||||
キャベツ | 729 | 101 | 100 | せり | 千葉 | 10 | - |
相対 | 千葉 | 10 | 756 | ||||
レタス | 322 | 100 | 105 | せり | 長野 | 10 | 1,080 |
相対 | 長野 | 10 | 1,015 | ||||
はくさい | 338 | 137 | 127 | せり | 長野 | 15 | 1,080 |
相対 | 長野 | 15 | 1,015 | ||||
こまつな | 51 | 97 | 110 | せり | 茨城 | 0.2 | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 50 | ||||
ほうれんそう | 50 | 81 | 96 | せり | 群馬 | 0.2 | 106 |
相対 | 群馬 | 0.2 | 106 | ||||
ねぎ | 164 | 103 | 96 | せり | 茨城 | 5 | 2,484 |
相対 | 茨城 | 5 | 2,419 | ||||
ブロッコリー | 100 | 118 | 101 | せり | 長野 | 4 | - |
相対 | 長野 | 4 | 2,246 | ||||
きゅうり | 286 | 85 | 82 | せり | 埼玉 | 5 | - |
相対 | 埼玉 | 5 | 1,663 | ||||
かぼちゃ | 79 | 76 | 68 | せり | メキシコ | 10 | - |
相対 | メキシコ | 10 | 2,160 | ||||
なす | 185 | 91 | 84 | せり | 高知 | 5 | - |
相対 | 高知 | 5 | - | ||||
トマト | 331 | 85 | 84 | せり | 栃木 | 4 | - |
相対 | 栃木 | 4 | 1,037 | ||||
ミニトマト | 96 | 98 | 101 | せり | 熊本 | 3 | - |
相対 | 熊本 | 3 | 864 | ||||
ピーマン | 107 | 102 | 95 | せり | 茨城 | 0.15 | 97 |
相対 | 茨城 | 0.15 | 95 | ||||
とうもろこし | 229 | 117 | 102 | せり | 茨城 | 5 | - |
相対 | 茨城 | 5 | 2,160 | ||||
いんげん | 11 | 81 | 82 | せり | 千葉 | 2 | - |
相対 | 千葉 | 2 | 2,398 | ||||
さやえんどう | 5 | 85 | 104 | せり | 福島 | 2 | - |
相対 | 福島 | 2 | 1,836 | ||||
そらまめ | 16 | 108 | 91 | せり | 宮城 | 4 | - |
相対 | 宮城 | 4 | 2,700 | ||||
えだまめ | 41 | 112 | 81 | せり | 千葉 | 0.3 | - |
相対 | 千葉 | 0.3 | 300 | ||||
じゃがいも | 230 | 85 | 81 | せり | 長崎 | 10 | - |
相対 | 長崎 | 10 | 3,456 | ||||
たまねぎ | 373 | 89 | 91 | せり | 佐賀 | 20 | - |
相対 | 佐賀 | 20 | - | ||||
うめ | 23 | 41 | 43 | せり | 和歌山 | 10 | - |
相対 | 和歌山 | 10 | 12,053 | ||||
せり | - | - | |||||
相対 | - | - | |||||
せり | - | - | |||||
相対 | - | - |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/