東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2020年6月第2週(6月5日〜6月11日)の概況より。
日ごとの動き
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,884t(前週比103%、前年同期比105%)。
前週比ではそらまめ、ブロッコリー、じゃがいも等が減少したが、えだまめ、はくさい、とうもろこし等が増加したため、3%の増加となった。
前年同期比では、かぼちゃ、えだまめ、ピーマン等が減少したが、こまつな、はくさい、なす等が増加したため、5%の増加となった。
品目別の動き
にんじん 千葉県を中心に埼玉県等から入荷し、前週比4%の増加となった。千葉県産の価格は強保合となった。
キャベツ 千葉県を中心に茨城県等から入荷し、前週比で増減なしとなった。千葉県産の価格は弱保合となった。
レタス 長野県を中心に群馬県等から順調に入荷し、前週比10%の増加となった。荷動きはまずまずで、長野県産の価格は保合となった。
はくさい 長野県、茨城県等から増量傾向で入荷し、前週比26%の増加となった。加工需要はあるものの全体量の増加から荷動きは鈍めで、長野県産の価格は保合となった。
ねぎ 茨城県を中心に千葉県等から入荷したが、前週比2%の減少となった。茨城県産の価格は強含みとなった。
きゅうり 埼玉県を中心に群馬県等から入荷した。秋田県産、宮城県産、福島県産が増量傾向で前週比4%の増加となった。埼玉県産の価格は弱保合となった。
なす 高知県を中心に群馬県等から入荷し、前週比5%の増加となった。高知県産の価格は保合となった。
トマト 栃木県、熊本県等から入荷した。栃木県、千葉県などの関東産が順調に出荷し、前週比10%の増加となった。栃木県産の価格は強保合となった。
ピーマン 茨城県を中心に高知県等から入荷したが、前週比で増減なしとなった。茨城県産の価格は強含みとなった。
主な農産物(野菜)の市況(2020年6月第2週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | 331 | 95 | 106 | せり | 青森 | 10 | - |
相対 | 青森 | 10 | - | ||||
かぶ | 66 | 102 | 93 | せり | 千葉 | 0.8 | - |
相対 | 千葉 | 0.8 | 97 | ||||
にんじん | 307 | 104 | 108 | せり | 千葉 | 10 | - |
相対 | 千葉 | 10 | 1,836 | ||||
キャベツ | 791 | 100 | 99 | せり | 千葉 | 10 | - |
相対 | 千葉 | 10 | 799 | ||||
レタス | 287 | 110 | 103 | せり | 長野 | 10 | 1,620 |
相対 | 長野 | 10 | 1,512 | ||||
はくさい | 313 | 126 | 131 | せり | 長野 | 15 | 1,836 |
相対 | 長野 | 15 | 1,836 | ||||
こまつな | 59 | 101 | 132 | せり | 茨城 | 0.2 | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 39 | ||||
ほうれんそう | 71 | 112 | 120 | せり | 群馬 | 0.2 | 119 |
相対 | 群馬 | 0.2 | 106 | ||||
ねぎ | 180 | 98 | 105 | せり | 茨城 | 5 | 2,700 |
相対 | 茨城 | 5 | 2,484 | ||||
ブロッコリー | 96 | 87 | 103 | せり | 長野 | 4 | - |
相対 | 長野 | 4 | 2,441 | ||||
きゅうり | 379 | 104 | 126 | せり | 埼玉 | 5 | - |
相対 | 埼玉 | 5 | 1,339 | ||||
かぼちゃ | 103 | 99 | 81 | せり | メキシコ | 10 | - |
相対 | メキシコ | 10 | 2,484 | ||||
なす | 228 | 105 | 128 | せり | 高知 | 5 | - |
相対 | 高知 | 5 | 1,728 | ||||
トマト | 438 | 110 | 123 | せり | 栃木 | 4 | - |
相対 | 栃木 | 4 | 1,037 | ||||
ミニトマト | 107 | 95 | 112 | せり | 熊本 | 3 | - |
相対 | 熊本 | 3 | 864 | ||||
ピーマン | 109 | 100 | 90 | せり | 茨城 | 0.15 | - |
相対 | 茨城 | 0.15 | 90 | ||||
とうもろこし | 141 | 117 | 104 | せり | 茨城 | 5 | - |
相対 | 茨城 | 5 | 2,009 | ||||
いんげん | 13 | 109 | 101 | せり | 千葉 | 2 | - |
相対 | 千葉 | 2 | 2,398 | ||||
さやえんどう | 7 | 93 | 107 | せり | 福島 | 2 | - |
相対 | 福島 | 2 | 2,079 | ||||
そらまめ | 23 | 69 | 115 | せり | 宮城 | 4 | - |
相対 | 宮城 | 4 | 2,052 | ||||
えだまめ | 23 | 139 | 85 | せり | 千葉 | 0.3 | - |
相対 | 千葉 | 0.3 | 395 | ||||
じゃがいも | 377 | 87 | 110 | せり | 長崎 | 10 | - |
相対 | 長崎 | 10 | 3,564 | ||||
たまねぎ | 472 | 111 | 92 | せり | 佐賀 | 20 | - |
相対 | 佐賀 | 20 | - | ||||
うめ | 98 | 108 | 102 | せり | 和歌山 | 10 | - |
相対 | 和歌山 | 10 | 8,251 | ||||
せり | - | - | |||||
相対 | - | - | |||||
せり | - | - | |||||
相対 | - | - |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/