東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2020年6月第1週(5月29日〜6月4日)の概況より。
日ごとの動き
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,722t(前週比107%、前年同期比93%)。
前週比ではブロッコリー、はくさい、ミニトマト等が減少したが、たまねぎ、いんげん、レタス等が増加したため、7%の増加となった。
前年同期比では、そらまめ、こまつな、なす等が増加したが、たまねぎ、かぼちゃ、レタス等が減少したため、7%の減少となった。
市況は、前週比、前年同期比ともに強保合なった。
品目別の動き
にんじん 千葉県を中心に埼玉県等から入荷し、前年同期比9%の増加となった。千葉県産の価格は前年同期比で強保合となった。
キャベツ 千葉県を中心に茨城県等から順調に入荷し、前週比3%の増加となった。全体量増加で相場は下落し、千葉県産の価格は弱含みとなった。
レタス 長野県を中心に群馬県等から順調に入荷し、前週比19%の増加となった。長野県産の価格は強保合となった。
はくさい 長野県、茨城県等から入荷したが、茨城県産が終盤のため減少し、前年同期比5%の減少となった。量販店の特売や加工需要により荷動きがよく、前年同期比で長野県産の価格は強保合となった。
ねぎ 茨城県を中心に千葉県等から順調に入荷し、前週比10%の増加となった。入荷量増加により相場は下落し、茨城県産の価格は弱保合となった。
きゅうり 埼玉県を中心に群馬県等から入荷し、関東産のほか東北産の増量があり、前週比14%の増加となった。埼玉県産の価格は弱保合となった。
なす 高知県を中心に群馬県等から入荷した。曇天で減少した前週から数量が回復し、前週比4%の増加となった。高知県産の価格は保合となった。
トマト 栃木県、熊本県等から入荷したが、前年同期比20%の減少となった。栃木県産の価格は前年同期比で強保合となった。
ピーマン 茨城県を中心に宮崎県等から入荷したが、前週比9%の減少となった。量販店の特売があり、入荷量も少ないことから相場は上昇し、茨城県産の価格は強保合となった。
主な農産物(野菜)の市況(2020年6月第1週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | 350 | 100 | 91 | せり | 青森 | 10 | - |
相対 | 青森 | 10 | - | ||||
かぶ | 65 | 103 | 82 | せり | 千葉 | 0.8 | - |
相対 | 千葉 | 0.8 | 104 | ||||
にんじん | 294 | 106 | 109 | せり | 千葉 | 10 | - |
相対 | 千葉 | 10 | 1,440 | ||||
キャベツ | 789 | 103 | 93 | せり | 千葉 | 10 | - |
相対 | 千葉 | 10 | 1,123 | ||||
レタス | 260 | 119 | 80 | せり | 長野 | 10 | - |
相対 | 長野 | 10 | 1,534 | ||||
はくさい | 249 | 89 | 95 | せり | 長野 | 15 | - |
相対 | 長野 | 15 | 1,782 | ||||
こまつな | 59 | 98 | 122 | せり | 茨城 | 0.2 | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 39 | ||||
ほうれんそう | 63 | 99 | 99 | せり | 群馬 | 0.2 | - |
相対 | 群馬 | 0.2 | 82 | ||||
ねぎ | 184 | 110 | 106 | せり | 茨城 | 5 | - |
相対 | 茨城 | 5 | 2,376 | ||||
ブロッコリー | 110 | 79 | 99 | せり | 長野 | 4 | - |
相対 | 長野 | 4 | 2,484 | ||||
きゅうり | 365 | 114 | 103 | せり | 埼玉 | 5 | - |
相対 | 埼玉 | 5 | 1,598 | ||||
かぼちゃ | 104 | 110 | 77 | せり | メキシコ | 10 | - |
相対 | メキシコ | 10 | 2,376 | ||||
なす | 216 | 104 | 110 | せり | 高知 | 5 | - |
相対 | 高知 | 5 | 1,728 | ||||
トマト | 398 | 102 | 80 | せり | 栃木 | 4 | - |
相対 | 栃木 | 4 | 864 | ||||
ミニトマト | 112 | 89 | 88 | せり | 熊本 | 3 | - |
相対 | 熊本 | 3 | 756 | ||||
ピーマン | 108 | 91 | 87 | せり | 茨城 | 0.15 | - |
相対 | 茨城 | 0.15 | 86 | ||||
とうもろこし | 121 | - | 105 | せり | 茨城 | 5 | - |
相対 | 茨城 | 5 | 2,088 | ||||
いんげん | 12 | 121 | 86 | せり | 千葉 | 2 | - |
相対 | 千葉 | 2 | 2,203 | ||||
さやえんどう | 8 | 115 | 90 | せり | 福島 | 2 | - |
相対 | 福島 | 2 | 1,944 | ||||
そらまめ | 33 | 115 | 128 | せり | 宮城 | 4 | - |
相対 | 宮城 | 4 | 1,908 | ||||
えだまめ | 17 | - | 83 | せり | 千葉 | 0.3 | - |
相対 | 千葉 | 0.3 | 468 | ||||
じゃがいも | 432 | 108 | 107 | せり | 長崎 | 10 | - |
相対 | 長崎 | 10 | - | ||||
たまねぎ | 426 | 139 | 74 | せり | 佐賀 | 20 | - |
相対 | 佐賀 | 20 | - | ||||
うめ | 91 | - | 108 | せり | 和歌山 | 10 | - |
相対 | 和歌山 | 10 | 7,740 | ||||
せり | - | - | |||||
相対 | - | - | |||||
せり | - | - | |||||
相対 | - | - |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/