東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2020年5月第3週(5月15日〜5月21日)の概況より。
日ごとの動き
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,360t(前週比96%、前年同期比88%)。
前週比では「アスパラガス、じゃがいも、なす等が増加したが、ふき、たまねぎ、だいこん等が減少したため、4%の減少となった。
前年同期比では、さやえんどう、ブロッコリー、そらまめ等が増加したが、ふき、にんじん、かぼちゃ等が減少したため、12%の減少となった。
市況は、前週比、前年同期比ともに区々となった。
品目別の動き
だいこん 千葉県を中心に茨城県等から入荷したが、千葉県産、茨城県産が終盤に差し掛かる中で雨天の影響もあり、前週比16%の減少となった。数量減により相場は上昇し、千葉県産の価格は強保合となった。
にんじん 徳島県、千葉県等から入荷したが、徳島県産が終了に近づき、前週比10%の減少となった。徳島県産から関東産への切り替わりで全体量少なく不足感があり、徳島県産の価格は強保合となった。
キャベツ 千葉県を中心に愛知県等から入荷したが、千葉県産、茨城県産とともに雨天の影響で減少し、前週比5%の減少となった。千葉県産の価格は保合となった。
レタス 長野県、群馬県を中心に入荷したが、前週比4%の減少となった。入荷量は多くないため相場は上昇し、長野県産の価格は強保合となった。
はくさい 茨城県を中心に入荷したが、茨城県産のピークが過ぎて前週比10%の減少となった。茨城県産の価格は弱保合となった。
ねぎ 茨城県を中心に千葉県等から入荷し、前週比8%の増加となった。茨城県産の価格は保合となった。
きゅうり 埼玉県を中心に群馬県等から入荷したが、前週比3%の減少となった。数量減から相場は上昇し、埼玉県産の価格は強保合となった。
なす 高知県を中心に入荷し、前週比13%の増加となった。荷動きは鈍く、高知県産の価格は弱保合となった。
トマト 熊本県を中心に栃木県等から入荷したが、熊本県産、栃木県産のピークが過ぎ前週比11%の減少となった。熊本県産の価格は弱保合となった。
ピーマン 茨城県を中心に入荷したが、前週比3%の減少となった。茨城県産の価格は強含みとなった。
主な農産物(野菜)の市況(2020年5月第3週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | 321 | 84 | 81 | せり | 千葉 | 10 | - |
相対 | 千葉 | 10 | 1,037 | ||||
かぶ | 53 | 100 | 86 | せり | 千葉 | 0.8 | - |
相対 | 千葉 | 0.8 | 119 | ||||
にんじん | 310 | 90 | 68 | せり | 徳島 | 10 | - |
相対 | 徳島 | 10 | 1,566 | ||||
キャベツ | 678 | 95 | 95 | せり | 千葉 | 10 | - |
相対 | 千葉 | 10 | 1,296 | ||||
レタス | 235 | 96 | 92 | せり | 長野 | 10 | - |
相対 | 長野 | 10 | 1,404 | ||||
はくさい | 227 | 90 | 92 | せり | 茨城 | 15 | - |
相対 | 茨城 | 15 | 972 | ||||
こまつな | 58 | 91 | 108 | せり | 茨城 | 0.2 | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 38 | ||||
ほうれんそう | 63 | 87 | 102 | せり | 群馬 | 0.2 | - |
相対 | 群馬 | 0.2 | 73 | ||||
ねぎ | 173 | 108 | 98 | せり | 茨城 | 5 | - |
相対 | 茨城 | 5 | 2,160 | ||||
ふき | 5 | 56 | 52 | せり | 愛知 | 4 | - |
相対 | 愛知 | 4 | 918 | ||||
にら | 40 | 99 | 109 | せり | 栃木 | 0.1 | - |
相対 | 栃木 | 0.1 | - | ||||
セルリー | 32 | 95 | 91 | せり | 静岡 | 10 | - |
相対 | 静岡 | 10 | 2,376 | ||||
アスパラガス | 31 | 130 | 107 | せり | 栃木 | 0.1 | - |
相対 | 栃木 | 0.1 | 116 | ||||
ブロッコリー | 139 | 105 | 111 | せり | 香川 | 6 | - |
相対 | 香川 | 6 | 2,457 | ||||
きゅうり | 343 | 97 | 94 | せり | 埼玉 | 5 | - |
相対 | 埼玉 | 5 | 1,404 | ||||
かぼちゃ | 104 | 99 | 69 | せり | メキシコ | 10 | - |
相対 | メキシコ | 10 | 1,728 | ||||
なす | 212 | 113 | 100 | せり | 高知 | 5 | - |
相対 | 高知 | 5 | 1,685 | ||||
トマト | 416 | 89 | 101 | せり | 熊本 | 4 | - |
相対 | 熊本 | 4 | 756 | ||||
ミニトマト | 115 | 91 | 95 | せり | 熊本 | 3 | - |
相対 | 熊本 | 3 | 837 | ||||
ピーマン | 122 | 97 | 97 | せり | 茨城 | 0.15 | - |
相対 | 茨城 | 0.15 | 78 | ||||
いんげん | 11 | 104 | 96 | せり | 千葉 | 2 | - |
相対 | 千葉 | 2 | 1,782 | ||||
さやえんどう | 7 | 105 | 118 | せり | 福島 | 2 | - |
相対 | 福島 | 2 | 2,016 | ||||
そらまめ | 33 | 88 | 111 | せり | 千葉 | 4 | - |
相対 | 千葉 | 4 | 1,269 | ||||
じゃがいも | 407 | 125 | 81 | せり | 長崎 | 10 | - |
相対 | 長崎 | 10 | 2,808 | ||||
たまねぎ | 449 | 81 | 65 | せり | 佐賀 | 20 | - |
相対 | 佐賀 | 20 | - | ||||
なましいたけ | 23 | 95 | 100 | せり | 岩手 | 0.1 | - |
相対 | 岩手 | 0.1 | 99 |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/