東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2020年5月第2週(5月8日〜5月14日)の概況より。
日ごとの動き
開市日数は、今週5日、前週4日、前年4日。
1日平均入荷量は総量5,586t(前週比84%、前年同期比84%)。
前週比ではふき、そらまめ、トマト等が増加したが、きゅうり、じゃがいも、たまねぎ等が減少したため、16%の減少となった。
前年同期比では、にら、こまつな等が増加したが、じゃがいも、だいこん、キャベツ等が減少したため、16%の減少となった。
品目別の動き
だいこん 千葉県を中心に茨城県等から入荷したが、前週比10%の減少となった。千葉県産の価格は弱保合となった。
にんじん 徳島県を中心に千葉県等から入荷したが、前週比12%の減少となった。気温の上昇により需要が減退し、徳島県産の価格は弱含みとなった。
キャベツ 千葉県を中心に神奈川県等から入荷したが、前週比20%の減少となった。千葉県産の価格は弱保合となった。
レタス 長野県、群馬県を中心に入荷したが、前週比8%の減少となった。長野県産の価格は弱保合となった。
はくさい 茨城県を中心に入荷したが、前週比13%の減少となった。高値のため量販店需要は鈍く、加工品需要も落ち着き需要が減退し、茨城県産の価格は弱保合となった。
ねぎ 茨城県を中心に千葉県等から入荷したが、前週比12%の減少となった。茨城県産の価格は弱含みとなった。
きゅうり 埼玉県を中心に群馬県等から入荷したが、前週比27%の減少となった。埼玉県産の価格は弱含みとなった。
なす 高知県を中心に入荷したが、前週比21%の減少となった。高値が続き荷動き鈍く相場は下落し、高知県産の価格は弱保合となった。
トマト 熊本県を中心に栃木県等から順調に入荷し、前週比9%の増加となった。熊本県産の価格は弱保合となった。
ピーマン 茨城県を中心に入荷したが、前週比23%の減少となった。茨城県産の価格は弱保合となった。
主な農産物(野菜)の市況(2020年5月第2週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | 382 | 90 | 71 | せり | 千葉 | 10 | - |
相対 | 千葉 | 10 | 950 | ||||
かぶ | 53 | 92 | 85 | せり | 千葉 | 0.8 | - |
相対 | 千葉 | 0.8 | 119 | ||||
にんじん | 345 | 88 | 99 | せり | 徳島 | 10 | - |
相対 | 徳島 | 10 | 1,350 | ||||
キャベツ | 715 | 80 | 77 | せり | 千葉 | 10 | - |
相対 | 千葉 | 10 | 1,296 | ||||
レタス | 246 | 92 | 89 | せり | 長野 | 10 | - |
相対 | 長野 | 10 | 1,296 | ||||
はくさい | 251 | 87 | 78 | せり | 茨城 | 15 | - |
相対 | 茨城 | 15 | 1,053 | ||||
こまつな | 64 | 89 | 103 | せり | 茨城 | 0.2 | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 43 | ||||
ほうれんそう | 73 | 96 | 94 | せり | 群馬 | 0.2 | - |
相対 | 群馬 | 0.2 | 78 | ||||
ねぎ | 160 | 88 | 84 | せり | 茨城 | 5 | - |
相対 | 茨城 | 5 | 2,203 | ||||
ふき | 9 | 117 | 92 | せり | 愛知 | 4 | - |
相対 | 愛知 | 4 | 864 | ||||
にら | 41 | 89 | 105 | せり | 栃木 | 0.1 | - |
相対 | 栃木 | 0.1 | - | ||||
セルリー | 33 | 88 | 93 | せり | 静岡 | 10 | - |
相対 | 静岡 | 10 | 2,959 | ||||
アスパラガス | 24 | 94 | 85 | せり | 栃木 | 0.1 | - |
相対 | 栃木 | 0.1 | 151 | ||||
ブロッコリー | 133 | 84 | 86 | せり | 香川 | 6 | - |
相対 | 香川 | 6 | 2,311 | ||||
きゅうり | 352 | 73 | 96 | せり | 埼玉 | 5 | - |
相対 | 埼玉 | 5 | 1,123 | ||||
かぼちゃ | 104 | 85 | 82 | せり | メキシコ | 10 | - |
相対 | メキシコ | 10 | - | ||||
なす | 188 | 79 | 85 | せり | 高知 | 5 | - |
相対 | 高知 | 5 | 1,836 | ||||
トマト | 469 | 109 | 100 | せり | 熊本 | 4 | - |
相対 | 熊本 | 4 | 810 | ||||
ミニトマト | 126 | 100 | 94 | せり | 熊本 | 3 | - |
相対 | 熊本 | 3 | 1,080 | ||||
ピーマン | 126 | 77 | 77 | せり | 茨城 | 0.15 | - |
相対 | 茨城 | 0.15 | 74 | ||||
いんげん | 10 | 85 | 84 | せり | 千葉 | 2 | - |
相対 | 千葉 | 2 | 2,074 | ||||
さやえんどう | 7 | 75 | 84 | せり | 福島 | 2 | - |
相対 | 福島 | 2 | - | ||||
そらまめ | 38 | 110 | 80 | せり | 千葉 | 4 | - |
相対 | 千葉 | 4 | 1,620 | ||||
じゃがいも | 327 | 73 | 66 | せり | 長崎 | 10 | - |
相対 | 長崎 | 10 | - | ||||
たまねぎ | 555 | 75 | 90 | せり | 佐賀 | 20 | - |
相対 | 佐賀 | 20 | - | ||||
なましいたけ | 24 | 80 | 93 | せり | 岩手 | 0.1 | - |
相対 | 岩手 | 0.1 | 106 |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/