東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2020年4月第4週(4月24日〜4月30日)の概況より。
日ごとの動き
開市日数は、今週5日、前週5日、前年4日。
1日平均入荷量は総量5,727t(前週比101%、前年同期比91%)。
前週比ではたけのこ、ふき、ミニトマト等が減少したが、そらまめ、なす、にんじん等が増加し、1%の微増となった。
前年同期比では、たまねぎ、にんじん、そらまめ等が増加したが、ふき、レタス、たけのこ等が減少したため、9%の減少となった。
品目別の動き
だいこん 千葉県等から入荷し、前週比8%の増加となった。連休前で引き合いはあり、千葉県産の価格は強含みとなった。
にんじん 徳島県を中心に千葉県等から入荷した。前週比13%の増加となった。徳島県産の価格は保合となった。
キャベツ 愛知県、千葉県等から入荷したが、千葉県産が増量するものの神奈川県産は終盤で減少し、愛知県産も少なかったため、前週比12%の減少となった。愛知県産の価格は弱保合となった。
レタス 茨城県を中心に兵庫県等から入荷したが、茨城県産、兵庫県産で気温が低く生育が鈍いため数量が少なく、前週比12%の減少となった。不足感が高まり相場は上昇し、茨城県産の価格は強保合となった。
はくさい 茨城県を中心に入荷し、前週比4%の増加となった。茨城県産の価格は弱保合となった。
ねぎ 千葉県を中心に埼玉県等から入荷したが、前週比1%の微減となった。千葉県産の価格は強保合となった。
きゅうり 群馬県、埼玉県等から入荷し、前週比で増減なしとなった。群馬県産の価格は弱保合となった。
なす 高知県を中心に入荷し、前週比14%の増加となった。高知県産の価格は保合となった。
トマト 熊本県を中心に栃木県等から入荷し、前週比1%の微増となった。荷動きが良好になり、熊本県産の価格は保合となった。
ピーマン 茨城県を中心に高知県等から入荷したが、前年同期比9%の減少となった。引き合いに対し不足感があり、前年同期比で茨城県産の価格は強保合となった。
主な農産物(野菜)の市況(2020年4月第4週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | 437 | 108 | 86 | せり | 千葉 | 10 | 1,080 |
相対 | 千葉 | 10 | 1,253 | ||||
かぶ | 53 | 99 | 86 | せり | 千葉 | 0.8 | - |
相対 | 千葉 | 0.8 | 126 | ||||
にんじん | 453 | 113 | 110 | せり | 徳島 | 10 | - |
相対 | 徳島 | 10 | 1,426 | ||||
ごぼう | 33 | 94 | 85 | せり | 青森 | 4 | - |
相対 | 青森 | 4 | 756 | ||||
たけのこ | 33 | 71 | 68 | せり | 福岡 | 10 | - |
相対 | 福岡 | 10 | - | ||||
キャベツ | 687 | 88 | 73 | せり | 愛知 | 10 | - |
相対 | 愛知 | 10 | 1,134 | ||||
レタス | 190 | 88 | 65 | せり | 茨城 | 10 | - |
相対 | 茨城 | 10 | 2,722 | ||||
はくさい | 285 | 104 | 102 | せり | 茨城 | 15 | - |
相対 | 茨城 | 15 | 2,527 | ||||
こまつな | 60 | 100 | 103 | せり | 茨城 | 0.2 | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 76 | ||||
ほうれんそう | 59 | 102 | 75 | せり | 群馬 | 0.2 | - |
相対 | 群馬 | 0.2 | 104 | ||||
ねぎ | 163 | 99 | 97 | せり | 千葉 | 5 | - |
相対 | 千葉 | 5 | 1,642 | ||||
ふき | 10 | 73 | 56 | せり | 愛知 | 4 | - |
相対 | 愛知 | 4 | 1,188 | ||||
セルリー | 32 | 94 | 75 | せり | 静岡 | 10 | - |
相対 | 静岡 | 10 | 3,132 | ||||
きゅうり | 334 | 100 | 89 | せり | 群馬 | 5 | - |
相対 | 群馬 | 5 | 1,231 | ||||
かぼちゃ | 94 | 110 | 73 | せり | ニュージーランド | 10 | - |
相対 | ニュージーランド | 10 | 1,274 | ||||
なす | 176 | 114 | 99 | せり | 高知 | 5 | - |
相対 | 高知 | 5 | 2,074 | ||||
トマト | 285 | 101 | 80 | せり | 熊本 | 4 | - |
相対 | 熊本 | 4 | 1,318 | ||||
ミニトマト | 87 | 85 | 83 | せり | 熊本 | 3 | - |
相対 | 熊本 | 3 | 1,404 | ||||
ピーマン | 110 | 97 | 91 | せり | 茨城 | 0.15 | - |
相対 | 茨城 | 0.15 | 115 | ||||
そらまめ | 27 | 129 | 108 | せり | 鹿児島 | 4 | - |
相対 | 鹿児島 | 4 | 1,782 | ||||
じゃがいも | 427 | 95 | 105 | せり | 鹿児島 | 10 | - |
相対 | 鹿児島 | 10 | - | ||||
さつまいも | 85 | 90 | 91 | せり | 千葉 | 5 | 1,188 |
相対 | 千葉 | 5 | 1,339 | ||||
たまねぎ | 813 | 112 | 131 | せり | 佐賀 | 20 | - |
相対 | 佐賀 | 20 | - | ||||
なましいたけ | 25 | 96 | 95 | せり | 岩手 | 0.1 | - |
相対 | 岩手 | 0.1 | 104 |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/