東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2020年4月第1週(4月3日〜4月9日)の概況より。
日ごとの動き
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,607t(前週比100%、前年同期比100%)。
前週比ではたまねぎ、レタス、きゅうり等が減少したが、かぶ、だいこん、にんじん等が増加し、増減なしとなった。
前年同期比では、きゅうり、ミニトマト、たまねぎ等が減少したが、たけのこ、ほうれんそう、こまつな等が増加し、増減なしとなった。
品目別の動き
だいこん 千葉県から順調に入荷し、前週比12%の増加となった。買い溜め需要から引き合いが強まり、千葉県産の価格は強含みとなった。
にんじん 徳島県を中心に青森県等から入荷し、徳島県産の増量により前週比19%の増加となった。徳島県産の価格は弱含みとなった。
キャベツ 愛知県を中心に神奈川県等から入荷し、前週比2%の増加となった。愛知県産の価格は弱保合となった。
レタス 茨城県を中心に兵庫県等から入荷したが、前週比11%の減少となった。茨城県産の価格は弱保合となった。
はくさい 茨城県を中心に入荷し、前週比7%の増加となった。茨城県産の価格は弱保合となった。
ねぎ 千葉県を中心に埼玉県等から入荷したが、前週比5%の減少となった。千葉県産の価格は保合となった。
きゅうり 群馬県を中心に埼玉県等から入荷したが、前週比10%の減少となった。群馬県産の価格は保合となった。
なす 高知県を中心に入荷したが、前週比4%の減少となった。引き合いは日により区々で、高知県産の価格は保合となった。
トマト 熊本県を中心に栃木県等から入荷したが、前週比3%の減少となった。熊本県産の価格は弱保合となった。
ピーマン 茨城県を中心に宮崎県等から入荷したが、3月末の低温により出荷量は少なく、前年同期比4%の減少となった。量販店での需要が高まり、前年同期比で茨城県産の価格は強保合となった。
主な農産物(野菜)の市況(2020年4月第1週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | 486 | 122 | 110 | せり | 千葉 | 10 | - |
相対 | 千葉 | 10 | 1,123 | ||||
かぶ | 57 | 126 | 107 | せり | 千葉 | 0.8 | - |
相対 | 千葉 | 0.8 | 134 | ||||
にんじん | 396 | 119 | 113 | せり | 徳島 | 10 | - |
相対 | 徳島 | 10 | 1,836 | ||||
ごぼう | 27 | 110 | 88 | せり | 青森 | 4 | - |
相対 | 青森 | 4 | 540 | ||||
たけのこ | 76 | - | 148 | せり | 福岡 | 4 | - |
相対 | 福岡 | 4 | 1,706 | ||||
キャベツ | 879 | 102 | 107 | せり | 愛知 | 10 | - |
相対 | 愛知 | 10 | 1,116 | ||||
レタス | 227 | 89 | 106 | せり | 茨城 | 10 | - |
相対 | 茨城 | 10 | 1,598 | ||||
はくさい | 279 | 107 | 104 | せり | 茨城 | 15 | - |
相対 | 茨城 | 15 | 1,598 | ||||
こまつな | 58 | 103 | 122 | せり | 茨城 | 0.2 | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 74 | ||||
ほうれんそう | 59 | 110 | 129 | せり | 群馬 | 0.2 | - |
相対 | 群馬 | 0.2 | 106 | ||||
ねぎ | 181 | 95 | 101 | せり | 千葉 | 5 | - |
相対 | 千葉 | 5 | 1,382 | ||||
ふき | 9 | - | 100 | せり | 愛知 | 4 | - |
相対 | 愛知 | 4 | 1,210 | ||||
セルリー | 38 | 105 | 102 | せり | 静岡 | 10 | - |
相対 | 静岡 | 10 | 2,635 | ||||
きゅうり | 266 | 90 | 84 | せり | 群馬 | 5 | - |
相対 | 群馬 | 5 | 1,663 | ||||
かぼちゃ | 112 | 98 | 92 | せり | ニュージーランド | 10 | - |
相対 | ニュージーランド | 10 | - | ||||
なす | 143 | 96 | 91 | せり | 高知 | 5 | - |
相対 | 高知 | 5 | 2,160 | ||||
トマト | 272 | 97 | 89 | せり | 熊本 | 4 | - |
相対 | 熊本 | 4 | 1,728 | ||||
ミニトマト | 81 | 95 | 85 | せり | 熊本 | 3 | - |
相対 | 熊本 | 3 | 1,922 | ||||
ピーマン | 98 | 93 | 96 | せり | 茨城 | 0.15 | - |
相対 | 茨城 | 0.15 | 108 | ||||
そらまめ | 22 | - | 111 | せり | 鹿児島 | 4 | - |
相対 | 鹿児島 | 4 | 2,106 | ||||
じゃがいも | 428 | 102 | 100 | せり | 鹿児島 | 10 | - |
相対 | 鹿児島 | 10 | - | ||||
さつまいも | 111 | 101 | 102 | せり | 千葉 | 5 | - |
相対 | 千葉 | 5 | 1,296 | ||||
たまねぎ | 499 | 83 | 88 | せり | 佐賀 | 20 | - |
相対 | 佐賀 | 20 | - | ||||
なましいたけ | 28 | 97 | 104 | せり | 岩手 | 0.1 | - |
相対 | 岩手 | 0.1 | 101 |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/