東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2020年3月第2週(3月6日〜3月12日)の概況より。
日ごとの動き
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,246t(前週比95%、前年同期比95%)。
前週比ではミニトマト、こまつな、だいこん等が増加したが、ごぼう、なのはな、じゃがいも等が減少したため、5%の減少となった。
前年同期比では、じゃがいも、ピーマン、はくさい等が増加したが、「なのはな、ごぼう、キャベツ等が減少したため、5%の減少となった。
市況は、前週比、前年同期比ともに区々となった。
品目別の動き
だいこん 神奈川県、千葉県等から入荷し、前週比4%の増加となった。神奈川県産の価格は弱含みとなった。
キャベツ 愛知県を中心に千葉県等から入荷したが、前週比14%の減少となった。愛知県産の価格は保合となった。
レタス 茨城県を中心に静岡県等から入荷したが、前週比12%の減少となった。茨城県産の価格は強保合となった。
はくさい 茨城県を中心に兵庫県等から入荷したが、前週比7%の減少となった。茨城県産の価格は強保合となった。
ほうれんそう 群馬県を中心に埼玉県等から入荷したが、前週比1%の微減となった。量販店での特売が入っており荷動きは良好で群馬県産の価格は強保合となった。
ねぎ 千葉県を中心に埼玉県等から入荷したが、前週比1%の微減となった。千葉県産の価格は保合となった。
きゅうり 群馬県、千葉県等から入荷したが、前週比8%の減少となった。群馬県産の価格は保合となった。
なす 高知県を中心に入荷したが、前週比3%の減少となった。高知県産の価格は弱保合となった。
トマト 熊本県を中心に栃木県等から入荷し、前週比1%の微増となった。熊本県産の価格は強保合となった。
ピーマン 宮崎県を中心に茨城県等から入荷したが、前週比4%の減少となった。宮崎県産の価格は弱保合となった。
主な農産物(野菜)の市況(2020年3月第2週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | 514 | 104 | 103 | せり | 神奈川 | 10 | - |
相対 | 神奈川 | 10 | 650 | ||||
かぶ | 53 | 100 | 104 | せり | 千葉 | 0.8 | 108 |
相対 | 千葉 | 0.8 | 108 | ||||
にんじん | 248 | 100 | 79 | せり | 徳島 | 10 | - |
相対 | 徳島 | 10 | 1,980 | ||||
ごぼう | 21 | 78 | 71 | せり | 青森 | 4 | - |
相対 | 青森 | 4 | 504 | ||||
キャベツ | 710 | 86 | 74 | せり | 愛知 | 10 | - |
相対 | 愛知 | 10 | 605 | ||||
レタス | 245 | 88 | 87 | せり | 茨城 | 10 | - |
相対 | 茨城 | 10 | 1,598 | ||||
はくさい | 385 | 93 | 114 | せり | 茨城 | 15 | - |
相対 | 茨城 | 15 | 886 | ||||
こまつな | 55 | 106 | 108 | せり | 茨城 | 0.2 | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 43 | ||||
ほうれんそう | 64 | 99 | 94 | せり | 群馬 | 0.2 | - |
相対 | 群馬 | 0.2 | 86 | ||||
ねぎ | 201 | 99 | 105 | せり | 千葉 | 5 | - |
相対 | 千葉 | 5 | 1,123 | ||||
セルリー | 34 | 91 | 89 | せり | 静岡 | 10 | - |
相対 | 静岡 | 10 | 2,246 | ||||
ブロッコリー | 145 | 102 | 95 | せり | 愛知 | 5 | - |
相対 | 愛知 | 5 | 1,231 | ||||
なのはな | 14 | 83 | 64 | せり | 千葉 | 0.2 | - |
相対 | 千葉 | 0.2 | 155 | ||||
きゅうり | 225 | 92 | 100 | せり | 群馬 | 5 | - |
相対 | 群馬 | 5 | 1,966 | ||||
かぼちゃ | 122 | 103 | 102 | せり | ニュージーランド | 10 | - |
相対 | ニュージーランド | 10 | 864 | ||||
なす | 112 | 97 | 89 | せり | 高知 | 5 | - |
相対 | 高知 | 5 | 2,354 | ||||
トマト | 237 | 101 | 89 | せり | 熊本 | 4 | - |
相対 | 熊本 | 4 | 1,771 | ||||
ミニトマト | 66 | 110 | 96 | せり | 熊本 | 3 | - |
相対 | 熊本 | 3 | 2,376 | ||||
ピーマン | 83 | 96 | 126 | せり | 宮崎 | 0.13 | - |
相対 | 宮崎 | 0.13 | 97 | ||||
じゃがいも | 397 | 84 | 131 | せり | 北海道 | 10 | - |
相対 | 北海道 | 10 | - | ||||
さつまいも | 119 | 104 | 100 | せり | 千葉 | 5 | - |
相対 | 千葉 | 5 | 1,123 | ||||
さといも | 20 | 92 | 100 | せり | 埼玉 | 10 | - |
相対 | 埼玉 | 10 | 3,197 | ||||
たまねぎ | 444 | 93 | 105 | せり | 北海道 | 20 | - |
相対 | 北海道 | 20 | - | ||||
なましいたけ | 30 | 104 | 104 | せり | 岩手 | 0.1 | - |
相対 | 岩手 | 0.1 | 97 |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/