東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2020年3月第1週(2月28日〜3月5日)の概況より。
日ごとの動き
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,542t(前週比102%、前年同期比106%)。
前週比ではほうれんそう、ごぼう、レタス等が減少したが、ピーマン、じゃがいも、きゅうり等が増加したため、2%の増加となった。
前年同期比では、「なのはな、ミニトマト、ブロッコリー等が減少したが、じゃがいも、ピーマン、だいこん等が増加したため、6%の増加となった。
市況は、前週比、前年同期比ともに区々となった。
品目別の動き
だいこん 神奈川県、千葉県等から入荷したが、前週比4%の減少となった。神奈川県産の価格は弱含みとなった。
キャベツ 愛知県を中心に千葉県等から入荷し、前週比8%の増加となった。荷動きはよく愛知県産の価格は強保合となった。
レタス 茨城県、静岡県等から入荷した。静岡県産は終盤に入ったが茨城県産、栃木県産が増量したため前年同期比4%の増加となった。数量が増加したため茨城県産の価格は前年同期比で弱含みとなった。
はくさい 茨城県を中心に兵庫県等から入荷したが、茨城県産は秋冬作が終盤に入っており西南暖地産も出方が鈍いため前週比8%の減少となった。入荷量の不足から相場は上昇し茨城県産の価格は強保合となった。
ほうれんそう 群馬県を中心に埼玉県等から入荷したが、前週比24%の減少となった。群馬県産の価格は強含みとなった。
ねぎ 千葉県を中心に埼玉県等から入荷したが、前週比2%の減少となった。千葉県産の価格は強含みとなった。
きゅうり 群馬県、千葉県等から入荷し、前年同期比18%の増加となった。群馬県産の価格は前年同期比で強保合となった。
なす 高知県を中心に入荷し、前週比7%の増加となった。高知県産の価格は保合となった。
トマト 熊本県を中心に愛知県等から入荷し、前週比で増減なしとなった。熊本県産の価格は強含みとなった。
ピーマン 宮崎県を中心に高知県等から入荷し、前週比39%の大幅な増加となった。数量潤沢で相場は下落し宮崎県産の価格は弱保合となった。
主な農産物(野菜)の市況(2020年3月第1週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | 495 | 96 | 123 | せり | 神奈川 | 10 | - |
相対 | 神奈川 | 10 | 691 | ||||
かぶ | 53 | 103 | 117 | せり | 千葉 | 0.8 | 130 |
相対 | 千葉 | 0.8 | 112 | ||||
にんじん | 249 | 101 | 94 | せり | 徳島 | 10 | - |
相対 | 徳島 | 10 | - | ||||
ごぼう | 27 | 78 | 89 | せり | 青森 | 4 | - |
相対 | 青森 | 4 | 540 | ||||
キャベツ | 827 | 108 | 99 | せり | 愛知 | 10 | - |
相対 | 愛知 | 10 | 626 | ||||
レタス | 278 | 86 | 104 | せり | 茨城 | 10 | - |
相対 | 茨城 | 10 | 1,404 | ||||
はくさい | 414 | 92 | 120 | せり | 茨城 | 15 | - |
相対 | 茨城 | 15 | 778 | ||||
こまつな | 52 | 88 | 101 | せり | 茨城 | 0.2 | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 43 | ||||
ほうれんそう | 64 | 76 | 87 | せり | 群馬 | 0.2 | - |
相対 | 群馬 | 0.2 | 80 | ||||
ねぎ | 202 | 98 | 116 | せり | 千葉 | 5 | - |
相対 | 千葉 | 5 | 1,145 | ||||
セルリー | 38 | 98 | 96 | せり | 静岡 | 10 | - |
相対 | 静岡 | 10 | 2,160 | ||||
ブロッコリー | 142 | 94 | 84 | せり | 愛知 | 5 | - |
相対 | 愛知 | 5 | 1,188 | ||||
なのはな | 17 | - | 75 | せり | 千葉 | 0.2 | - |
相対 | 千葉 | 0.2 | 209 | ||||
きゅうり | 246 | 110 | 118 | せり | 群馬 | 5 | - |
相対 | 群馬 | 5 | 1,944 | ||||
かぼちゃ | 119 | - | 97 | せり | ニュージーランド | 10 | - |
相対 | ニュージーランド | 10 | 918 | ||||
なす | 115 | 107 | 95 | せり | 高知 | 5 | - |
相対 | 高知 | 5 | 2,527 | ||||
トマト | 235 | 100 | 90 | せり | 熊本 | 4 | - |
相対 | 熊本 | 4 | 1,458 | ||||
ミニトマト | 59 | 104 | 82 | せり | 熊本 | 3 | - |
相対 | 熊本 | 3 | 2,268 | ||||
ピーマン | 86 | 139 | 131 | せり | 宮崎 | 0.13 | - |
相対 | 宮崎 | 0.13 | 110 | ||||
じゃがいも | 474 | 135 | 166 | せり | 北海道 | 10 | - |
相対 | 北海道 | 10 | - | ||||
さつまいも | 114 | 88 | 93 | せり | 千葉 | 5 | - |
相対 | 千葉 | 5 | 1,102 | ||||
さといも | 22 | 93 | 102 | せり | 埼玉 | 10 | - |
相対 | 埼玉 | 10 | 3,218 | ||||
たまねぎ | 479 | 109 | 112 | せり | 北海道 | 20 | - |
相対 | 北海道 | 20 | - | ||||
なましいたけ | 29 | 100 | 100 | せり | 岩手 | 0.1 | - |
相対 | 岩手 | 0.1 | 99 |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/