東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2019年12月第3週(12月13日〜12月19日)の概況より。
日ごとの動き
開市日数は、今週5日、前週5日、前年6日。
1日平均入荷量は総量5,797t(前週比111%、前年同期比109%)。
前週比ではピーマン、かぶ、ごぼう等が減少したが、さといも、ミニトマト、きゅうり等が増加したため、11%の増加となった。
前年同期比では、かぶ、セルリー、レタス等が減少したが、きゅうり、ミニトマト、ブロッコリー等が増加したため、9%の増加となった。
市況は、前週比、前年同期比、共に区々となった。
品目別の動き
だいこん 千葉県を中心に入荷したが、前週比6%の減少となった。千葉県産の価格は保合となった。
にんじん 千葉県を中心に埼玉県等からに入荷し、前週比9%の増加となった。千葉県産の価格は保合となった。
キャベツ 愛知県を中心に千葉県等からに入荷したが、前週比3%の減少となった。年末の需要が増える傾向で相場は上昇し愛知県産の価格は強保合となった。
レタス 静岡県、兵庫県等から入荷したが、前週比5%の減少となった。クリスマス前で需要が高まったため静岡県産の価格は強保合となった。
はくさい 茨城県を中心に入荷したが、前週比4%の減少となった。茨城県産の価格は弱保合となった。
ほうれんそう 群馬県を中心に埼玉県等から入荷し、前週比6%の増加となった。群馬県産の価格は保合となった。
ねぎ 千葉県、埼玉県等から順調に入荷し、前週比で増減なしとなった。千葉県産の価格は強含みとなった。
きゅうり 宮崎県を中心に埼玉県等から入荷し、前週比13%の増加となった。宮崎県産の価格は強含みとなった。
なす 高知県を中心に入荷したが、前週比4%の減少となった。高知県産の価格は保合となった。
トマト 熊本県を中心に愛知県等から入荷し、前週比3%の増加となった。荷動きは鈍く熊本県産の価格は弱含みとなった。
ピーマン 茨城県、宮崎県等から入荷したが、成り疲れや11月下旬の曇天の影響のため前週比15%の減少となった。相場は上昇が続き宮崎県産の価格は強含みとなった。
主な農産物(野菜)の市況(2019年12月第3週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | 501 | 94 | 123 | せり | 千葉 | 10 | - |
相対 | 千葉 | 10 | 670 | ||||
かぶ | 54 | 92 | 81 | せり | 千葉 | 0.8 | - |
相対 | 千葉 | 0.8 | 126 | ||||
にんじん | 388 | 109 | 133 | せり | 千葉 | 10 | - |
相対 | 千葉 | 10 | 1,382 | ||||
ごぼう | 63 | 92 | 105 | せり | 青森 | 4 | - |
相対 | 青森 | 4 | 540 | ||||
れんこん | 44 | 101 | 106 | せり | 茨城 | 4 | - |
相対 | 茨城 | 4 | 1,620 | ||||
キャベツ | 633 | 97 | 113 | せり | 愛知 | 10 | - |
相対 | 愛知 | 10 | 670 | ||||
レタス | 245 | 95 | 91 | せり | 静岡 | 10 | - |
相対 | 静岡 | 10 | 2,527 | ||||
はくさい | 663 | 96 | 103 | せり | 茨城 | 15 | - |
相対 | 茨城 | 15 | 518 | ||||
こまつな | 41 | 107 | 109 | せり | 茨城 | 0.2 | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 132 | ||||
ほうれんそう | 58 | 106 | 109 | せり | 群馬 | 0.2 | - |
相対 | 群馬 | 0.2 | 128 | ||||
ねぎ | 254 | 100 | 108 | せり | 千葉 | 5 | - |
相対 | 千葉 | 5 | 1,469 | ||||
しゅんぎく | 16 | 111 | 99 | せり | 千葉 | 0.15 | - |
相対 | 千葉 | 0.15 | 149 | ||||
セルリー | 33 | 112 | 89 | せり | 静岡 | 10 | - |
相対 | 静岡 | 10 | 2,030 | ||||
ブロッコリー | 156 | 107 | 142 | せり | 埼玉 | 4 | - |
相対 | 埼玉 | 4 | - | ||||
きゅうり | 184 | 113 | 171 | せり | 宮崎 | 5 | - |
相対 | 宮崎 | 5 | 2,938 | ||||
かぼちゃ | 147 | 97 | 110 | せり | メキシコ | 10 | - |
相対 | メキシコ | 10 | 1,404 | ||||
なす | 80 | 96 | 115 | せり | 高知 | 5 | - |
相対 | 高知 | 5 | 2,808 | ||||
トマト | 247 | 103 | 117 | せり | 熊本 | 4 | - |
相対 | 熊本 | 4 | 1,274 | ||||
ミニトマト | 106 | 114 | 164 | せり | 熊本 | 3 | - |
相対 | 熊本 | 3 | 1,210 | ||||
ピーマン | 67 | 85 | 117 | せり | 茨城 | 0.15 | - |
相対 | 茨城 | 0.15 | 56 | ||||
じゃがいも | 443 | 97 | 121 | せり | 北海道 | 10 | - |
相対 | 北海道 | 10 | - | ||||
さつまいも | 157 | 103 | 106 | せり | 千葉 | 5 | - |
相対 | 千葉 | 5 | 994 | ||||
さといも | 81 | 155 | 99 | せり | 埼玉 | 10 | - |
相対 | 埼玉 | 10 | 3,888 | ||||
たまねぎ | 374 | 100 | 100 | せり | 北海道 | 20 | - |
相対 | 北海道 | 20 | - | ||||
なましいたけ | 36 | 105 | 110 | せり | 栃木 | 0.1 | - |
相対 | 栃木 | 0.1 | 106 |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/