東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2019年12月第1週(11月29日〜12月5日)の概況より。
日ごとの動き
開市日数は、今週5日、前週4日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,703t(前週比93%、前年同期比99%)。
前週比でははくさい、レタス、にんじん等が増加したが、きゅうり、さといも、ピーマン等が減少したため、7%の減少となった。
前年同期比では、ごぼう、じゃがいも、はくさい等が増加したが、かぶ、しゅんぎく、ほうれんそう等が減少したため、1%の微減となった。
品目別の動き
だいこん 千葉県を中心に入荷したが、前週比11%の減少となった。千葉県産の価格は弱保合となった。
にんじん 千葉県を中心に埼玉県等から入荷し、前週比4%の増加となった。千葉県産の価格は保合となった。
キャベツ 愛知県を中心に千葉県等から安定的に入荷し、前年同期比で増減なしとなった。愛知県産の価格は前年同期比では弱保合となった。
レタス 静岡県、兵庫県等から安定的に入荷し、前年同期比1%の微増となった。静岡県産の価格は前年同期比で強保合となった。
はくさい 茨城県を中心に入荷し、前週比9%の増加となった。荷動きは悪く茨城県産の価格は弱保合となった。
ほうれんそう 群馬県を中心に埼玉県等から入荷したが、前週比6%の減少となった。群馬県産の価格は弱保合となった。
ねぎ 千葉県、埼玉県等から入荷し、前年同期比3%の増加となった。千葉県産の価格は前年同期比で強保合となった。
きゅうり 宮崎県を中心に埼玉県等から入荷したが、前年同期比19%の減少となった。宮崎県産、高知県産が前週に多く出荷され数量が減少したため引き合いが強く宮崎県産の価格は前年同期比で強保合となった。
なす 高知県を中心に入荷したが、前週比21%の減少となった。高知県産の価格は強保合となった。
トマト 熊本県を中心に愛知県等から入荷し、前週比1%の微増となった。高値の反動で引き合いは弱まり熊本県産の価格は弱保合となった。
ピーマン 茨城県、宮崎県等から入荷したが、前週比24%の減少となった。宮崎県産の価格は強含みとなった。
主な農産物(野菜)の市況(2019年12月第1週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | 528 | 89 | 91 | せり | 千葉 | 10 | - |
相対 | 千葉 | 10 | 799 | ||||
かぶ | 60 | 91 | 82 | せり | 千葉 | 0.8 | - |
相対 | 千葉 | 0.8 | 108 | ||||
にんじん | 326 | 104 | 85 | せり | 千葉 | 10 | - |
相対 | 千葉 | 10 | 1,469 | ||||
ごぼう | 48 | 89 | 146 | せり | 青森 | 4 | - |
相対 | 青森 | 4 | 612 | ||||
れんこん | 45 | 95 | 114 | せり | 茨城 | 4 | - |
相対 | 茨城 | 4 | 1,620 | ||||
キャベツ | 675 | 90 | 100 | せり | 愛知 | 10 | - |
相対 | 愛知 | 10 | 612 | ||||
レタス | 280 | 108 | 101 | せり | 静岡 | 10 | - |
相対 | 静岡 | 10 | 2,268 | ||||
はくさい | 715 | 109 | 120 | せり | 茨城 | 15 | - |
相対 | 茨城 | 15 | 778 | ||||
こまつな | 48 | 86 | 99 | せり | 茨城 | 0.2 | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 86 | ||||
ほうれんそう | 58 | 94 | 83 | せり | 群馬 | 0.2 | - |
相対 | 群馬 | 0.2 | 119 | ||||
ねぎ | 249 | 100 | 103 | せり | 千葉 | 5 | - |
相対 | 千葉 | 5 | 1,908 | ||||
しゅんぎく | 16 | 92 | 82 | せり | 千葉 | 0.15 | - |
相対 | 千葉 | 0.15 | 97 | ||||
セルリー | 30 | - | 87 | せり | 静岡 | 10 | - |
相対 | 静岡 | 10 | 2,340 | ||||
ブロッコリー | 175 | 92 | 111 | せり | 埼玉 | 4 | - |
相対 | 埼玉 | 4 | 1,080 | ||||
きゅうり | 165 | 69 | 81 | せり | 宮崎 | 5 | - |
相対 | 宮崎 | 5 | 2,484 | ||||
かぼちゃ | 115 | 87 | 113 | せり | メキシコ | 10 | - |
相対 | メキシコ | 10 | 1,296 | ||||
なす | 85 | 79 | 95 | せり | 高知 | 5 | - |
相対 | 高知 | 5 | 2,664 | ||||
トマト | 221 | 101 | 86 | せり | 熊本 | 4 | - |
相対 | 熊本 | 4 | 1,728 | ||||
ミニトマト | 87 | 98 | 108 | せり | 熊本 | 3 | - |
相対 | 熊本 | 3 | 2,030 | ||||
ピーマン | 91 | 76 | 113 | せり | 茨城 | 0.15 | - |
相対 | 茨城 | 0.15 | 51 | ||||
じゃがいも | 401 | 104 | 122 | せり | 北海道 | 10 | - |
相対 | 北海道 | 10 | - | ||||
さつまいも | 151 | 91 | 101 | せり | 千葉 | 5 | - |
相対 | 千葉 | 5 | 1,210 | ||||
さといも | 39 | 75 | 89 | せり | 埼玉 | 10 | - |
相対 | 埼玉 | 10 | 3,305 | ||||
たまねぎ | 389 | 87 | 90 | せり | 北海道 | 20 | - |
相対 | 北海道 | 20 | - | ||||
なましいたけ | 37 | 85 | 102 | せり | 栃木 | 0.1 | - |
相対 | 栃木 | 0.1 | 93 |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/