東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2019年11月第3週(11月15日〜11月21日)の概況より。
日ごとの動き
開市日数は、今週5日、前週5日、前年6日。
1日平均入荷量は総量5,598t(前週比104%、前年同期比104%)。
前週比ではたまねぎ、かぼちゃ、さといも等が減少したが、ブロッコリー、しゅんぎく、かぶ等が増加したため、前週比4%の増加となった。
前年同期比では、ほうれんそう、たまねぎ、だいこん等が減少したが、かぼちゃ、じゃがいも、きゅうり等が増加したため、4%の増加となった。
品目別の動き
だいこん 千葉県を中心に青森県等から入荷し、神奈川県産が徐々に増加しており前週比5%の増加となった。千葉県産の価格は強含みとなった。
にんじん 千葉県を中心に北海道等から入荷し、前週比11%の増加となった。千葉県産の価格は保合となった。
キャベツ 千葉県を中心に茨城県等から入荷し、前週比4%の増加となった。千葉県産の価格は保合となった。
レタス 茨城県、兵庫県等から安定的に入荷し、前週比7%の増加となった。茨城県産の価格は弱保合となった。
はくさい 茨城県を中心に長野県等から入荷し、茨城県産が潤沢に出回り前週比6%の増加となった。単価が高いため荷動きは鈍く茨城県産の価格は弱保合となった。
ほうれんそう 群馬県を中心に茨城県等から入荷し、前週比17%の増加となった。群馬県産の価格は弱保合となった。
ねぎ 青森県、茨城県等から入荷したが、前週比2%の減少となった。細物傾向なため太物中心に荷動きし青森県産の価格は保合となった。
きゅうり 埼玉県を中心に宮崎県等から入荷し、出荷は順調で前週比4%の増加となった。荷動きは鈍く埼玉県産の価格は弱保合となった。
なす 高知県、栃木県等から入荷し、前週比12%の増加となった。高知県産の価格は保合となった。
トマト 熊本県を中心に愛知県等から入荷し、熊本県産がやや増量しており前週比14%の増加となった。熊本県産の価格は強保合となった。
ピーマン 茨城県を中心に宮崎県等から入荷し、前週比4%の増加となった。茨城県産の価格は弱保合となった。
主な農産物(野菜)の市況(2019年11月第3週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | 501 | 105 | 86 | せり | 千葉 | 10 | - |
相対 | 千葉 | 10 | 1,080 | ||||
かぶ | 65 | 120 | 94 | せり | 千葉 | 0.8 | - |
相対 | 千葉 | 0.8 | 123 | ||||
にんじん | 302 | 111 | 103 | せり | 千葉 | 10 | - |
相対 | 千葉 | 10 | 1,339 | ||||
ごぼう | 49 | 91 | 108 | せり | 青森 | 4 | - |
相対 | 青森 | 4 | 670 | ||||
れんこん | 46 | 109 | 115 | せり | 茨城 | 4 | 1,620 |
相対 | 茨城 | 4 | 1,620 | ||||
キャベツ | 672 | 104 | 101 | せり | 千葉 | 10 | - |
相対 | 千葉 | 10 | 972 | ||||
レタス | 256 | 107 | 92 | せり | 茨城 | 10 | - |
相対 | 茨城 | 10 | 2,074 | ||||
はくさい | 705 | 106 | 121 | せり | 茨城 | 15 | - |
相対 | 茨城 | 15 | 691 | ||||
こまつな | 53 | 114 | 108 | せり | 茨城 | 0.2 | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 82 | ||||
ほうれんそう | 50 | 117 | 65 | せり | 群馬 | 0.2 | - |
相対 | 群馬 | 0.2 | 142 | ||||
ねぎ | 239 | 98 | 108 | せり | 青森 | 5 | - |
相対 | 青森 | 5 | 1,577 | ||||
しゅんぎく | 14 | 127 | 87 | せり | 千葉 | 0.15 | - |
相対 | 千葉 | 0.15 | 88 | ||||
ブロッコリー | 142 | 128 | 103 | せり | 埼玉 | 4 | - |
相対 | 埼玉 | 4 | 1,447 | ||||
きゅうり | 239 | 104 | 129 | せり | 埼玉 | 5 | - |
相対 | 埼玉 | 5 | 1,858 | ||||
かぼちゃ | 136 | 81 | 187 | せり | 北海道 | 10 | - |
相対 | 北海道 | 10 | 1,274 | ||||
なす | 106 | 112 | 103 | せり | 高知 | 5 | - |
相対 | 高知 | 5 | 2,635 | ||||
トマト | 201 | 114 | 93 | せり | 熊本 | 4 | 2,376 |
相対 | 熊本 | 4 | 2,570 | ||||
ミニトマト | 81 | 109 | 104 | せり | 熊本 | 3 | - |
相対 | 熊本 | 3 | 2,506 | ||||
ピーマン | 93 | 104 | 108 | せり | 茨城 | 0.15 | - |
相対 | 茨城 | 0.15 | 54 | ||||
じゃがいも | 360 | 105 | 138 | せり | 北海道 | 10 | - |
相対 | 北海道 | 10 | - | ||||
さつまいも | 126 | 119 | 98 | せり | 千葉 | 5 | - |
相対 | 千葉 | 5 | 1,296 | ||||
さといも | 45 | 82 | 124 | せり | 埼玉 | 10 | - |
相対 | 埼玉 | 10 | 3,197 | ||||
たまねぎ | 301 | 77 | 73 | せり | 北海道 | 20 | - |
相対 | 北海道 | 20 | - | ||||
なましいたけ | 39 | 107 | 115 | せり | 秋田 | 0.1 | - |
相対 | 秋田 | 0.1 | 130 |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/