東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2019年6月第4週(6月21日〜6月27日)の概況より。
日ごとの動き
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,598t(前週比101%、前年同期比102%)。
前週比ではかぼちゃ、じゃがいも、はくさい等が減少したが、きゅうり、とうもろこし、なす等が増加したので、1%の微増となった。
前年同期比では、じゃがいも、はくさい、レタス等が減少したが、トマト、とうもろこし、きゅうり等が増加したため、2%の増加となった。
品目別の動き
だいこん 青森県を中心に北海道等から入荷した。後続産地が順々に出荷を開始しているため、前週比5%の増加となった。青森県産の価格は弱保合となった。
にんじん 千葉県を中心に埼玉県等から入荷した。青森県産、北海道産の出荷数が徐々に増加しているため、前週比5%の増加となった。荷動きは鈍く、千葉県産の価格は弱保合となった。
キャベツ 千葉県を中心に茨城県等から入荷したが、前週比3%の減少となった。全体量が多く荷動きは鈍く、千葉県産の価格は弱保合となった。
レタス 長野県を中心に群馬県等から入荷した。長野県産の入荷量が増加しているため、前週比5%の増加となった。長野県産の価格は弱含みとなった。
はくさい 長野県を中心に群馬県等から入荷したが、前週比8%の減少となった。長野県産の価格は弱含みとなった。
ほうれんそう 群馬県を中心に茨城県等から入荷し、前週比7%の増加となった。群馬県産の価格は強保合となった。
ねぎ 茨城県を中心に千葉県等から入荷したが、前週比5%の減少となった。荷動きが鈍く相場は下落し、茨城県産の価格は弱保合となった。
きゅうり 埼玉県を中心に福島県等から入荷し、東北産の入荷量が増加しているため、前週比25%の増加となった。荷動きが鈍く相場は下落し、埼玉県産の価格は弱保合となった。
トマト 栃木県を中心に千葉県等から入荷し、5%の増加となった。栃木県産の価格は保合となった。
ピーマン 茨城県を中心に高知県等から入荷し、茨城県産の出荷量が回復し、岩手産も生育順調で出荷量が増加したため、前週比18%の増加となった。茨城県産の価格は強含みとなった。
主な農産物(野菜)の市況(2019年6月第4週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | 346 | 105 | 97 | せり | 青森 | 10 | - |
相対 | 青森 | 10 | 778 | ||||
かぶ | 54 | 96 | 109 | せり | 千葉 | 0.8 | - |
相対 | 千葉 | 0.8 | 99 | ||||
にんじん | 316 | 105 | 103 | せり | 千葉 | 10 | - |
相対 | 千葉 | 10 | 1,015 | ||||
キャベツ | 731 | 97 | 101 | せり | 千葉 | 10 | - |
相対 | 千葉 | 10 | 691 | ||||
レタス | 306 | 105 | 93 | せり | 長野 | 10 | - |
相対 | 長野 | 10 | 972 | ||||
はくさい | 265 | 92 | 92 | せり | 長野 | 15 | - |
相対 | 長野 | 15 | 1,015 | ||||
こまつな | 47 | 105 | 94 | せり | 茨城 | 0.2 | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 65 | ||||
ほうれんそう | 52 | 107 | 93 | せり | 群馬 | 0.2 | - |
相対 | 群馬 | 0.2 | 106 | ||||
ねぎ | 172 | 95 | 96 | せり | 茨城 | 5 | - |
相対 | 茨城 | 5 | 2,009 | ||||
ブロッコリー | 99 | 112 | 132 | せり | 長野 | 4 | - |
相対 | 長野 | 4 | 1,944 | ||||
きゅうり | 348 | 125 | 117 | せり | 埼玉 | 5 | - |
相対 | 埼玉 | 5 | 1,339 | ||||
かぼちゃ | 116 | 75 | 86 | せり | メキシコ | 10 | - |
相対 | メキシコ | 10 | 1,296 | ||||
なす | 220 | 110 | 109 | せり | 高知 | 5 | - |
相対 | 高知 | 5 | - | ||||
トマト | 393 | 105 | 126 | せり | 栃木 | 4 | - |
相対 | 栃木 | 4 | 1,026 | ||||
ミニトマト | 95 | 91 | 118 | せり | 熊本 | 3 | - |
相対 | 熊本 | 3 | 1,080 | ||||
ピーマン | 113 | 118 | 124 | せり | 茨城 | 0.15 | 76 |
相対 | 茨城 | 0.15 | 76 | ||||
とうもろこし | 224 | 125 | 123 | せり | 茨城 | 5 | - |
相対 | 茨城 | 5 | 1,145 | ||||
いんげん | 14 | 103 | 101 | せり | 千葉 | 2 | - |
相対 | 千葉 | 2 | 2,333 | ||||
さやえんどう | 5 | 122 | 87 | せり | 福島 | 2 | - |
相対 | 福島 | 2 | 2,268 | ||||
そらまめ | 17 | 105 | 110 | せり | 宮城 | 4 | - |
相対 | 宮城 | 4 | 1,188 | ||||
えだまめ | 50 | 143 | 139 | せり | 群馬 | 0.25 | - |
相対 | 群馬 | 0.25 | 427 | ||||
じゃがいも | 283 | 84 | 81 | せり | 長崎 | 10 | - |
相対 | 長崎 | 10 | - | ||||
たまねぎ | 411 | 104 | 96 | せり | 佐賀 | 20 | - |
相対 | 佐賀 | 20 | - | ||||
うめ | 53 | 53 | 240 | せり | 和歌山 | 10 | - |
相対 | 和歌山 | 10 | 6,372 | ||||
せり | - | - | |||||
相対 | - | - | |||||
せり | - | - | |||||
相対 | - | - |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/