東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2019年4月第4週(4月19日〜4月25日)の概況より。
日ごとの動き
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量6,271t(前週比107%、前年同期比100%)。
前週比ではたけのこ、はくさい、さつまいも等が減少したが、ほうれんそう、ふき、ごぼう等が増加したため、7%の増加となった。
前年同期比では、はくさい、きゃべつ、かぶ等が減少したが、ごぼう、ほうれんそう、たけのこ等が増加したため、増減なしとなった。
品目別の動き
だいこん 千葉県を中心に神奈川県等から入荷し、前週比15%の増加となった。量販店需要は乏しいが、加工用は引合いがあり、千葉県産の価格は保合となった。
にんじん 徳島県を中心に青森県等から入荷し、前週比26%の増加となった。前週に続き引合いが強く、徳島県産の価格は強保合となった。
キャベツ 神奈川県、愛知県等から順調に入荷し、前週比9%の増加となった。引合いはあるが入荷量が多いため相場安で推移し、神奈川県産の価格は弱保合となった。
レタス 茨城県を中心に兵庫県等から順調に入荷し、長野県産も出荷開始となったため、前週比12%の増加となった。荷動きが鈍く相場は下落し、茨城県産の価格は弱保合となった。
はくさい 茨城県を中心に入荷したが、前週比12%の減少となった。加工用の業務需要はあるが、気温上昇で量販店向けの荷動きが鈍く相場は下落し、茨城県産の価格は弱保合となった。
ねぎ 千葉県を中心に埼玉県等から入荷したが、前週比4%の減少となった。千葉県産の価格は強保合となった。
きゅうり 群馬県、埼玉県等から順調に入荷し、前週比15%の増加となった。入荷量が多いため、荷動きが鈍く相場は下落し、群馬県産の価格は弱保合となった。
なす 高知県を中心に入荷し、前週比11%の増加となった。高知県産の価格は保合となった。
トマト 熊本県を中心に栃木県等から入荷し、前週比7%の増加となった。入荷量が多いため、荷動きが鈍く相場は下落し、熊本県産の価格は弱保合となった。
ピーマン 茨城県を中心に宮崎県等から入荷したが、前週比1%の微減となった。茨城県産の価格は弱保合となった。
主な農産物(野菜)の市況(2019年4月第4週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | 509 | 115 | 96 | せり | 千葉 | 10 | - |
相対 | 千葉 | 10 | 1,015 | ||||
かぶ | 62 | 117 | 92 | せり | 千葉 | 1 | - |
相対 | 千葉 | 1 | 110 | ||||
にんじん | 410 | 126 | 109 | せり | 徳島 | 10 | - |
相対 | 徳島 | 10 | 1,318 | ||||
ごぼう | 39 | 129 | 169 | せり | 青森 | 4 | - |
相対 | 青森 | 4 | 756 | ||||
たけのこ | 49 | 77 | 131 | せり | 静岡 | 4 | - |
相対 | 静岡 | 4 | 3,607 | ||||
キャベツ | 943 | 109 | 89 | せり | 神奈川 | 10 | - |
相対 | 神奈川 | 10 | 886 | ||||
レタス | 291 | 112 | 103 | せり | 茨城 | 10 | - |
相対 | 茨城 | 10 | 1,512 | ||||
はくさい | 280 | 88 | 88 | せり | 茨城 | 15 | - |
相対 | 茨城 | 15 | 756 | ||||
こまつな | 58 | 111 | 118 | せり | 茨城 | 0.2 | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 45 | ||||
ほうれんそう | 78 | 141 | 139 | せり | 群馬 | 0.2 | - |
相対 | 群馬 | 0.2 | 67 | ||||
ねぎ | 169 | 96 | 103 | せり | 千葉 | 5 | - |
相対 | 千葉 | 5 | 1,382 | ||||
ふき | 17 | 138 | 97 | せり | 愛知 | 4 | - |
相対 | 愛知 | 4 | 1,145 | ||||
セルリー | 43 | 112 | 106 | せり | 静岡 | 10 | - |
相対 | 静岡 | 10 | 2,614 | ||||
きゅうり | 376 | 115 | 106 | せり | 群馬 | 5 | - |
相対 | 群馬 | 5 | 1,058 | ||||
かぼちゃ | 130 | 108 | 116 | せり | ニュージーランド | 10 | - |
相対 | ニュージーランド | 10 | 1,296 | ||||
なす | 177 | 111 | 100 | せり | 高知 | 5 | - |
相対 | 高知 | 5 | 2,095 | ||||
トマト | 357 | 107 | 102 | せり | 熊本 | 4 | - |
相対 | 熊本 | 4 | 1,145 | ||||
ミニトマト | 105 | 100 | 105 | せり | 熊本 | 3 | - |
相対 | 熊本 | 3 | 1,447 | ||||
ピーマン | 121 | 99 | 102 | せり | 茨城 | 0.15 | - |
相対 | 茨城 | 0.15 | 76 | ||||
そらまめ | 25 | 114 | 96 | せり | 鹿児島 | 4 | - |
相対 | 鹿児島 | 4 | 2,765 | ||||
じゃがいも | 405 | 102 | 100 | せり | 鹿児島 | 10 | - |
相対 | 鹿児島 | 10 | - | ||||
さつまいも | 93 | 92 | 113 | せり | 千葉 | 5 | - |
相対 | 千葉 | 5 | 1,296 | ||||
たまねぎ | 619 | 100 | 104 | せり | 北海道 | 20 | - |
相対 | 北海道 | 20 | - | ||||
なましいたけ | 26 | 95 | 95 | せり | 岩手 | 0.1 | - |
相対 | 岩手 | 0.1 | 101 |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/