東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2019年4月第3週(4月12日〜4月18日)の概況より。
日ごとの動き
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,850t(前週比104%、前年同期比101%)。
前週比ではにんじん、じゃがいも、さつまいも等が減少したが、たけのこ、レタス、ピーマン等が増加したため、4%の増加となった。
前年同期比では、かぶ、レタス、セルリー等が減少したが、ごぼう、たけのこ、ほうれんそう等が増加したため、1%の微増となった。
品目別の動き
だいこん 千葉県を中心に入荷したが、前週比1%の微減となった。千葉県産の価格は強保合となった。
にんじん 徳島県を中心に青森県等から入荷したが、前週比7%の減少となった。太物サイズ中心に引き合いがあったため相場は上昇し、徳島県産の価格は強保合となった。
キャベツ 神奈川県、愛知県等から入荷し、前週比5%の増加となった。引き合いはあるが入荷が多く、前週の高値反動もあり相場が下落し、神奈川県産の価格は弱含みとなった。
レタス 茨城県を中心に兵庫県等から入荷し、前週比21%の増加となった。茨城県産の価格は弱保合となった。
はくさい 茨城県を中心に入荷した。気温上昇による生育不良はあるが不足のない入荷で、前週比19%の増加となった。茨城県産の価格は強保合となった。
ねぎ 千葉県を中心に埼玉県等から入荷したが、前週比1%の微減となった。千葉県産の価格は強保合となった。
きゅうり 群馬県、埼玉県等から入荷し、関東産は気温の上昇で出荷量が回復したため前週比3%の増加となった。群馬県産の価格は弱保合となった。
なす 高知県を中心に入荷し、前週比1%の微増となった。引き合いはあるが品薄感はなく相場は安定しており、高知県産の価格は保合となった。
トマト 熊本県を中心に栃木県等から入荷し、前週比10%の増加となった。荷動きは鈍く相場が下落し、熊本県産の価格は弱保合となった。
ピーマン 茨城県を中心に宮崎県等から順調に入荷し、前週比20%の増加となった。西南暖地産から茨城県産への切替えが進んでいる。引き合いに対し供給量が多いため、相場は下落し茨城県産の価格は弱保合となった。
主な農産物(野菜)の市況(2019年4月第3週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | 441 | 99 | 92 | せり | 千葉 | 10 | - |
相対 | 千葉 | 10 | 1,166 | ||||
かぶ | 53 | 100 | 77 | せり | 千葉 | 1 | - |
相対 | 千葉 | 1 | 130 | ||||
にんじん | 326 | 93 | 116 | せり | 徳島 | 10 | - |
相対 | 徳島 | 10 | 1,215 | ||||
ごぼう | 30 | 98 | 131 | せり | 青森 | 4 | - |
相対 | 青森 | 4 | 1,166 | ||||
たけのこ | 63 | 122 | 123 | せり | 静岡 | 4 | 3,024 |
相対 | 静岡 | 4 | 2,981 | ||||
キャベツ | 868 | 105 | 103 | せり | 神奈川 | 10 | - |
相対 | 神奈川 | 10 | 1,166 | ||||
レタス | 259 | 121 | 88 | せり | 茨城 | 10 | - |
相対 | 茨城 | 10 | 2,117 | ||||
はくさい | 319 | 119 | 102 | せり | 茨城 | 15 | - |
相対 | 茨城 | 15 | 1,058 | ||||
こまつな | 52 | 108 | 107 | せり | 茨城 | 0.2 | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 74 | ||||
ほうれんそう | 55 | 120 | 124 | せり | 群馬 | 0.2 | - |
相対 | 群馬 | 0.2 | 97 | ||||
ねぎ | 176 | 99 | 103 | せり | 千葉 | 5 | - |
相対 | 千葉 | 5 | 1,426 | ||||
ふき | 12 | 127 | 57 | せり | 愛知 | 4 | - |
相対 | 愛知 | 4 | 1,296 | ||||
セルリー | 38 | 102 | 88 | せり | 静岡 | 10 | - |
相対 | 静岡 | 10 | 2,786 | ||||
きゅうり | 327 | 103 | 94 | せり | 群馬 | 5 | - |
相対 | 群馬 | 5 | 1,231 | ||||
かぼちゃ | 120 | 98 | 110 | せり | ニュージーランド | 10 | - |
相対 | ニュージーランド | 10 | 1,274 | ||||
なす | 159 | 101 | 91 | せり | 高知 | 5 | - |
相対 | 高知 | 5 | 2,117 | ||||
トマト | 335 | 110 | 99 | せり | 熊本 | 4 | - |
相対 | 熊本 | 4 | 1,361 | ||||
ミニトマト | 105 | 111 | 117 | せり | 熊本 | 3 | - |
相対 | 熊本 | 3 | 1,534 | ||||
ピーマン | 122 | 120 | 103 | せり | 茨城 | 0.15 | - |
相対 | 茨城 | 0.15 | 76 | ||||
そらまめ | 22 | 108 | 67 | せり | 鹿児島 | 4 | - |
相対 | 鹿児島 | 4 | 2,628 | ||||
じゃがいも | 396 | 92 | 98 | せり | 鹿児島 | 10 | - |
相対 | 鹿児島 | 10 | - | ||||
さつまいも | 101 | 93 | 102 | せり | 千葉 | 5 | - |
相対 | 千葉 | 5 | 1,274 | ||||
たまねぎ | 618 | 109 | 121 | せり | 北海道 | 20 | - |
相対 | 北海道 | 20 | - | ||||
なましいたけ | 27 | 100 | 102 | せり | 岩手 | 0.1 | - |
相対 | 岩手 | 0.1 | 101 |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/