東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2019年4月第2週(4月6日〜4月12日)の概況より。
日ごとの動き
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,604t(前週比102%、前年同期比93%)。
前週比ではレタス、ほうれんそう、ねぎ等が減少したが、きゅうり、かぼちゃ、ミニトマト等が増加したため、2%の増加となった。
前年同期比では、ごぼう、じゃがいも、たまねぎ等が増加したが、たけのこ、レタス、トマト等が減少したため、7%の減少となった。
市況は、前週比、前年同期比ともに強保合となった。
品目別の動き
だいこん 千葉県を中心に入荷したが、前週比4%の減少となった。千葉県産の価格は保合となった。
にんじん 徳島県を中心に入荷し、前週比5%の増加となった。月が替わって注文が増加しているが、品薄感はなく相場は安定しており徳島県産の価格は保合となった。
キャベツ 神奈川県をはじめ愛知県、千葉県等から入荷したが、前週比4%の減少となった。神奈川県産の価格は強保合となった。
レタス 茨城県を中心に兵庫県等から入荷したが、茨城県産が気温低下により生育が進まず前週比9%の減少となった。茨城県産の価格は強保合となった。
はくさい 茨城県を中心に入荷し、前週比3%の増加となった。茨城県産の価格は強保合となった。
ねぎ 千葉県を中心に埼玉県等から入荷したが、前週比5%の減少となった。引き合いがあるため相場は上昇し、千葉県産の価格は強保合となった。
きゅうり 群馬県をはじめ埼玉県、千葉県等から入荷し、前週比18%の増加となった。群馬県産の価格は保合となった。
なす 高知県を中心に入荷し、前週比10%の増加となった。引き合いはあるが品薄感はなく相場は安定しており、高知県産の価格は保合となった。
トマト 熊本県をはじめ栃木県等から入荷し、前週比6%の増加となった。熊本県産の価格は弱含みとなった。
ピーマン 茨城県をはじめ宮崎県等から入荷し、週前半は気温の低下で入荷が伸び悩んだが、後半は順調出荷となり前週比14%の増加となった。引き合いはあるが入荷増のため相場が下落し茨城県産の価格は弱保合となった。
主な農産物(野菜)の市況(2019年4月第2週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | 443 | 96 | 82 | せり | 千葉 | 10 | - |
相対 | 千葉 | 10 | 1,037 | ||||
かぶ | 53 | 96 | 73 | せり | 千葉 | 1 | - |
相対 | 千葉 | 1 | 121 | ||||
にんじん | 349 | 105 | 114 | せり | 徳島 | 10 | - |
相対 | 徳島 | 10 | 1,102 | ||||
ごぼう | 31 | 103 | 147 | せり | 青森 | 4 | - |
相対 | 青森 | 4 | 828 | ||||
たけのこ | 51 | 99 | 64 | せり | 静岡 | 4 | - |
相対 | 静岡 | 4 | 2,873 | ||||
キャベツ | 825 | 96 | 93 | せり | 神奈川 | 10 | - |
相対 | 神奈川 | 10 | 1,210 | ||||
レタス | 215 | 91 | 74 | せり | 茨城 | 10 | - |
相対 | 茨城 | 10 | 2,311 | ||||
はくさい | 269 | 103 | 81 | せり | 茨城 | 15 | - |
相対 | 茨城 | 15 | 907 | ||||
こまつな | 48 | 95 | 91 | せり | 茨城 | 0.2 | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 58 | ||||
ほうれんそう | 46 | 89 | 83 | せり | 群馬 | 0.2 | - |
相対 | 群馬 | 0.2 | 112 | ||||
ねぎ | 179 | 95 | 103 | せり | 千葉 | 5 | - |
相対 | 千葉 | 5 | 1,253 | ||||
ふき | 9 | 94 | 55 | せり | 愛知 | 4 | - |
相対 | 愛知 | 4 | 1,318 | ||||
セルリー | 37 | 113 | 88 | せり | 静岡 | 10 | - |
相対 | 静岡 | 10 | 2,722 | ||||
きゅうり | 318 | 118 | 90 | せり | 群馬 | 5 | - |
相対 | 群馬 | 5 | 1,318 | ||||
かぼちゃ | 122 | 116 | 97 | せり | ニュージーランド | 10 | - |
相対 | ニュージーランド | 10 | 1,253 | ||||
なす | 158 | 110 | 88 | せり | 高知 | 5 | - |
相対 | 高知 | 5 | 2,052 | ||||
トマト | 304 | 106 | 77 | せり | 熊本 | 4 | - |
相対 | 熊本 | 4 | 1,490 | ||||
ミニトマト | 95 | 120 | 89 | せり | 熊本 | 3 | - |
相対 | 熊本 | 3 | 1,750 | ||||
ピーマン | 102 | 114 | 88 | せり | 茨城 | 0.15 | - |
相対 | 茨城 | 0.15 | 86 | ||||
そらまめ | 20 | 107 | 54 | せり | 鹿児島 | 4 | - |
相対 | 鹿児島 | 4 | 2,484 | ||||
じゃがいも | 429 | 118 | 120 | せり | 鹿児島 | 10 | - |
相対 | 鹿児島 | 10 | - | ||||
さつまいも | 109 | 103 | 101 | せり | 千葉 | 5 | - |
相対 | 千葉 | 5 | 1,145 | ||||
たまねぎ | 567 | 111 | 119 | せり | 北海道 | 20 | - |
相対 | 北海道 | 20 | - | ||||
なましいたけ | 27 | 95 | 102 | せり | 岩手 | 0.1 | - |
相対 | 岩手 | 0.1 | 97 |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/