東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2019年1月第1週(1月4日〜1月10日)の概況より。
日ごとの動き
第1週の開市日数は今週4日(前週6日、前年5日)。
1日の平均入荷量は、1,703t。前週比では、りんご、いちごなどが増加、みかん、アールスメロンなどが減少。前年同期比では、アールスメロン、キウイなどが減少、みかん、いよかん、きんかんなどが増加。
品目別の動き
みかんは静岡県を中心に愛媛県、長崎県等から入荷し、前年同期比で22%の増加。今後も数量は多い見込み。
ポンカンは愛媛県を中心に熊本県等から入荷し、前年同期比で9%の増加。
いよかんは愛媛県を中心に入荷し、前年同期比で132%の大幅な増加。
はっさくは和歌県を中心に入荷し、前年同期比で11%の増加。
不知火は熊本県、佐賀県、鹿児島県等から入荷するも前週比2%の減少。
りんごは青森県を中心に岩手県等から入荷。青森県産サンふじが主体となった販売がスタートし、前週比36%の大幅な増加。
いちごは栃木県、福岡県、静岡県、佐賀県等から入荷し、前週比62%の大幅な増加。
主な農産物(果実)の市況(2019年1月第1週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みかん | 715 | 42 | 122 | せり | 普通 | 静岡 | 10 | - |
相対 | 普通 | 静岡 | 10 | 2,943 | ||||
ポンカン | 54 | - | 109 | せり | 愛媛 | 10 | - | |
相対 | 愛媛 | 10 | 3,168 | |||||
いよかん | 93 | - | 232 | せり | 愛媛 | 10 | 3,186 | |
相対 | 愛媛 | 10 | 2,781 | |||||
はっさく | 19 | - | 111 | せり | 和歌山 | 10 | - | |
相対 | 和歌山 | 10 | 2,376 | |||||
不知火 | 14 | 98 | 106 | せり | 熊本 | 5 | 3,996 | |
相対 | 熊本 | 5 | 4,536 | |||||
きんかん | 9 | - | 156 | せり | 宮崎 | 3 | - | |
相対 | 宮崎 | 3 | - | |||||
りんご | 261 | 136 | 106 | せり | ふじ | 青森 | 10 | 3,537 |
王林 | 青森 | 10 | 3,456 | |||||
相対 | ふじ | 青森 | 10 | 3,375 | ||||
王林 | 青森 | 10 | 3,456 | |||||
いちご | 231 | 162 | 119 | せり | とちおとめ | 栃木 | 0.28 | 302 |
あまおう | 福岡 | 0.27 | 462 | |||||
さがほのか | 佐賀 | 0.27 | - | |||||
紅ほっぺ | 静岡 | 0.28 | - | |||||
相対 | とちおとめ | 栃木 | 0.28 | 349 | ||||
あまおう | 福岡 | 0.27 | 470 | |||||
さがほのか | 佐賀 | 0.27 | 327 | |||||
紅ほっぺ | 静岡 | 0.28 | 397 | |||||
アールスメロン | 14 | 51 | 82 | せり | 静岡 | 1 | 2,079 | |
相対 | 静岡 | 1 | 1,944 | |||||
キウイ | 9 | 99 | 59 | せり | 和歌山 | 3.6 | - | |
相対 | 和歌山 | 3.6 | 1,836 |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/