日本フランチャイズチェーン協会(JFA)は2014年度「JFAフランチャイズチェーン統計調査」結果を発表した。
調査結果によると、2014年度の日本国内のフランチャイズチェーン数は1,321となり、前年度より17チェーン増加(1.3%増)。チェーン数の増加は5年連続。国内の総店舗数(直営店と加盟店の合計)は25万9,124店舗で、前年度より6,610店舗増加(2.6%増))。国内総店舗数増加は6年連続。売上高は24兆1,337億円で、前年度より6,564億円増加(2.8%増)。売上高の増加は5年連続。
なお、コンビニエンスストア(CVS)は店舗数が5万5千店となり、売上高は初めて10兆円を超えた。
チェーン数 | 店舗数 | 売上高 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
チェーン数 | 増減 | 店舗数 | 増減 | 前年比 | 売上高(百万円) | 前年比 | |
総計 | 1,321 | 17 | 259,124 | 6,610 | 102.6% | 24,133,693 | 102.8% |
小売業 | 344 | -1 | 105,873 | 4,213 | 104.1% | 16,945,431 | 103.0% |
(うちCVS) | 26 | 0 | 55,774 | 2,872 | 105.4% | 10,132,312 | 105.4% |
外食業 | 562 | 12 | 58,910 | 1,227 | 102.1% | 4,104,539 | 101.8% |
サービス業 | 415 | 6 | 94,341 | 1,170 | 101.3% | 3,083,723 | 103.1% |
※店舗数は各チェーンの加盟店・直営店の合計、売上高は加盟店・直営店の店舗末端売上高。
業種別動向
(1)小売業
小売業は、チェーン数▲1、店舗数4,213店(4.1%)増、売上高4,908億円(3.0%増)。
うちCVSは、チェーン数は変わらず、店舗数では2,872店舗(5.4%)増、売上高5,183億円(5.4%増)。
(2)外食業
外食業は、チェーン数12増、店舗数1,227店(2.1%)増、売上高716億円(1.8%)増。外食業のチェーン数・店舗数・売上高の増加は3年連続。
「持ち帰り寿司・弁当」では大手は伸長、中小では厳しい結果。「ハンバーガー」は前年からの大手の売上減少の影響により、▲8.5%となった。「カレー・牛丼」(かつ丼や天ぷら等を含む)は、店舗数6.6%増、売上高6.3%増。
(3)サービス業
サービス業は、チェーン数6増、店舗数1,170店(1.3%)増、売上高940億円(3.1%増)。
チェーン数 | 店舗数 | 売上高(百万円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年 | 2014年 | 2013年 | 2014年 | 前年比 | 2013年 | 2014年 | 前年比 | |
総計 (1)+(2)+(3) | 1,304 | 1,321 | 252,514 | 259,124 | 102.6% | 23,477,314 | 24,133,693 | 102.8% |
小売業合計(1) | 345 | 344 | 101,660 | 105,873 | 104.1% | 16,454,616 | 16,945,431 | 103.0% |
各種商品総合小売 | 66 | 66 | 63,620 | 66,730 | 104.9% | 11,291,502 | 11,888,918 | 105.3% |
コンビニエンスストア | 26 | 26 | 52,902 | 55,774 | 105.4% | 9,613,971 | 10,132,312 | 105.4% |
各種総合小売 | 26 | 26 | 8,508 | 8,560 | 100.6% | 1,560,424 | 1,633,539 | 104.7% |
宅配販売・通信販売・無店舗販売 | 14 | 14 | 2,210 | 2,396 | 108.4% | 117,107 | 123,067 | 105.1% |
衣服・靴・身の回り品小売 | 31 | 32 | 4,141 | 4,345 | 104.9% | 168,509 | 177,350 | 105.2% |
飲食料品関係小売 | 61 | 62 | 6,151 | 6,244 | 101.5% | 414,979 | 435,107 | 104.9% |
各種食料品小売 | 23 | 23 | 2,255 | 2,290 | 101.6% | 253,836 | 263,759 | 103.9% |
菓子・パン小売 | 38 | 39 | 3,896 | 3,954 | 101.5% | 161,143 | 171,348 | 106.3% |
自動車・自転車関係小売 | 30 | 30 | 4,963 | 4,996 | 100.7% | 627,489 | 587,778 | 93.7% |
家具・家電・家庭用品関係小売 | 29 | 28 | 4,346 | 4,430 | 101.9% | 2,413,123 | 2,270,716 | 94.1% |
医薬品・書籍・スポーツ用品・中古品等小売 | 128 | 126 | 18,439 | 19,128 | 103.7% | 1,539,014 | 1,585,562 | 103.0% |
外食業合計(2) | 550 | 562 | 57,683 | 58,910 | 102.1% | 4,032,968 | 4,104,539 | 101.8% |
ファーストフード | 239 | 243 | 32,462 | 33,080 | 101.9% | 2,101,694 | 2,077,983 | 98.9% |
持ち帰り寿司・弁当店 | 22 | 22 | 8,198 | 8,283 | 101.0% | 399,430 | 398,661 | 99.8% |
ラーメン・餃子 | 95 | 95 | 4,824 | 5,053 | 104.7% | 226,524 | 236,566 | 104.4% |
カレー・牛丼 | 18 | 20 | 4,119 | 4,392 | 106.6% | 290,520 | 308,689 | 106.3% |
ハンバーガー | 8 | 8 | 5,555 | 5,439 | 97.9% | 660,308 | 604,333 | 91.5% |
アイスクリーム | 8 | 8 | 1,502 | 1,522 | 101.3% | 44,643 | 43,580 | 97.6% |
その他ファーストフード | 88 | 90 | 8,264 | 8,391 | 101.5% | 480,269 | 486,154 | 101.2% |
一般レストラン | 172 | 175 | 13,234 | 13,640 | 103.1% | 1,138,970 | 1,198,640 | 105.2% |
日本料理・寿司店 | 57 | 57 | 2,905 | 3,032 | 104.4% | 198,112 | 202,686 | 102.3% |
西洋料理・ステーキ・ピザ・パスタ | 45 | 47 | 3,855 | 3,969 | 103.0% | 324,361 | 337,695 | 104.1% |
中華料理店 | 8 | 8 | 1,172 | 1,195 | 102.0% | 121,818 | 128,157 | 105.2% |
焼肉店・その他の一般レストラン店 | 62 | 63 | 5,302 | 5,444 | 102.7% | 494,679 | 530,102 | 107.2% |
居酒屋・パブ | 98 | 102 | 6,595 | 6,649 | 100.8% | 433,885 | 436,441 | 100.6% |
コーヒーショップ | 41 | 42 | 5,392 | 5,541 | 102.8% | 358,420 | 391,475 | 109.2% |
サービス業合計(3) | 409 | 415 | 93,171 | 94,341 | 101.3% | 2,989,730 | 3,083,723 | 103.1% |
クリーンサービス・クリーニング | 26 | 27 | 5,575 | 5,678 | 101.8% | 144,323 | 145,697 | 101.0% |
理容・美容 | 47 | 48 | 4,632 | 4,773 | 103.0% | 108,265 | 108,444 | 100.2% |
DPE・印刷・コピーサービス | 10 | 10 | 1,908 | 1,954 | 102.4% | 70,514 | 74,397 | 105.5% |
レジャーサービス・ホテル | 25 | 24 | 1,167 | 1,133 | 97.1% | 212,686 | 209,673 | 98.6% |
自動車整備 | 9 | 9 | 1,709 | 1,731 | 101.3% | 16,791 | 16,910 | 100.7% |
リース・レンタルサービス | 29 | 29 | 13,057 | 13,102 | 100.3% | 844,602 | 862,759 | 102.1% |
学習塾・カルチャースクール | 88 | 90 | 32,054 | 32,274 | 100.7% | 450,251 | 475,352 | 105.6% |
住宅建築・リフォーム・ビルメンテナンス | 58 | 59 | 8,794 | 9,048 | 102.9% | 718,104 | 746,553 | 104.0% |
その他のサービス | 117 | 119 | 24,275 | 24,648 | 101.5% | 424,194 | 443,938 | 104.7% |
JFA会員のシェア
総チェーン数に占めるJFA会員社のシェアは22.9%(チェーン数302)。店舗数に占めるJFA会員社のシェアは49.1%(12万7,185店)。総売上高に占めるJFA会員社のシェアは58.0%、14兆12億円。
※JFAフランチャイズチェーン統計調査は年1回実施。調査対象は日本国内のフランチャイズチェーン本部(前回調査で確認した本部に加え、新聞・雑誌に掲載された本部、フランチャイズデータベース「フランチャイズチェーンガイド」掲載本部、協会主催・協賛セミナー参加本部、FCショー参加本部、ホームページ掲載本部)。調査期間:2015年7月~9月。調査方法:郵送調査、Web調査、Fax.による補足調査。調査結果の一部に推計値を含む。
- 日本フランチャイズチェーン協会
- http://www.jfa-fc.or.jp/