主要フードサービスの2024年4月実績。2024年4月のフードサービス(株式公開企業)の業績。既存店売上高では、データのある138件のうち101件が前年同月以上だった一方、37件が前年同月割れとなった。全店売上高では、データのある103件のうち70件が前年同月以上だった一方、33件が前年同月割れだった。
既存店売上高が2桁増のデータは21件で前月65件から大幅に減った。20%以上伸びたデータはあさくま(123.7%)、サイゼリヤ(サイゼリヤ(122.0%)、丸千代山岡家(120.3%)の3件。
プレナス「ほっともっと」の既存店は、売上高101.8%。月末店舗数2,444店。
ドトールコーヒー全社全業態の既存店は、売上高108.2%、客数103.9%。月末店舗数1,272店。
ゼンショーHD「すき家」の既存店は、売上高109.2%、客数103.9%、客単価105.1%。月末店舗数1,956店。
吉野家HDの既存店は、売上高104.4%、客数101.1%、客単価103.3%。
松屋フーズの既存店は、売上高111.6%、客数108.2%、客単価103.2%。月末店舗数1,254店。
トリドールHD全業態の既存店は、売上高109.6%。月末店舗数1,966店。
日本マクドナルドHDの既存店は、売上高106.3%、客数103.0%、客単価103.2%。月末店舗数2,975店。
日本KFCHDの既存店は、売上高88.6%、客数80.9%、客単価109.5%。
モスフードサービス「モスバーガー」の既存店は、売上高100.8%、客数99.5%、客単価101.3%。
すかいらーくHDの既存店は、売上高108.7%、客数106.4%、客単価102.2%。月末店舗数2,965店。
サイゼリヤ「サイゼリヤ」の既存店は、売上高122.0%、客数117.6%、客単価103.7%。月末店舗数1,046店。
壱番屋の既存店は、売上高103.6%、客数100.0%、客単価103.6%。月末店舗数1,196店。
フードサービスの2024年4月の業績一覧
各社発表データによる。一部に速報値を含む。売上高、客数、客単価のパーセンテージは前年同月比。順不同。
凡例:10%以上のプラス/5%以上のプラス/前年同月未達/5%以上のマイナス/10%以上のマイナス。順不同。
企業名 | 事業名/「チェーン名」 | 既存店 | 全店 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店舗数(店) | 売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | 店舗数(店) | 売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | ||
プレナス | 「ほっともっと」 | 101.8 | 2,444 | 101.5 | |||||
「やよい軒」 | 114.6 | 361 | 112.7 | ||||||
「MKレストラン」 | 96.5 | 25 | 96.5 | ||||||
ハークスレイ | 「ほっかほっか亭」 | 102.2 | 837 | 98.8 | |||||
ロック・フィールド | 「RF1」「グリーン・グルメ」「神戸コロッケ」「融合」「いとはん」「ベジテリア」合計 | 99.9 | 99.8 | ||||||
「RF1」 | 100.1 | 99.4 | |||||||
「グリーン・グルメ」 | 100.2 | 102.8 | |||||||
「神戸コロッケ」 | 96.2 | 94.3 | |||||||
「融合」 | 98.1 | 98.5 | |||||||
「いとはん」 | 99.2 | 99.7 | |||||||
「ベジテリア」 | 107.4 | 107.8 | |||||||
柿安本店 | 全社合計 | 97.4 | 94.2 | ||||||
精肉事業 | 96.8 | 89.3 | |||||||
惣菜事業 | 98.5 | 98.0 | |||||||
和菓子事業 | 95.5 | 98.0 | |||||||
レストラン事業 | 100.8 | 89.6 | |||||||
食品事業 | 95.0 | ||||||||
ホットランド | 「築地銀だこ」 | 100.0 | 101.9 | 106.2 | |||||
ドトールコーヒー | 全社全業態 | 108.2 | 103.9 | 1,272 | 109.1 | 104.5 | |||
「ドトールコーヒーショップ」 | 107.8 | 104.2 | 1,063 | ||||||
「エクセシオールカフェ」 | 111.9 | 102.4 | 123 | ||||||
サンマルクHD | 107.1 | 102.6 | |||||||
コメダHD | 107.1 | 1,029 | 112.8 | ||||||
東和フードサービス | 106 | 106.1 | 99.8 | 106.4 | 111 | 106.0 | 100.7 | 106.7 | |
ゼンショーHD | 「すき家」 | 109.2 | 103.9 | 105.1 | 1,956 | 110.0 | |||
吉野家HD | 104.4 | 101.1 | 103.3 | 108.2 | 104.8 | 103.2 | |||
松屋フーズ | 111.6 | 108.2 | 103.2 | 1,254 | 117.3 | ||||
トリドールHD | 全業態 | 109.6 | 1,966 | 111.9 | |||||
「丸亀製麺」 | 807 | 109.8 | 103.6 | 106.0 | 845 | ||||
フレンドリー | 「香の川製麺」 | 97.1 | 90.5 | 107.3 | 25 | 97.1 | 90.5 | 107.3 | |
リンガーハット | 全店 | 101.9 | 94.8 | 107.5 | 654 | 102.0 | 94.8 | 107.6 | |
「リンガーハット」 | 102.7 | 94.6 | 108.6 | 567 | |||||
「濵かつ」 | 98.4 | 95.7 | 102.8 | 84 | |||||
フジオフードシステム | 全業態 | 101.2 | 98.5 | 718 | 99.9 | ||||
「まいどおおきに食堂」 | 100.0 | 98.9 | 285 | ||||||
大戸屋HD | 293 | 111.9 | 105.0 | 106.5 | 304 | 111.2 | |||
日本マクドナルドHD | 106.3 | 103.0 | 103.2 | 2,975 | 107.9 | ||||
日本KFCHD | 88.6 | 80.9 | 109.5 | 90.0 | |||||
モスフードサービス | 「モスバーガー」 | 100.8 | 99.5 | 101.3 | 102.6 | ||||
すかいらーくHD | 108.7 | 106.4 | 102.2 | 2,965 | 108.3 | ||||
サイゼリヤ | 「サイゼリヤ」 | 1,024 | 122.0 | 117.6 | 103.7 | 1,046 | 120.3 | 116.1 | 103.7 |
ジョイフル | 「ジョイフル」 | 109.9 | 106.0 | 103.7 | 468 | 109.3 | 105.4 | 103.7 | |
壱番屋 | 103.6 | 100.0 | 103.6 | 1,196 | 102.6 | ||||
力の源HD | 国内 | 97 | 112.7 | 101.7 | 110.8 | 111 | 117.3 | 105.5 | 111.1 |
幸楽苑HD | 直営店 | 357 | 115.6 | 110.6 | 104.5 | 362 | 104.8 | 101.8 | 102.9 |
丸千代山岡家 | 173 | 120.3 | 116.7 | 103.1 | 185 | 125.7 | 121.7 | 103.3 | |
ギフトHD | 国内直営店 | 103.5 | 99.7 | 103.7 | 197 | 117.0 | 113.1 | 103.5 | |
JBイレブン | 直営飲食店 | 100.5 | 100.3 | 82 | 98.5 | ||||
王将フードサービス | 直営店 | 103.3 | 101.4 | 101.9 | 542 | 104.2 | 102.2 | 102.0 | |
ハイデイ日高 | 111.2 | 112.0 | 99.2 | 449 | 114.1 | 115.0 | 99.2 | ||
日本レストランシステム | 642 | 105.4 | 102.4 | 102.9 | 676 | 107.9 | 105.3 | 102.5 | |
ピエトロ | レストラン事業(直営・FC合計) | 40 | 104.0 | 100.5 | 103.5 | 44 | 116.1 | 111.6 | 104.1 |
レストラン事業(直営店) | 104.2 | 100.4 | 103.8 | 120.0 | 115.0 | 104.4 | |||
レストラン事業(FC店) | 103.4 | 101.0 | 102.4 | 103.4 | 101.0 | 102.4 | |||
ロイヤルHD | 「ロイヤルホスト」 | 105.0 | 102.7 | 102.3 | |||||
「天丼てんや」 | 101.8 | 97.2 | 104.7 | ||||||
SRSHD | 国内全店 | 761 | 106.3 | ||||||
「和食さと」 | 105.0 | 100.2 | 104.8 | 197 | |||||
「にぎり長次郎」 | 105.3 | 105.7 | 99.6 | 68 | |||||
木曽路 | 「木曽路」、焼肉、居酒屋、「鈴のれん」合計 | 98.5 | 91.1 | 108.1 | 193 | 99.4 | 110.2 | 90.2 | |
「木曽路」 | 98.8 | 91.0 | 108.6 | 126 | 98.6 | 91.1 | 108.3 | ||
焼肉 | 80.7 | 74.6 | 108.2 | 50 | 612.6 | 592.4 | 103.4 | ||
居酒屋 | 110.4 | 106.1 | 104.1 | 7 | 110.4 | 97.6 | 113.2 | ||
「鈴のれん」 | 90.3 | 86.9 | 103.9 | 5 | 90.3 | 86.9 | 103.9 | ||
梅の花 | 飲食事業 | 103.0 | 100.4 | 102.6 | 102.0 | 98.8 | 103.2 | ||
テイクアウト事業 | 98.1 | 97.9 | |||||||
サガミHD | 和食麺類部門 | 129 | 109.4 | 103.5 | 105.7 | 134 | 116.5 | 110.4 | 105.5 |
グルメ杵屋 | 直営店、FC店合計 | 106.8 | 104.3 | 102.4 | 326 | 111.8 | |||
直営店 | 264 | 112.7 | |||||||
FC店 | 62 | 105.3 | |||||||
カルラ | 全社 | 110 | 102.1 | 100.9 | 101.2 | 110 | 102.2 | 101.0 | 101.2 |
「まるまつ」 | 88 | 101.7 | 100.2 | 101.5 | |||||
浜木綿 | 101.6 | 95.9 | 105.9 | 103.0 | 99.1 | 104.0 | |||
ペッパーフードサービス | 「いきなり!ステーキ」 | 99.7 | 90.5 | 110.2 | 181 | 91.3 | 82.9 | 110.2 | |
レストラン | 95.3 | 92.0 | 103.6 | 4 | 43.9 | 53.3 | 82.2 | ||
フライングガーデン | 97.6 | 97.3 | |||||||
あさくま | 123.7 | 71 | 131.1 | ||||||
F&LC | 「スシロー」 | 108.1 | 107.5 | 100.6 | 642 | 109.2 | |||
くら寿司 | 国内 | 103.9 | 97.3 | 106.8 | 548 | 105.6 | |||
元気寿司 | 176 | 103.7 | 97.6 | 106.3 | 185 | 104.1 | |||
コロワイド | 全業態 | 99.5 | 98.4 | 101.2 | 100.2 | 99.0 | 101.2 | ||
アトム | 全店計 | 96.8 | 97.8 | 99.0 | 95.2 | 95.8 | 99.4 | ||
居酒屋業態 | 115.6 | 115.4 | 100.2 | ||||||
洋食業態 | 90.9 | 93.7 | 97.0 | ||||||
すし業態 | 106.4 | 106.6 | 99.8 | ||||||
焼肉業態 | 91.2 | 88.5 | 103.0 | ||||||
その他 | 98.6 | 103.6 | 95.2 | ||||||
物語コーポレーション | 国内全部門(直営+FC) | 600 | 97.7 | 98.4 | 677 | 103.7 | 106.2 | ||
焼肉部門(直営+FC) | 290 | 92.8 | 92.9 | 321 | |||||
ラーメン部門(直営+FC) | 189 | 104.1 | 102.2 | 213 | |||||
お好み焼き部門(直営+FC) | 20 | 97.0 | 94.6 | 21 | |||||
ゆず庵部門(直営+FC) | 93 | 107.7 | 102.9 | 95 | |||||
専門店部門 | 8 | 105.3 | 97.0 | 27 | |||||
あみやき亭 | 全社 | 100.6 | 95.5 | 270 | 109.0 | 109.5 | |||
焼肉部門 | 99.0 | 92.0 | 163 | 99.5 | 92.7 | ||||
焼鳥部門 | 105.0 | 98.5 | 48 | 134.1 | 120.2 | ||||
レストラン部門 | 103.3 | 101.1 | 48 | 140.2 | 144.4 | ||||
その他部門 | 108.2 | 99.8 | 11 | 99.2 | 88.2 | ||||
フジタコーポレーション | 営業店舗 | 97.7 | 100.4 | ||||||
DDグループ | 飲食事業、アミューズメント事業合計 | 273 | 108.5 | 104.8 | 103.6 | 284 | 105.5 | 101.3 | 104.1 |
飲食事業 | 222 | 109.1 | 105.8 | 103.1 | |||||
アミューズメント事業 | 51 | 106.6 | 101.5 | 105.0 | |||||
ヴィアHD | グループ合計(直営) | 105.9 | 98.8 | 107.2 | 283 | 104.1 | 97.4 | 106.8 | |
「備長扇屋」 | 109.8 | 102.5 | 107.2 | ||||||
「魚や一丁」 | 113.6 | 114.4 | 99.2 | ||||||
「いちげん」 | 109.1 | 106.7 | 102.3 | ||||||
「紅とん」 | 113.0 | 108.9 | 103.8 | ||||||
「ぼちぼち」 | 108.0 | 104.9 | 103.0 | ||||||
FR(洋食系) | 106.8 | 94.4 | 113.1 | ||||||
FR(中華系) | 98.4 | 95.1 | 103.4 | ||||||
カジュアルダイニング | 110.1 | 96.9 | 113.7 | ||||||
「パステル」 | 88.5 | 85.0 | 104.1 | ||||||
WDI | 国内 | 70 | 106.5 | 103.4 | 74 | 110.7 | 107.7 | ||
グローバルダイニング | 国内全店 | 43 | 108.8 | 101.4 | 107.3 | 43 | 108.8 | ||
「ラ・ボエム」 | 108.0 | ||||||||
「ゼスト」 | 119.3 | ||||||||
「モンスーンカフェ」 | 103.5 | ||||||||
「権八」 | 114.2 | ||||||||
その他 | 101.9 | ||||||||
ひらまつ | 全社合計 | 96.6 | |||||||
レストラン事業 | 102.8 | ||||||||
ブライダル事業 | 87.8 | ||||||||
ホテル事業 | 107.0 | ||||||||
アスモ | 合計 | 101.2 | |||||||
アスモトレーディング | 88.2 | ||||||||
アスモフードサービス | 108.4 | ||||||||
アスモ介護サービス | 99.7 | ||||||||
アスモケータリング香港 | 113.6 | ||||||||
その他 | 124.0 | ||||||||
ワタミ | 国内外食事業 | 200 | 113.5 | 108.7 | 104.5 | 204 | 112.6 | 107.7 | 104.6 |
大庄 | 直営店 | 104.8 | 100.9 | 103.9 | 246 | 102.7 | 98.6 | 104.2 | |
魚力 | 103.1 | 108.0 | |||||||
エターナルホスピタリティグループ | 直営店/「鳥貴族」 | 116.3 | 114.0 | 102.0 | 399 | 119.4 | |||
チムニー | 直営店 | 266 | 108.8 | 107.0 | 101.6 | 303 | 106.8 | 105.7 | 101.0 |
エー・ピーHD | 国内飲食店 | 126 | 105.9 | 100.6 | 106.8 | 135 | 100.0 | 93.7 | 108.3 |
ヨシックス | 102.7 | 349 | 108.8 | ||||||
きちりHD | 116 | 103.7 | 98.2 | 105.6 | 125 | 108.8 | 104.2 | ||
串カツ田中HD | 国内直営店 | 107.8 | 102.8 | 104.9 | 174 | 115.0 | 108.0 | 106.5 | |
テンアライド | 直営 | 92 | 105.9 | 103.3 | 102.5 | 97 | 108.3 | 105.7 | 102.5 |
一家ダイニングプロジェクト | 全業態 | 78 | 104.3 | 100.9 | 103.3 | ||||
屋台屋博多劇場・こだわりもん一家・ラムちゃん・にのや・韓国屋台ハンサム | 69 | 99.6 | 98.0 | 101.7 | 71 | ||||
屋台屋博多劇場 | 44 | 100.1 | 98.6 | 101.4 | 47 | ||||
こだわりもん一家 | 4 | 101.1 | 103.9 | 97.3 | 4 | ||||
大衆ジンギスカン酒場ラムちゃん | 11 | 95.3 | 94.3 | 101.1 | 12 | ||||
にのや | 4 | 110.6 | 108.5 | 101.9 | 7 | ||||
韓国屋台ハンサム | 6 | 96.3 | 90.7 | 106.2 | 1 | ||||
NATTY SWANKY HD | 直営店 | 91.4 | 88.8 | 102.9 | 98 | 96.8 | 93.9 | 103.1 | |
ユナイテッド&コレクティブ | 全業態 | 76 | 106.7 | 104.8 | 101.8 | 79 | |||
てけてけ業態 | 67 | 105.9 | 105.4 | 100.5 | 70 | ||||
the 3rd Burger業態 | 9 | 113.7 | 102.7 | 110.7 | 9 | ||||
マルシェ | 全業態 | 97.2 | 98.0 | 99.1 | 94.6 | 96.4 | 98.1 |
追補(2024年6月3日)
企業名 | 事業名/「チェーン名」 | 既存店 | 全店 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店舗数(店) | 売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | 店舗数(店) | 売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | ||
ワイエスフード | 108 | 101.8 | 91.3 | 111.4 |