主要フードサービスの2024年3月実績。2024年3月のフードサービス(株式公開企業)の業績。既存店売上高では、データのある143件のうち128件が前年同月以上だった一方、15件が前年同月割れとなった。全店売上高では、データのある106件のうち92件が前年同月以上だった一方、14件が前年同月割れだった。
既存店売上高が2桁増のデータが65件(前月67件)あった。さらに20%以上伸びたデータは14件あった。 ロック・フィールドはベジテリアを除く主力5業態の既存店売上高が前年同月を下回った。
プレナス「ほっともっと」の既存店は、売上高101.3%。月末店舗数2,444店。
ドトールコーヒー全社全業態の既存店は、売上高106.7%、客数102.1%。月末店舗数1,270店。
ゼンショーHD「すき家」の既存店は、売上高112.7%、客数108.4%、客単価104.0%。月末店舗数1,957店。
吉野家HDの既存店は、売上高106.8%、客数101.1%、客単価105.7%。
松屋フーズの既存店は、売上高124.4%、客数115.7%、客単価107.6%。月末店舗数1,250店。
トリドールHD全業態の既存店は、売上高113.2%。月末店舗数1,951店。
日本マクドナルドHDの既存店は、売上高109.6%、客数105.4%、客単価104.0%。月末店舗数2,978店。
日本KFCHDの既存店は、売上高109.4%、客数99.3%、客単価110.1%。
モスフードサービス「モスバーガー」の既存店は、売上高104.9%、客数100.7%、客単価104.2%。
すかいらーくHDの既存店は、売上高114.4%、客数112.3%、客単価101.9%。月末店舗数2,964店。
サイゼリヤ「サイゼリヤ」の既存店は、売上高129.1%、客数121.6%、客単価106.1%。月末店舗数1,047店。
壱番屋の既存店は、売上高110.5%、客数106.3%、客単価103.9%。月末店舗数1,196店。
フードサービスの2024年3月の業績一覧
各社発表データによる。一部に速報値を含む。売上高、客数、客単価のパーセンテージは前年同月比。順不同。
凡例:10%以上のプラス/5%以上のプラス/前年同月未達/5%以上のマイナス/10%以上のマイナス。順不同。
企業名 | 事業名/「チェーン名」 | 既存店 | 全店 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店舗数(店) | 売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | 店舗数(店) | 売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | ||
プレナス | 「ほっともっと」 | 101.3 | 2,444 | 100.9 | |||||
「やよい軒」 | 115.8 | 361 | 113.5 | ||||||
「MKレストラン」 | 110.5 | 25 | 110.5 | ||||||
ハークスレイ | 「ほっかほっか亭」 | 103.0 | 839 | 99.6 | |||||
ロック・フィールド | 「RF1」「グリーン・グルメ」「神戸コロッケ」「融合」「いとはん」「ベジテリア」合計 | 99.2 | 100.3 | ||||||
「RF1」 | 99.6 | 98.8 | |||||||
「グリーン・グルメ」 | 98.5 | 103.8 | |||||||
「神戸コロッケ」 | 99.1 | 99.5 | |||||||
「融合」 | 94.4 | 94.7 | |||||||
「いとはん」 | 97.1 | 102.1 | |||||||
「ベジテリア」 | 108.7 | 109.1 | |||||||
柿安本店 | 全社合計 | 100.2 | 94.9 | ||||||
精肉事業 | 99.8 | 85.6 | |||||||
惣菜事業 | 100.6 | 99.9 | |||||||
和菓子事業 | 99.0 | 102.2 | |||||||
レストラン事業 | 107.8 | 94.5 | |||||||
食品事業 | 94.7 | ||||||||
ホットランド | 「築地銀だこ」 | 106.7 | 107.7 | 110.6 | |||||
ドトールコーヒー | 全社全業態 | 106.7 | 102.1 | 1,270 | 107.8 | 102.8 | |||
「ドトールコーヒーショップ」 | 105.9 | 102.0 | 1,061 | ||||||
「エクセシオールカフェ」 | 112.0 | 102.3 | 123 | ||||||
サンマルクHD | 115.1 | 110.3 | |||||||
コメダHD | 109.4 | 1,026 | 115.4 | ||||||
東和フードサービス | 108 | 109.3 | 102.6 | 106.9 | 114 | 110.8 | 103.7 | 107.2 | |
ゼンショーHD | 「すき家」 | 112.7 | 108.4 | 104.0 | 1,957 | 113.5 | |||
吉野家HD | 106.8 | 101.1 | 105.7 | 111.0 | 105.2 | 105.5 | |||
松屋フーズ | 124.4 | 115.7 | 107.6 | 1,250 | 129.0 | ||||
トリドールHD | 全業態 | 113.2 | 1,951 | 115.4 | |||||
「丸亀製麺」 | 807 | 113.5 | 105.4 | 107.8 | 840 | ||||
フレンドリー | 「香の川製麺」 | 101.7 | 93.5 | 108.8 | 25 | 101.7 | 93.5 | 108.8 | |
リンガーハット | 全店 | 111.5 | 103.8 | 107.5 | 655 | 111.5 | 103.7 | 107.6 | |
「リンガーハット」 | 114.4 | 104.7 | 109.3 | 569 | |||||
「濵かつ」 | 100.7 | 99.1 | 101.6 | 83 | |||||
フジオフードシステム | 全業態 | 107.7 | 100.0 | 716 | 105.2 | ||||
「まいどおおきに食堂」 | 100.4 | 94.4 | 284 | ||||||
大戸屋HD | 289 | 113.2 | 105.9 | 106.9 | 302 | 111.6 | |||
日本マクドナルドHD | 109.6 | 105.4 | 104.0 | 2,978 | 111.2 | ||||
日本KFCHD | 109.4 | 99.3 | 110.1 | 111.0 | |||||
モスフードサービス | 「モスバーガー」 | 104.9 | 100.7 | 104.2 | 106.9 | ||||
すかいらーくHD | 114.4 | 112.3 | 101.9 | 2,964 | 114.0 | ||||
サイゼリヤ | 「サイゼリヤ」 | 1,030 | 129.1 | 121.6 | 106.1 | 1,047 | 127.9 | 120.6 | 106.1 |
ジョイフル | 「ジョイフル」 | 112.0 | 106.1 | 105.5 | 468 | 111.3 | 105.5 | 105.5 | |
壱番屋 | 110.5 | 106.3 | 103.9 | 1,196 | 109.3 | ||||
力の源HD | 国内 | 97 | 114.2 | 103.5 | 110.3 | 108 | 116.5 | 105.1 | 110.8 |
幸楽苑HD | 直営店 | 364 | 121.0 | 116.5 | 103.8 | 369 | 110.7 | 108.2 | 102.3 |
丸千代山岡家 | 173 | 132.2 | 127.2 | 103.9 | 184 | 136.0 | 130.9 | 103.9 | |
ギフトHD | 国内直営店 | 109.5 | 105.0 | 104.2 | 194 | 123.5 | 118.8 | 103.9 | |
JBイレブン | 直営飲食店 | 111.6 | 108.9 | 82 | 108.1 | ||||
ワイエスフード | 108 | 111.8 | 111.2 | 102.5 | |||||
王将フードサービス | 直営店 | 106.5 | 102.7 | 103.7 | 542 | 108.2 | 104.4 | 103.7 | |
ハイデイ日高 | 113.3 | 113.0 | 100.3 | 448 | 116.4 | 116.1 | 100.2 | ||
日本レストランシステム | 635 | 104.4 | 101.1 | 103.3 | 673 | 109.6 | 106.7 | 102.7 | |
ピエトロ | レストラン事業(直営・FC合計) | 39 | 106.2 | 103.6 | 102.5 | 45 | 126.6 | 122.6 | 103.3 |
レストラン事業(直営店) | 107.5 | 104.7 | 102.6 | 134.7 | 130.4 | 103.3 | |||
レストラン事業(FC店) | 102.4 | 100.6 | 101.8 | 102.4 | 100.6 | 101.8 | |||
ロイヤルHD | 「ロイヤルホスト」 | 105.4 | 101.7 | 103.7 | |||||
「天丼てんや」 | 103.2 | 99.0 | 104.2 | ||||||
SRSHD | 国内全店 | 765 | 111.3 | ||||||
「和食さと」 | 113.7 | 106.0 | 107.2 | 197 | |||||
「にぎり長次郎」 | 112.2 | 108.9 | 103.0 | 68 | |||||
木曽路 | 「木曽路」、焼肉、居酒屋、「鈴のれん」合計 | 108.9 | 92.8 | 117.3 | 193 | 109.9 | 111.5 | 98.6 | |
「木曽路」 | 109.2 | 93.0 | 117.4 | 126 | 109.9 | 94.1 | 116.9 | ||
焼肉 | 104.8 | 89.7 | 116.8 | 50 | 623.8 | 530.0 | 117.7 | ||
居酒屋 | 99.4 | 92.7 | 107.2 | 7 | 101.8 | 84.6 | 120.3 | ||
「鈴のれん」 | 104.7 | 88.2 | 118.7 | 5 | 104.7 | 88.2 | 118.7 | ||
梅の花 | 飲食事業 | 107.2 | 103.9 | 103.2 | 107.0 | 104.5 | 102.5 | ||
テイクアウト事業 | 96.9 | 96.7 | |||||||
サガミHD | 和食麺類部門 | 129 | 117.8 | 109.8 | 107.2 | 134 | 124.3 | 116.3 | 106.9 |
グルメ杵屋 | 直営店、FC店合計 | 108.7 | 104.5 | 104.0 | 325 | 112.9 | |||
直営店 | 263 | 113.9 | |||||||
FC店 | 62 | 106.5 | |||||||
カルラ | 全社 | 110 | 109.7 | 103.3 | 106.2 | 110 | 109.7 | 103.4 | 106.1 |
「まるまつ」 | 88 | 110.3 | 102.5 | 107.6 | |||||
浜木綿 | 110.8 | 104.0 | 106.6 | 112.3 | 107.4 | 104.5 | |||
ペッパーフードサービス | 「いきなり!ステーキ」 | 111.2 | 104.3 | 106.7 | 181 | 100.6 | 94.2 | 106.8 | |
レストラン | 107.1 | 105.5 | 101.5 | 4 | 48.0 | 60.2 | 79.9 | ||
フライングガーデン | 106.2 | 106.0 | |||||||
あさくま | 120.2 | 71 | 127.4 | ||||||
F&LC | 「スシロー」 | 119.3 | 116.2 | 102.7 | 639 | 120.6 | |||
くら寿司 | 国内 | 123.0 | 109.5 | 112.3 | 546 | 125.0 | |||
元気寿司 | 174 | 109.5 | 103.3 | 106.0 | 185 | 108.4 | |||
コロワイド | 全業態 | 106.6 | 103.5 | 103.0 | 107.0 | 104.0 | 103.0 | ||
アトム | 全店計 | 101.9 | 103.1 | 98.8 | 100.4 | 101.2 | 99.2 | ||
居酒屋業態 | 127.1 | 128.9 | 98.7 | ||||||
洋食業態 | 93.8 | 97.1 | 96.6 | ||||||
すし業態 | 101.7 | 105.2 | 96.7 | ||||||
焼肉業態 | 104.1 | 104.5 | 99.6 | ||||||
その他 | 108.4 | 109.0 | 99.4 | ||||||
物語コーポレーション | 国内全部門(直営+FC) | 598 | 111.6 | 107.3 | 677 | 118.1 | 115.3 | ||
焼肉部門(直営+FC) | 290 | 112.0 | 109.1 | 319 | |||||
ラーメン部門(直営+FC) | 188 | 107.4 | 105.0 | 212 | |||||
お好み焼き部門(直営+FC) | 20 | 105.0 | 103.8 | 21 | |||||
ゆず庵部門(直営+FC) | 93 | 117.2 | 111.7 | 95 | |||||
専門店部門 | 7 | 109.8 | 99.2 | 27 | |||||
あみやき亭 | 全社 | 113.1 | 106.6 | 273 | 119.9 | 119.2 | |||
焼肉部門 | 114.0 | 107.9 | 165 | 112.6 | 105.9 | ||||
焼鳥部門 | 112.6 | 105.1 | 49 | 139.9 | 126.2 | ||||
レストラン部門 | 107.3 | 103.8 | 48 | 145.1 | 149.4 | ||||
その他部門 | 120.5 | 110.3 | 11 | 114.0 | 99.2 | ||||
フジタコーポレーション | 営業店舗 | 107.0 | 106.4 | ||||||
DDグループ | 飲食事業、アミューズメント事業合計 | 279 | 111.3 | 106.6 | 104.4 | 290 | 108.9 | 104.2 | 104.6 |
飲食事業 | 227 | 111.3 | 106.7 | 104.3 | |||||
アミューズメント事業 | 52 | 111.1 | 106.1 | 104.8 | |||||
ヴィアHD | グループ合計(直営) | 111.6 | 102.5 | 108.9 | 283 | 109.3 | 100.8 | 108.4 | |
「備長扇屋」 | 115.6 | 107.1 | 107.9 | ||||||
「魚や一丁」 | 114.5 | 114.0 | 100.5 | ||||||
「いちげん」 | 115.3 | 108.4 | 106.3 | ||||||
「紅とん」 | 112.6 | 106.8 | 105.5 | ||||||
「ぼちぼち」 | 111.7 | 104.0 | 107.4 | ||||||
FR(洋食系) | 115.4 | 98.2 | 117.4 | ||||||
FR(中華系) | 107.6 | 103.4 | 104.0 | ||||||
カジュアルダイニング | 111.4 | 94.0 | 118.4 | ||||||
「パステル」 | 97.2 | 91.4 | 106.4 | ||||||
WDI | 国内 | 69 | 110.0 | 104.6 | 75 | 113.2 | 108.6 | ||
グローバルダイニング | 国内全店 | 43 | 111.2 | 104.0 | 107.0 | 43 | 111.2 | ||
「ラ・ボエム」 | 110.3 | ||||||||
「ゼスト」 | 100.5 | ||||||||
「モンスーンカフェ」 | 112.5 | ||||||||
「権八」 | 116.5 | ||||||||
その他 | 102.9 | ||||||||
ひらまつ | 全社合計 | 109.2 | |||||||
レストラン事業 | 102.4 | ||||||||
ブライダル事業 | 116.2 | ||||||||
ホテル事業 | 110.1 | ||||||||
ゼットン | 全店 | 40 | 145.3 | 100.2 | 145.0 | 62 | 152.7 | ||
アロハ | 155.6 | 104.0 | 149.7 | ||||||
ダイニング | 138.0 | 92.2 | 149.7 | ||||||
ブライダル | 129.5 | 94.9 | 136.4 | ||||||
アスモ | 合計 | 102.7 | |||||||
アスモトレーディング | 99.3 | ||||||||
アスモフードサービス | 105.8 | ||||||||
アスモ介護サービス | 103.9 | ||||||||
アスモケータリング香港 | 96.7 | ||||||||
その他 | 105.2 | ||||||||
ワタミ | 国内外食事業 | 200 | 120.2 | 112.7 | 106.6 | 204 | 119.1 | 112.0 | 106.3 |
大庄 | 直営店 | 106.8 | 102.0 | 104.7 | 245 | 101.9 | 96.9 | 105.1 | |
魚力 | 105.3 | 112.7 | |||||||
鳥貴族HD | 直営店/「鳥貴族」 | 120.0 | 116.9 | 102.6 | 398 | 124.0 | |||
チムニー | 直営店 | 279 | 112.2 | 108.7 | 103.3 | 305 | 109.7 | 107.0 | 102.5 |
エー・ピーHD | 国内飲食店 | 127 | 111.8 | 109.0 | 103.6 | 137 | 104.3 | 100.7 | 104.6 |
ヨシックス | 103.3 | 347 | 111.2 | ||||||
きちりHD | 116 | 113.2 | 107.4 | 105.4 | 124 | 124.9 | 121.5 | ||
串カツ田中HD | 国内直営店 | 107.9 | 101.5 | 106.3 | 172 | 115.6 | 108.2 | 106.8 | |
テンアライド | 直営 | 90 | 108.8 | 104.3 | 104.3 | 95 | 110.1 | 105.5 | 104.4 |
一家ダイニングプロジェクト | 全業態 | 78 | 110.3 | 103.4 | 106.6 | ||||
屋台屋博多劇場・こだわりもん一家・ラムちゃん・にのや・韓国屋台ハンサム | 69 | 103.7 | 99.5 | 104.2 | 78 | ||||
屋台屋博多劇場 | 44 | 104.8 | 100.8 | 104.0 | 47 | ||||
こだわりもん一家 | 5 | 100.3 | 104.0 | 96.4 | 5 | ||||
大衆ジンギスカン酒場ラムちゃん | 11 | 99.7 | 96.2 | 103.6 | 12 | ||||
にのや | 4 | 119.5 | 114.8 | 104.1 | 7 | ||||
韓国屋台ハンサム | 5 | 94.5 | 82.9 | 114.0 | 7 | ||||
ハブ | 101 | 98.0 | 92.9 | 105.5 | 105 | 104.0 | 97.8 | 106.4 | |
NATTY SWANKY HD | 直営店 | 105.7 | 97.4 | 108.5 | 99 | 111.2 | 102.1 | 108.9 | |
ユナイテッド&コレクティブ | 全業態 | 76 | 107.7 | 103.5 | 104.1 | 79 | |||
てけてけ業態 | 67 | 107.1 | 104.1 | 102.9 | 70 | ||||
the 3rd Burger業態 | 9 | 112.8 | 101.1 | 111.5 | 9 | ||||
マルシェ | 全業態 | 100.3 | 91.9 | 109.2 | 91.5 | 84.5 | 108.3 |
追補(2024年4月29日)
企業名 | 事業名/「チェーン名」 | 既存店 | 全店 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店舗数(店) | 売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | 店舗数(店) | 売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | ||
うかい | 100.8 | 100.8 |