2022年4月のフードサービス(株式公開企業)の業績。既存店売上高では、148件のデータのうち140件が前年同月以上だった一方、8件が前年同月割れとなった。全店売上高では、107件のデータのうち95件が前年同月以上だった一方、12件が前年同月割れだった。
総データ数 | 売上高が前年同月以上の件数 | 売上高が前年同月未満の件数 | |
---|---|---|---|
既存店 | 148(147) | 140(101) | 8(46) |
全店 | 107(108) | 95(69) | 12(39) |
前年同月比150%以上は25件
既存店売上高が前年同月を50%以上上回ったデータが25件、20%以上上回ったデータが61件ある。10%以上上回ったデータは104件(前月は42件)。また、新店を含む全店売上高が前年同月を10%以上上回ったデータが72件(前月は28件)ある。
一方、既存店売上高が前年同月の90%を割ったデータはグローバルダイニング国内全店の1件(前月は7件)。また、新店を含む全店売上高が前年同月の90%を割ったデータは柿安本店レストラン事業とグローバルダイニング国内全店の2件(前月は14件)だけだった。
3月21日にまん延防止等重点措置が全国で解除されたことによる変化が顕著に表れたものと見られる。
主要なフードサービスの2022年4月の業績一覧
各社発表データによる。一部に速報値を含む。売上高、客数、客単価のパーセンテージは前年同月比。
凡例:10%以上のプラス/5%以上のプラス/前年同月未達/5%以上のマイナス/10%以上のマイナス。順不同。
企業名 | 事業名/「チェーン名」 | 既存店 | 全店 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店舗数(店) | 売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | 店舗数(店) | 売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | ||
プレナス | 「ほっともっと」 | 102.5 | 2,486 | 102.2 | |||||
「やよい軒」 | 118.0 | 369 | 116.9 | ||||||
「MKレストラン」 | 105.6 | 25 | 100.3 | ||||||
ロック・フィールド | 「RF1」「グリーン・グルメ」「神戸コロッケ」「融合」「いとはん」「ベジテリア」合計 | 106.9 | 108.3 | ||||||
「RF1」 | 106.1 | 106.2 | |||||||
「グリーン・グルメ」 | 106.0 | 112.3 | |||||||
「神戸コロッケ」 | 110.2 | 113.1 | |||||||
「融合」 | 105.3 | 98.5 | |||||||
「いとはん」 | 116.3 | 118.2 | |||||||
「ベジテリア」 | 104.1 | 99.0 | |||||||
柿安本店 | 全社合計 | 101.6 | 100.5 | ||||||
精肉事業 | 94.7 | 94.8 | |||||||
惣菜事業 | 110.5 | 114.7 | |||||||
和菓子事業 | 99.4 | 95.4 | |||||||
レストラン事業 | 116.3 | 72.2 | |||||||
食品事業 | 130.3 | ||||||||
ハークスレイ | 「ほっかほっか亭」 | 98.0 | 913 | 98.0 | |||||
ドトールコーヒー | 全社全業態 | 108.2 | 104.7 | 1,283 | 109.1 | 104.7 | |||
「ドトールコーヒーショップ」 | 107.4 | 104.0 | 1,074 | ||||||
「エクセシオールカフェ」 | 112.2 | 109.6 | 125 | ||||||
サンマルクHD | 115.1 | 118.9 | |||||||
コメダHD | 103.7 | 966 | 107.9 | ||||||
東和フードサービス | 104 | 132.0 | 122.0 | 109.0 | 110 | 133.0 | 121.0 | 109.0 | |
ゼンショーHD | 「すき家」 | 108.3 | 98.6 | 109.8 | 1,940 | 108.7 | |||
吉野家HD | 111.6 | 107.0 | 104.3 | 113.3 | 108.6 | 104.3 | |||
トリドールHD | 全業態 | 119.1 | 102.4 | 116.3 | 1,722 | 104.6 | |||
「丸亀製麺」 | 105.7 | 100.4 | 105.3 | 829 | |||||
松屋フーズ | 105.9 | 103.7 | 102.2 | 1,195 | 108.0 | ||||
ホットランド | 「築地銀だこ」 | 110.4 | 103.8 | 114.2 | |||||
フレンドリー | 「香の川製麺」 | 117.2 | 115.2 | 101.7 | 27 | 117.2 | 115.2 | 101.7 | |
幸楽苑HD | 直営店 | 415 | 100.6 | 102.0 | 98.7 | 423 | 97.8 | 99.2 | 98.6 |
力の源HD | 国内 | 98 | 103.8 | 102.8 | 101.0 | 109 | 116.3 | 115.1 | 101.0 |
丸千代山岡家 | 160 | 109.0 | 106.7 | 102.2 | 171 | 111.0 | 108.6 | 102.2 | |
ギフトHD | 国内直営店 | 118.0 | 116.2 | 101.6 | 147 | 140.4 | 138.4 | 101.4 | |
JBイレブン | 直営飲食店 | 107.4 | 105.1 | 86 | 108.8 | ||||
日本マクドナルドHD | 111.3 | 103.9 | 107.1 | 2,947 | 112.3 | ||||
日本KFCHD | 103.6 | 102.9 | 100.6 | 107.2 | |||||
モスフードサービス | 「モスバーガー」 | 107.4 | 106.2 | 101.2 | 108.1 | ||||
フジオフードシステム | 全業態 | 125.6 | 113.9 | 806 | 124.4 | ||||
「まいどおおきに食堂」 | 104.8 | 97.9 | 325 | ||||||
フジタコーポレーション | 営業店舗 | 102.5 | 102.6 | ||||||
すかいらーくHD | 110.6 | 107.5 | 102.9 | 3,093 | 109.9 | ||||
サイゼリヤ | 「サイゼリヤ」 | 1,032 | 124.4 | 118.8 | 104.7 | 1,078 | 124.8 | 119.2 | 104.7 |
王将フードサービス | 直営店 | 106.0 | 105.9 | 100.1 | 536 | 107.7 | 107.9 | 99.9 | |
ジョイフル | 「ジョイフル」 | 111.9 | 108.2 | 103.5 | 573 | 109.1 | 105.3 | 103.6 | |
壱番屋 | 99.0 | 99.8 | 99.2 | 1,460 | 97.8 | ||||
アークランドサービスHD | 全店 | 669 | 100.8 | ||||||
「かつや」 | 101.7 | 102.5 | 99.2 | 438 | |||||
リンガーハット | 全店 | 108.5 | 105.1 | 103.3 | 686 | 107.7 | 104.2 | 103.4 | |
「リンガーハット」 | 109.7 | 106.0 | 103.5 | 596 | |||||
「濵かつ」 | 103.7 | 99.3 | 104.4 | 84 | |||||
ハイデイ日高 | 132.8 | 126.4 | 105.1 | 442 | 136.5 | 129.0 | 105.8 | ||
グルメ杵屋 | 直営店、FC店合計 | 118.4 | 114.9 | 105.1 | 322 | 131.5 | |||
直営店 | 258 | 132.2 | |||||||
FC店 | 64 | 127.5 | |||||||
大戸屋HD | 286 | 132.8 | 131.6 | 100.9 | 300 | 128.4 | |||
カルラ | 全社 | 116 | 126.6 | 116.2 | 108.9 | 120 | 129.0 | 118.9 | 108.5 |
「まるまつ」 | 90 | 123.5 | 116.4 | 106.1 | |||||
日本レストランシステム | 560 | 108.5 | 107.6 | 100.8 | 681 | 120.1 | 118.6 | 101.3 | |
ロイヤルHD | 「ロイヤルホスト」 | 119.5 | 117.3 | 101.9 | |||||
「天丼てんや」 | 102.5 | 97.7 | 104.9 | ||||||
7&IHD | 「デニーズ」 | 119.1 | 119.4 | 99.8 | 112.3 | ||||
SRSHD | 国内全店 | 611 | 138.5 | ||||||
「和食さと」 | 144.1 | 137.3 | 105.0 | 207 | |||||
「にぎり長次郎」 | 132.4 | 128.4 | 103.1 | 66 | |||||
サガミHD | 和食麺類部門 | 131 | 122.3 | 121.2 | 100.9 | 132 | 121.4 | 120.4 | 100.9 |
ピエトロ | レストラン事業(直営・FC合計) | 34 | 123.1 | 117.1 | 105.1 | 42 | 138.2 | 130.3 | 106.1 |
レストラン事業(直営店) | 129.9 | 122.6 | 105.9 | 148.9 | 139.1 | 107.0 | |||
レストラン事業(FC店) | 108.3 | 105.4 | 102.8 | 114.8 | 111.6 | 102.9 | |||
フライングガーデン | 106.2 | 104.9 | |||||||
F&LC | 「スシロー」 | 105.3 | 104.8 | 100.4 | 642 | 111.7 | |||
くら寿司 | 国内 | 110.0 | 110.7 | 99.4 | 512 | 116.5 | |||
元気寿司 | 157 | 108.4 | 109.4 | 99.1 | 180 | 117.7 | |||
物語コーポレーション | 国内全部門 | 514 | 121.2 | 117.7 | 602 | 130.9 | 126.8 | ||
焼肉部門 | 246 | 120.8 | 118.0 | 282 | |||||
ラーメン部門 | 157 | 123.4 | 118.8 | 187 | |||||
お好み焼き部門 | 24 | 118.0 | 111.4 | 26 | |||||
ゆず庵部門 | 79 | 117.6 | 113.5 | 93 | |||||
専門店部門 | 8 | 144.9 | 120.6 | 14 | |||||
あみやき亭 | 全社 | 122.9 | 117.1 | 265 | 130.2 | 128.0 | |||
焼肉部門 | 120.3 | 114.9 | 183 | 124.4 | 117.9 | ||||
焼鳥部門 | 116.4 | 133.6 | 44 | 124.4 | 142.4 | ||||
レストラン部門 | 117.2 | 113.2 | 27 | 162.6 | 185.2 | ||||
その他部門 | 171.9 | 140.1 | 11 | 240.6 | 187.0 | ||||
ペッパーフードサービス | 「いきなり!ステーキ」 | 102.1 | 92.1 | 110.9 | 219 | 90.2 | 81.5 | 110.8 | |
レストラン | 111.8 | 96.1 | 116.3 | 14 | 116.6 | 105.7 | 110.4 | ||
木曽路 | 「木曽路」「焼肉」「居酒屋」「鈴のれん」合計 | 129.5 | 112.2 | 115.5 | 152 | 128.2 | 108.7 | 117.9 | |
「木曽路」 | 130.1 | 113.6 | 114.5 | 121 | 129.7 | 113.3 | 114.5 | ||
「焼肉」 | 117.3 | 104.1 | 112.7 | 15 | 121.4 | 99.0 | 122.7 | ||
「居酒屋」 | 191.5 | 159.2 | 120.3 | 7 | 104.7 | 80.1 | 130.8 | ||
「鈴のれん」 | 126.6 | 108.8 | 116.3 | 5 | 126.6 | 108.8 | 116.3 | ||
梅の花 | 飲食事業 | 135.5 | 119.4 | 113.4 | 138.7 | 121.7 | 113.9 | ||
テイクアウト事業 | 114.1 | 116.0 | |||||||
WDI | 国内 | 71 | 142.0 | 123.0 | 76 | 146.5 | 127.4 | ||
あさくま | 112.4 | 71 | 112.4 | ||||||
ひらまつ | 全社合計 | 110.9 | |||||||
レストラン事業 | 162.1 | ||||||||
ブライダル事業 | 132.4 | ||||||||
ホテル事業 | 119.5 | ||||||||
グローバルダイニング | 国内全店 | 35 | 56.0 | 95.0 | 90.1 | 44 | 86.1 | ||
「ラ・ボエム」 | 98.8 | ||||||||
「ゼスト」 | 112.5 | ||||||||
「モンスーンカフェ」 | 98.8 | ||||||||
「権八」 | 111.9 | ||||||||
その他 | 101.8 | ||||||||
浜木綿 | 118.9 | 115.7 | 102.7 | 118.1 | 114.9 | 102.8 | |||
コロワイド | 全業態 | 117.2 | 111.2 | 105.4 | 120.7 | 112.5 | 107.3 | ||
アトム | 全店計 | 115.0 | 103.8 | 110.8 | 116.3 | 104.5 | 111.3 | ||
居酒屋業態 | 131.0 | 114.0 | 114.9 | ||||||
洋食業態 | 111.9 | 100.4 | 111.5 | ||||||
すし業態 | 115.5 | 104.9 | 110.1 | ||||||
焼肉業態 | 111.6 | 107.4 | 103.9 | ||||||
その他 | 127.5 | 110.2 | 115.7 | ||||||
JFLAHD | 外食事業合計 | 129.6 | 114.2 | 113.5 | 128.0 | 114.6 | 111.7 | ||
「ぢどり亭」 | 283.2 | 254.0 | 111.5 | 288.9 | 261.5 | 110.5 | |||
「浪花屋鳥造」 | 191.1 | 188.8 | 101.2 | 191.1 | 188.8 | 101.2 | |||
「ベーグル&ベーグル」 | 117.7 | 108.1 | 108.9 | 115.4 | 109.8 | 105.1 | |||
「MOMI & TOY’S」 | 114.2 | 113.5 | |||||||
「十徳や」 | 121.3 | 111.0 | 109.3 | 121.3 | 111.0 | 109.3 | |||
「さかな市場」 | 130.8 | 130.1 | 100.5 | 130.8 | 130.1 | 100.5 | |||
大庄 | 直営店 | 160.8 | 141.6 | 113.5 | 357 | 145.6 | 128.5 | 113.3 | |
DDHD | 飲食事業、アミューズメント事業、ウェディング事業合計 | 308 | 185.6 | 151.5 | 122.5 | 311 | 182.0 | 147.7 | 123.3 |
飲食事業 | 252 | 192.6 | 155.2 | 124.1 | |||||
アミューズメント事業 | 52 | 171.4 | 140.0 | 122.4 | |||||
ウェディング事業 | 4 | 148.3 | 184.0 | 80.6 | |||||
ゼットン | 全店 | 43 | 135.4 | 126.5 | 107.0 | 64 | 134.0 | ||
アロハ | 116.7 | 109.5 | 106.6 | ||||||
ダイニング | 167.4 | 160.0 | 104.6 | ||||||
ブライダル | 115.3 | 133.0 | 86.7 | ||||||
鳥貴族 | 直営店 | 208.7 | 205.3 | 101.7 | 385 | 208.2 | |||
チムニー | 直営店 | 116 | 130.1 | 118.9 | 109.5 | 332 | 215.3 | 185.7 | 115.9 |
ヴィアHD | グループ合計(直営) | 131.3 | 118.6 | 110.7 | 309 | 130.0 | 117.3 | 110.9 | |
「備長扇屋」 | 134.5 | 131.0 | 102.7 | ||||||
「魚や一丁」 | 177.6 | 131.3 | 135.2 | ||||||
「いちげん」 | 158.8 | 133.2 | 119.2 | ||||||
「紅とん」 | 177.9 | 146.3 | 121.7 | ||||||
「ぼちぼち」 | 172.7 | 163.6 | 105.6 | ||||||
FR(洋食系) | 113.5 | 111.2 | 102.0 | ||||||
FR(中華系) | 113.2 | 104.9 | 107.9 | ||||||
カジュアルダイニング | 134.3 | 112.5 | 119.5 | ||||||
「パステル」 | 107.3 | 101.7 | 105.5 | ||||||
ヨシックス | 152.8 | 326 | 154.0 | ||||||
テンアライド | 直営 | 92 | 168.9 | 138.0 | 122.4 | 96 | 169.7 | 138.7 | 122.3 |
きちりHD | 97 | 172.4 | 143.0 | 120.6 | 113 | 182.3 | 161.7 | ||
NATTY SWANKY HD | 直営店 | 154.0 | 160.2 | 96.1 | 86 | 179.5 | 183.9 | 97.6 | |
マルシェ | 全業態 | 164.9 | 150.0 | 110.0 | 178.9 | 167.0 | 107.2 | ||
一家ダイニングプロジェクト | 全業態 | 72 | 242.8 | 228.5 | 106.3 | ||||
こだわりもん一家業態・屋台屋博多劇場業態・大衆ジンギスカン酒場ラムちゃん業態 | 57 | 229.3 | 215.1 | 106.6 | 64 | ||||
屋台屋博多劇場業態 | 46 | 256.2 | 235.5 | 108.8 | 47 | ||||
こだわりもん一家業態 | 6 | 224.7 | 206.9 | 108.6 | 6 | ||||
大衆ジンギスカン酒場ラムちゃん業態 | 5 | 149.7 | 140.1 | 106.9 | 11 | ||||
ユナイテッド&コレクティブ | 全業態 | 84 | 181.0 | 148.8 | 121.6 | 98 | |||
てけてけ業態 | 74 | 199.1 | 171.1 | 116.3 | 78 | ||||
the 3rd Burger業態 | 8 | 96.6 | 97.7 | 98.9 | 17 | ||||
アスモ | 合計 | 105.7 | |||||||
アスモトレーディング | 133.2 | ||||||||
アスモフードサービス | 99.4 | ||||||||
アスモ介護サービス | 96.0 | ||||||||
アスモケータリング香港 | 107.3 | ||||||||
その他 | 149.4 |
追補(2022年6月1日)
企業名 | 事業名/「チェーン名」 | 既存店 | 全店 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店舗数(店) | 売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | 店舗数(店) | 売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | ||
うかい | 122.1 | 124.4 |