2021年3月のフードサービス(株式公開企業)の業績。既存店売上高では、134件のデータのうち53件が前年同月以上だった一方、81件が前年同月割れとなった。全店売上高では、94件のデータのうち36件が前年同月以上だった一方、58件が前年同月割れだった。
全体に前年同月を上回って好調に見えるデータが増えたが、前年4月は数件を除いてほとんどのデータが対2019年比でマイナスとなっており、今年の当月はその反動が表れた結果と言え、楽観できる状況では全くない。
総データ数 | 売上高が前年同月以上の件数 | 売上高が前年同月未満の件数 | |
---|---|---|---|
既存店 | 134(136) | 53(13) | 81(123) |
全店 | 94(95) | 36(9) | 58(86) |
好転した数字が目立つ
新型インフルエンザ対策特別措置法に基づく東京都からの時短営業の要請に応じなかったグローバルダイニング(国内全店)は前年同月比200.5%を記録。ほかに、JFLAHD「十徳や」(前年同月比174.8%)、ロック・フィールドの各業態(全体合計で前年同月比127.8%)、WDI国内(前年同月比126.7%)、木曽路「木曽路」(同120.3%)、F&LC「スシロー」(同120.0%)をはじめ、2桁以上の伸びを示したデータが30件を数えた。
新店を含む全店売上高でもグローバルダイニング国内全店(187.3%)が出色の好成績。ほかにも、ロック・フィールド「融合」(148.5%)、グルメ杵屋FC店(137.1%)など大きな伸びを見せたデータが多く、2桁の伸びを示したデータは21件を数えた。
さらに苦境続く
一方で、一家ダイニングプロジェクトこだわりもん一家業態・屋台屋博多劇場業態(19.7%)、ヴィアHD「魚や一丁」(24.2%)、ヴィアHD「ぼちぼち」(40.3%)、DDHDアミューズメント事業(41.1%)は既存店売上高が前年同月の50%を割った。
新店を含む全店売上高では、一家ダイニングプロジェクト全業態(32.2%)、チムニー直営店(40.2%)、木曽路「素材屋」(43.6%)が前年同月の50%を割った。これらを含め、アルコール系の業態を中心に2桁の前年割れを示したデータが38件を数える。
主要なフードサービスの2021年3月の業績一覧
各社発表データによる。一部に速報値を含む。売上高、客数、客単価のパーセンテージは前年同月比。
凡例:10%以上のプラス/5%以上のプラス/前年同月未達/5%以上のマイナス/10%以上のマイナス。順不同。
企業名 | 事業名/「チェーン名」 | 既存店 | 全店 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店舗数(店) | 売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | 店舗数(店) | 売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | ||
プレナス | 「ほっともっと」 | 106.0 | 2,493 | 105.7 | |||||
「やよい軒」 | 86.7 | 372 | 87.3 | ||||||
「MKレストラン」 | 88.4 | 26 | 76.4 | ||||||
ハークスレイ | 「ほっかほっか亭」 | 100.7 | 901 | 97.3 | |||||
小僧寿し | 持ち帰り寿し事業(小僧寿し+茶月)直営店 | 73 | 117.0 | 112.4 | 102.7 | ||||
デリバリー事業(デリズ)直営店 | 13 | 96.1 | 101.0 | 95.1 | |||||
ロック・フィールド | 「RF1」「グリーン・グルメ」「神戸コロッケ」「融合」「いとはん」「ベジテリア」合計 | 127.8 | 125.5 | ||||||
「RF1」 | 130.2 | 127.4 | |||||||
「グリーン・グルメ」 | 120.8 | 122.2 | |||||||
「神戸コロッケ」 | 119.9 | 115.6 | |||||||
「融合」 | 139.1 | 148.5 | |||||||
「いとはん」 | 137.2 | 126.5 | |||||||
「ベジテリア」 | 109.7 | 105.9 | |||||||
ドトールコーヒー | 全社全業態 | 97.4 | 93.1 | 1,295 | 97.2 | 92.5 | |||
「ドトールコーヒーショップ」 | 97.9 | 93.3 | 1,083 | ||||||
「エクセシオールカフェ」 | 93.3 | 90.5 | 124 | ||||||
サンマルクHD | 114.0 | 107.7 | |||||||
コメダHD | 109.5 | 920 | 113.1 | ||||||
東和フードサービス | 110 | 109.0 | 105.0 | 103.0 | 116 | 109.0 | 106.0 | 104.0 | |
ゼンショーHD | 「すき家」 | 104.6 | 100.5 | 104.0 | 1,942 | 105.8 | |||
吉野家HD | 89.5 | 83.8 | 106.8 | 91.4 | 85.6 | 106.8 | |||
トリドールHD | 全業態 | 99.5 | 97.8 | 101.7 | 1,061 | 105.1 | |||
「丸亀製麺」 | 98.9 | 97.2 | 101.7 | 861 | |||||
松屋フーズ | 91.4 | 87.2 | 104.8 | 1,180 | 92.0 | ||||
ホットランド | 「築地銀だこ」 | 102.1 | 98.5 | 103.7 | |||||
フレンドリー | 「香の川製麺」 | 85.9 | 85.4 | 100.6 | 27 | 85.9 | 85.4 | 100.6 | |
力の源HD | 国内 | 95 | 99.3 | 95.5 | 104.0 | 104 | 91.2 | 88.4 | 103.1 |
丸千代山岡家 | 156 | 100.7 | 101.2 | 99.6 | 165 | 103.3 | 102.5 | 100.7 | |
ギフト | 国内直営店 | 100.3 | 99.2 | 101.1 | 123 | 126.2 | 121.3 | 104.1 | |
幸楽苑HD | 直営店 | 434 | 87.1 | 85.5 | 101.8 | 437 | 80.8 | 81.5 | 99.0 |
JBイレブン | 直営店 | 107.1 | 84 | 100.7 | |||||
日本マクドナルドHD | 107.5 | 100.8 | 106.6 | 2,921 | 108.4 | ||||
日本KFCHD | 114.5 | 114.8 | 99.8 | 116.5 | |||||
モスフードサービス | 「モスバーガー」 | 109.3 | 108.1 | 101.1 | 108.1 | ||||
フジオフードシステム | 全業態 | 111.9 | 109.1 | 831 | 107.8 | ||||
「まいどおおきに食堂」 | 98.0 | 97.1 | 368 | ||||||
フジタコーポレーション | 116.1 | 120.2 | |||||||
すかいらーくHD | 93.7 | 86.1 | 108.9 | 3,105 | 91.2 | ||||
サイゼリヤ | 「サイゼリヤ」 | 1,043 | 91.3 | 90.3 | 101.1 | 1,092 | 91.8 | 90.9 | 101.0 |
王将フードサービス | 直営店 | 95.8 | 89.5 | 107.1 | 525 | 97.3 | 90.9 | 107.1 | |
ジョイフル | 「ジョイフル」 | 93.1 | 89.7 | 103.7 | 590 | 80.9 | 78.0 | 103.8 | |
ハイデイ日高 | 70.5 | 72.4 | 97.5 | 435 | 69.9 | 71.5 | 97.7 | ||
グルメ杵屋 | 直営店、FC店合計 | 103.8 | 102.7 | 96.8 | 323 | 97.4 | |||
直営店 | 259 | 93.0 | |||||||
FC店 | 64 | 137.1 | |||||||
リンガーハット | 全店 | 96.2 | 90.9 | 105.8 | 701 | 86.6 | 81.8 | 105.9 | |
「リンガーハット」 | 97.7 | 91.2 | 107.1 | 611 | |||||
「濵かつ」 | 91.2 | 89.7 | 101.6 | 85 | |||||
アークランドサービスHD | 全店 | 629 | 121.7 | ||||||
「かつや」 | 100.9 | 92.8 | 108.7 | 423 | |||||
壱番屋 | 91.3 | 88.6 | 103.0 | 1,471 | 90.7 | ||||
大戸屋HD | 305 | 97.4 | 102.0 | 95.5 | 317 | 91.1 | |||
カルラ | 全社 | 119 | 89.8 | 88.0 | 102.1 | 123 | 88.3 | 86.4 | 102.2 |
「まるまつ」 | 93 | 89.0 | 87.5 | 101.8 | |||||
ロイヤルHD | 「ロイヤルホスト」 | 103.2 | 94.7 | 109.0 | |||||
「天丼てんや」 | 108.7 | 111.9 | 97.1 | ||||||
7&IHD | 「デニーズ」 | 84.7 | 81.9 | 103.4 | 78.6 | ||||
SRSHD | 国内全店 | 609 | 116.4 | ||||||
「和食さと」 | 91.5 | 93.2 | 98.1 | 206 | |||||
「にぎり長次郎」 | 111.0 | 106.6 | 104.2 | 65 | |||||
日本レストランシステム | 600 | 97.3 | 95.8 | 101.6 | 650 | 101.5 | 99.9 | 101.6 | |
サガミHD | 和食麺類部門 | 131 | 98.1 | 92.4 | 106.2 | 133 | 97.7 | 92.1 | 106.1 |
フライングガーデン | 97.4 | 95.7 | |||||||
F&LC | 「スシロー」 | 120.0 | 110.2 | 109.0 | 583 | 127.2 | |||
くら寿司 | 国内 | 115.4 | 108.5 | 106.4 | 484 | 123.1 | |||
元気寿司 | 104.2 | 101.1 | 100.1 | 165 | 109.7 | ||||
物語コーポレーション | 国内全部門 | 482 | 88.8 | 89.1 | 559 | 95.4 | 96.3 | ||
焼肉部門 | 231 | 86.8 | 87.8 | ||||||
ラーメン部門 | 149 | 91.6 | 88.7 | ||||||
お好み焼き部門 | 27 | 80.8 | 84.0 | ||||||
ゆず庵部門 | 68 | 95.1 | 97.2 | ||||||
専門店部門 | 7 | 92.7 | 102.9 | ||||||
あみやき亭 | 全社 | 95.0 | 99.6 | 263 | 93.8 | 98.6 | |||
焼肉部門 | 100.1 | 105.6 | 180 | 98.9 | 104.4 | ||||
焼鳥部門 | 74.9 | 75.3 | 51 | 72.0 | 72.4 | ||||
その他部門 | 80.7 | 92.5 | 32 | 81.9 | 94.5 | ||||
木曽路 | 「木曽路」「素材屋」「じゃんじゃん亭」「とりかく」「鈴のれん」合計 | 117.9 | 103.3 | 114.1 | 163 | 113.3 | 92.0 | 123.2 | |
「木曽路」 | 120.3 | 104.3 | 115.4 | 123 | 121.7 | 106.1 | 114.7 | ||
「素材屋」 | 6 | 43.6 | 40.3 | 108.2 | |||||
「じゃんじゃん亭」 | 90.4 | 92.9 | 97.4 | 15 | 91.0 | 93.8 | 97.0 | ||
「とりかく」 | 8 | 69.6 | 62.8 | 111.0 | |||||
「鈴のれん」 | 114.8 | 111.1 | 103.3 | 5 | 80.4 | 75.7 | 106.1 | ||
ペッパーフードサービス | 「いきなり!ステーキ」 | 86.9 | 98.2 | 88.5 | 257 | 54.5 | 61.8 | 88.3 | |
レストラン | 117.6 | 112.6 | 104.5 | 14 | 120.2 | 117.9 | 101.9 | ||
梅の花 | 飲食事業 | 103.1 | 93.2 | 110.6 | 103.8 | 92.9 | 111.8 | ||
テイクアウト事業 | 116.8 | 114.8 | |||||||
WDI | 国内 | 71 | 126.7 | 114.1 | 72 | 118.6 | 105.4 | ||
グローバルダイニング | 国内全店 | 31 | 200.5 | 146.5 | 136.9 | 41 | 187.3 | ||
「ラ・ボエム」 | 190.7 | ||||||||
「ゼスト」 | 173.0 | ||||||||
「モンスーンカフェ」 | 190.4 | ||||||||
「権八」 | 245.4 | ||||||||
その他 | 176.4 | ||||||||
コロワイド | 全業態 | 95.0 | 99.7 | 95.3 | 97.3 | 116.2 | 83.7 | ||
アトム | 全店計 | 96.2 | 97.7 | 98.5 | 87.5 | 89.7 | 97.6 | ||
居酒屋業態 | 65.8 | 67.4 | 97.7 | ||||||
洋食業態 | 102.6 | 101.2 | 101.4 | ||||||
すし業態 | 117.3 | 117.1 | 100.2 | ||||||
焼肉業態 | 100.3 | 100.9 | 99.5 | ||||||
その他 | 76.4 | 83.7 | 91.3 | ||||||
ワタミ | 国内外食事業 | 207 | 57.9 | 56.5 | 102.6 | 431 | 57.7 | 56.3 | 102.5 |
JFLAHD | 外食事業合計 | 99.8 | 98.6 | 101.2 | 86.5 | 85.4 | 101.4 | ||
「とりでん」 | 93.4 | 94.9 | 98.4 | 78.4 | 79.9 | 98.2 | |||
「とり鉄」 | 84.1 | 92.7 | 90.7 | 76.5 | 85.6 | 89.4 | |||
「ぢどり亭」 | 93.5 | 95.2 | 98.2 | 91.4 | 91.8 | 99.6 | |||
「浪花屋鳥造」 | 66.2 | 63.8 | 103.7 | 58.6 | 56.7 | 103.4 | |||
「ベーグル&ベーグル」 | 113.8 | 107.3 | 106.1 | 89.4 | 81.3 | 109.9 | |||
「MOMI & TOY’S」 | 108.6 | 94.3 | |||||||
「十徳や」 | 174.8 | 137.4 | 127.3 | 71.6 | 57.8 | 123.9 | |||
「さかな市場」 | 89.5 | 91.6 | 97.7 | 90.4 | 89.1 | 101.5 | |||
大庄 | 直営店 | 71.3 | 79.0 | 90.3 | 466 | 68.7 | 76.2 | 90.1 | |
DDHD | 飲食事業、アミューズメント事業、ウェディング事業合計 | 317 | 62.6 | 73.2 | 85.5 | 326 | 58.5 | 68.1 | 85.8 |
飲食事業 | 260 | 70.5 | 82.8 | 85.1 | |||||
アミューズメント事業 | 53 | 41.1 | 49.5 | 83.1 | |||||
ウェディング事業 | 4 | 79.5 | 71.3 | 111.6 | |||||
ゼットン | 全店 | 21 | 64.3 | 69.5 | 92.5 | 64 | 53.2 | ||
アロハ | 61.4 | 72.5 | 84.7 | ||||||
ダイニング | 62.1 | 64.1 | 96.8 | ||||||
ブライダル | 68.0 | 61.1 | 111.3 | ||||||
チムニー | 直営店 | 170 | 74.1 | 85.3 | 86.9 | 366 | 40.2 | 47.7 | 84.4 |
ダイナックHD | 219 | 87.2 | 89.6 | 103.6 | 236 | 82.4 | 84.9 | 97.0 | |
鳥貴族 | 直営店 | 55.4 | 52.8 | 104.8 | 386 | 54.7 | |||
ヴィアHD | グループ合計(直営) | 73.8 | 78.4 | 94.2 | 339 | 67.0 | 71.7 | 93.4 | |
「備長扇屋」 | 68.2 | 69.1 | 98.7 | ||||||
「魚や一丁」 | 24.2 | 26.1 | 92.9 | ||||||
「いちげん」 | 58.5 | 67.8 | 86.3 | ||||||
「紅とん」 | 63.2 | 66.4 | 95.1 | ||||||
「ぼちぼち」 | 40.3 | 53.4 | 75.4 | ||||||
FR(洋食系) | 94.6 | 88.0 | 107.6 | ||||||
FR(中華系) | 105.2 | 94.0 | 111.9 | ||||||
カジュアルダイニング | 58.8 | 67.6 | 87.0 | ||||||
「パステル」 | 118.1 | 108.5 | 108.8 | ||||||
ヨシックス | 71.3 | 327 | 72.1 | ||||||
テンアライド | 直営 | 90 | 71.6 | 83.9 | 85.4 | 99 | 62.7 | 73.2 | 85.6 |
NATTY SWANKY | 直営店 | 64.6 | 64.6 | 100.1 | 76 | 73.6 | 76.0 | 96.8 | |
マルシェ | 全業態 | 75.6 | 85.8 | 88.0 | 54.3 | 63.6 | 85.4 | ||
きちりHD | 97 | 83.0 | 95.5 | 86.8 | 99 | 88.4 | 102.9 | ||
一家ダイニングプロジェクト | 全業態 | 69 | 32.2 | 30.1 | 106.8 | ||||
こだわりもん一家業態・屋台屋博多劇場業態 | 50 | 19.7 | 19.1 | 103.0 | 55 | ||||
屋台屋博多劇場業態 | 43 | 19.9 | 19.1 | 103.9 | 48 | ||||
こだわりもん一家業態 | 7 | 18.1 | 18.6 | 97.6 | 7 |
追補(2021年4月23日)
企業名 | 事業名/「チェーン名」 | 既存店 | 全店 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店舗数(店) | 売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | 店舗数(店) | 売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | ||
うかい | 116.8 | 116.8 |