東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2022年7月第1週(7月1日〜7月7日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量4,647t(前週比91%、前年同期比90%)。
日ごとの動き
前週比ではとうもろこし、ミニトマト、たまねぎ等が増加したが、ほうれんそう、いんげん、はくさいが減少したため、9%の減少となった。
前年同期比ではトマト、レイシ(にがうり)、かぼちゃ等が増加したが、ほうれんそう、いんげん、たまねぎ等が減少したため、10%の減少となった。
品目別の動き
だいこん 北海道、青森県等から入荷したが、青森県産は他品目の農作業があり出荷減少し、前年同期比7%の減少となった。気温が高いことから需要は減退して荷動きは鈍く、北海道産の価格は前年同期比で弱含みとなった。
にんじん 青森県を中心に千葉県等から入荷したが、千葉県産、埼玉県産が最終盤で数量減少し、前年同期比14%の減少となった。青森県産の価格は前年同期比で強保合となった。
キャベツ 群馬県を中心に岩手県等から入荷したが、群馬県産が干ばつの影響から数量伸び悩み、前年同期比17%の減少となった。全体量は少なく引き合い強まって相場は上昇し、群馬県産の価格は前年同期比で強含みとなった。
レタス 長野県を中心に群馬県等から入荷したが、前週比4%の減少となった。全体量の多さから相場は下落し、長野県産の価格は弱保合となった。
はくさい 長野県を中心に茨城県等から入荷したが、長野県産が干ばつの影響で数量減少し、前週比19%の減少となった。長野県産の価格は強保合となった。
ほうれんそう 群馬県を中心に茨城県等から入荷したが、茨城県産、群馬県産、岩手県産が気温の上昇により数量減少し、前週比33%の大幅な減少となった。群馬県産の価格は保合となった。
ねぎ 茨城県を中心に千葉県等から入荷したが、茨城県産が暑さの影響で生育停滞し、前週比7%の減少となった。気温の高さから荷動きは鈍く、茨城県産の価格は弱保合となった。
きゅうり 福島県を中心に千葉県等から入荷したが、関東産が終盤で数量減少し、前年同期比14%の減少となった。荷動きは出てきており、福島県産の価格は前年同期比で強保合となった。
なす 群馬県を中心に栃木県等から入荷したが、前年同期比3%の減少となった。群馬県産の価格は前年同期比で弱保合となった。
トマト 北海道を中心に栃木県等から入荷し、北海道及び東北産が増量したことから、前年同期比21%の増加となった。全体量の多さから荷動きは鈍化し、北海道産の価格は前年同期比で強含みとなった。
ピーマン 茨城県を中心に岩手県等から入荷したが、茨城県産が終盤に向かって数量減少し、前週比17%の減少となった。全体量が多いため荷動きは鈍く、茨城県の価格は弱保合になった。
たまねぎ 兵庫県を中心に佐賀県等から入荷したが、前年同期比24%の減少となった。兵庫県産の価格は前年同期比で強保合となった。
主な農産物(野菜)の市況(2022年7月第1週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | 276 | 93 | 93 | せり | 北海道 | 10 | 1,944 | 1,944 | 1,080 | - | 141 |
相対 | 北海道 | 10 | 1,944 | 1,161 | 540 | - | 96 | ||||
にんじん | 219 | 96 | 86 | せり | 青森 | 10 | - | - | - | - | - |
相対 | 青森 | 10 | 2,160 | 1,728 | 216 | - | 170 | ||||
キャベツ | 617 | 86 | 83 | せり | 群馬 | 10 | 1,620 | 594 | - | - | 46 |
相対 | 群馬 | 10 | 1,620 | 864 | 324 | - | 105 | ||||
レタス | 325 | 96 | 106 | せり | 長野 | 10 | 2,484 | 1,901 | 378 | 154 | 122 |
相対 | 長野 | 10 | 2,484 | 842 | 216 | 85 | 126 | ||||
はくさい | 237 | 81 | 76 | せり | 長野 | 15 | 1,620 | 1,318 | 648 | 90 | 96 |
相対 | 長野 | 15 | 1,620 | 1,080 | 216 | 109 | 128 | ||||
こまつな | 45 | 91 | 82 | せり | 茨城 | 0.2 | - | - | - | - | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 86 | 36 | 5 | 97 | - | ||||
ほうれんそう | 38 | 67 | 71 | せり | 群馬 | 0.2 | 184 | 101 | 65 | 90 | 89 |
相対 | 群馬 | 0.2 | 184 | 91 | 22 | 102 | 119 | ||||
ねぎ | 137 | 93 | 103 | せり | 茨城 | 5 | 2,916 | - | 1,620 | - | - |
相対 | 茨城 | 5 | 2,916 | 1,858 | 540 | 80 | 104 | ||||
ブロッコリー | 105 | 89 | 82 | せり | 北海道 | 6 | 3,456 | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 6 | 3,629 | 2,419 | 1,642 | - | 120 | ||||
きゅうり | 257 | 82 | 86 | せり | 福島 | 5 | 2,376 | - | - | - | - |
相対 | 福島 | 5 | 2,376 | 1,447 | 648 | - | 131 | ||||
かぼちゃ | 80 | 95 | 107 | せり | メキシコ | 10 | - | - | - | - | - |
相対 | メキシコ | 10 | 2,160 | 1,555 | 648 | 75 | - | ||||
なす | 197 | 91 | 97 | せり | 群馬 | 0.4 | 216 | 162 | - | - | - |
相対 | 群馬 | 0.4 | 270 | 140 | 65 | - | 90 | ||||
トマト | 367 | 93 | 121 | せり | 北海道 | 4 | - | - | - | - | - |
相対 | 北海道 | 4 | 2,160 | 1,750 | 648 | - | 104 | ||||
ミニトマト | 78 | 102 | 99 | せり | 茨城 | 3 | 2,160 | - | - | - | - |
相対 | 茨城 | 3 | 2,160 | 1,620 | 648 | - | 100 | ||||
ピーマン | 83 | 83 | 87 | せり | 茨城 | 0.15 | - | - | - | - | - |
相対 | 茨城 | 0.15 | 97 | 50 | 16 | 84 | 96 | ||||
とうもろこし | 206 | 105 | 90 | せり | 茨城 | 5 | 1,620 | 1,145 | 216 | 133 | 79 |
相対 | 茨城 | 5 | 1,728 | 1,015 | 216 | 92 | 96 | ||||
オクラ | 27 | - | 106 | せり | 鹿児島 | 0.08 | - | - | - | - | - |
相対 | 鹿児島 | 0.08 | 130 | 104 | 49 | - | - | ||||
レイシ | 20 | - | 116 | せり | 群馬 | 3 | - | - | - | - | - |
(にがうり) | - | - | - | 相対 | 群馬 | 3 | 1,944 | 1,548 | 1,296 | - | 119 |
いんげん | 9 | 78 | 71 | せり | 福島 | 2 | 2,484 | - | - | - | - |
相対 | 福島 | 2 | 2,700 | 1,663 | 648 | - | 105 | ||||
えだまめ | 44 | 100 | 89 | せり | 群馬 | 0.25 | - | - | - | - | - |
相対 | 群馬 | 0.25 | 864 | 445 | 108 | 90 | 168 | ||||
じゃがいも | 198 | 90 | 87 | せり | 茨城 | 10 | - | - | - | - | - |
相対 | 茨城 | 10 | 1,296 | 756 | 324 | - | - | ||||
たまねぎ | 306 | 101 | 76 | せり | 兵庫 | 20 | - | - | - | - | - |
相対 | 兵庫 | 20 | 5,508 | 4,715 | 2,700 | - | 159 | ||||
- | - | - | - | - | - |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/