東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2022年6月第2週(6月10日〜6月16日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,418t(前週比98%、前年同期比93%)。
日ごとの動き
前週比ではえだまめ、にんじん、ほうれんそう等が増加したが、そらまめ、たまねぎ、ピーマンが減少し、2%の減少となった。
前年同期比ではそらまめ、はくさい、うめ等が増加したが、とうもろこし、トマト、きゅうり等が減少したため、7%の減少となった。
品目別の動き
だいこん 青森県を中心に千葉県等から入荷したが、千葉県産、茨城県産が終盤で減少し、前週比5%の減少となった。青森県産の価格は弱含みとなった。
にんじん 千葉県を中心に埼玉県等から入荷し、前週比12%の増加となった。千葉県産の価格は強保合となった。
キャベツ 千葉県を中心に茨城県等から入荷し、前週比3%の増加となった。全体量が多いことから荷動きは鈍く、千葉県産の価格は弱含みとなった。
レタス 長野県を中心に群馬県等から入荷し、前週比5%の増加となった。荷動きはさほどよくなく、長野県産の価格は保合となった。
はくさい 長野県を中心に茨城県等から入荷したが、前週比3%の減少となった。長野県産の価格は弱保合となった。
ほうれんそう 群馬県、茨城県等から順調に入荷し、前週比11%の増加となった。群馬県産の価格は保合となった。
ねぎ 茨城県を中心に千葉県等から入荷したが、前週比2%の減少となった。茨城県産の価格は強含みとなった。
きゅうり 埼玉県を中心に群馬県等から入荷したが、埼玉県産が天候よくなく減少し、前週比13%の減少となった。埼玉県産の価格は保合となった。
なす 高知県を中心に入荷したが、群馬県産が曇雨天で数量が伸び悩み、前週比9%の減少となった。荷動きはさほどよくなく、高知県産の価格は弱保合となった。
トマト 栃木県、熊本県等から入荷したが、熊本県産が終盤で減少し、前週比8%の減少となった。栃木県産の価格は強保合となった。
ピーマン 茨城県を中心に入荷し、宮崎県産、高知県産が出荷ピークを過ぎて減少し、前週比15%の減少となった。茨城県の価格は保合になった。
じゃがいも 長崎県を中心に静岡県等から入荷し、前週比2%の増加となった。荷動きは鈍く、長崎県産の価格は弱保合となった。
たまねぎ 佐賀県、兵庫県等から入荷したが、佐賀県産が出荷ピークを過ぎて数量減少し、前週比15%の減少となった。佐賀県産の価格は保合となった。
主な農産物(野菜)の市況(2022年6月第2週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 高値 | 中値 | 安値 | 前週比 | 同期比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | 326 | 95 | 100 | せり | 青森 | 10 | 1,728 | 864 | 756 | 94 | 49 |
相対 | 青森 | 10 | 1,728 | 1,210 | 324 | 95 | 80 | ||||
かぶ | 56 | 92 | 94 | せり | 千葉 | 0.8 | 173 | 162 | - | 100 | - |
相対 | 千葉 | 0.8 | 173 | 97 | 32 | 100 | 102 | ||||
にんじん | 288 | 112 | 88 | せり | 千葉 | 10 | 2,376 | 540 | - | 167 | 25 |
相対 | 千葉 | 10 | 2,376 | 1,858 | 540 | 125 | 151 | ||||
キャベツ | 820 | 103 | 111 | せり | 千葉 | 10 | 1,296 | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 10 | 1,728 | 842 | 324 | 95 | 108 | ||||
レタス | 273 | 105 | 82 | せり | 長野 | 10 | 2,700 | 1,901 | - | 111 | 81 |
相対 | 長野 | 10 | 2,700 | 1,404 | 324 | 97 | 84 | ||||
はくさい | 300 | 97 | 114 | せり | 長野 | 15 | 1,944 | 1,728 | 1,080 | 98 | - |
相対 | 長野 | 15 | 1,944 | 1,210 | 432 | 90 | 92 | ||||
こまつな | 55 | 104 | 103 | せり | 茨城 | 0.2 | - | - | - | - | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 86 | 43 | 32 | 100 | 77 | ||||
ほうれんそう | 66 | 111 | 94 | せり | 群馬 | 0.2 | 151 | 142 | 65 | 106 | 116 |
相対 | 群馬 | 0.2 | 151 | 84 | 32 | 100 | 129 | ||||
ねぎ | 163 | 98 | 94 | せり | 茨城 | 5 | 3,888 | - | 2,160 | - | - |
相対 | 茨城 | 5 | 3,888 | 2,398 | 1,188 | 105 | 128 | ||||
ブロッコリー | 102 | 98 | 101 | せり | 長野 | 4 | 2,808 | 918 | - | 85 | - |
相対 | 長野 | 4 | 2,808 | 2,009 | 1,264 | 95 | 85 | ||||
きゅうり | 295 | 87 | 77 | せり | 埼玉 | 5 | 1,944 | - | - | - | - |
相対 | 埼玉 | 5 | 1,944 | 1,166 | 432 | 98 | - | ||||
かぼちゃ | 108 | 103 | 103 | せり | メキシコ | 10 | 648 | - | - | - | - |
相対 | メキシコ | 10 | 3,240 | 2,484 | 1,404 | 105 | 167 | ||||
なす | 203 | 91 | 86 | せり | 高知 | 0.4 | - | - | - | - | - |
相対 | 高知 | 0.4 | 216 | 116 | 76 | 85 | - | ||||
トマト | 296 | 92 | 72 | せり | 栃木 | 4 | 1,296 | - | - | - | - |
相対 | 栃木 | 4 | 2,160 | 1,404 | 864 | 130 | 116 | ||||
ミニトマト | 84 | 89 | 88 | せり | 熊本 | 3 | 1,944 | - | - | - | - |
相対 | 熊本 | 3 | 2,160 | 1,577 | 540 | 120 | 124 | ||||
ピーマン | 100 | 85 | 86 | せり | 茨城 | 0.15 | 108 | 108 | - | 100 | 88 |
相対 | 茨城 | 0.15 | 108 | 79 | 54 | 98 | 70 | ||||
とうもろこし | 121 | 98 | 66 | せり | 茨城 | 5 | - | - | - | - | - |
相対 | 茨城 | 5 | 2,484 | 1,728 | 648 | 98 | 145 | ||||
いんげん | 11 | 97 | 84 | せり | 千葉 | 2 | 3,780 | - | - | - | - |
相対 | 千葉 | 2 | 3,780 | 2,268 | 648 | 104 | 95 | ||||
さやえんどう | 5 | 86 | 100 | せり | 福島 | 2 | 2,592 | 1,674 | 648 | 67 | - |
相対 | 福島 | 2 | 2,700 | 2,484 | 972 | 95 | 97 | ||||
そらまめ | 16 | 81 | 117 | せり | 宮城 | 4 | 3,780 | - | - | - | - |
相対 | 宮城 | 4 | 3,780 | 2,030 | 540 | 54 | 94 | ||||
えだまめ | 27 | 151 | 84 | せり | 群馬 | 0.25 | 864 | - | - | - | - |
相対 | 群馬 | 0.25 | 864 | 449 | 216 | 110 | - | ||||
じゃがいも | 371 | 102 | 94 | せり | 長崎 | 10 | 864 | 540 | - | - | - |
相対 | 長崎 | 10 | 3,024 | 2,419 | 540 | 77 | 64 | ||||
たまねぎ | 402 | 85 | 87 | せり | 佐賀 | 20 | - | - | - | - | - |
相対 | 佐賀 | 20 | 7,020 | 7,020 | 3,456 | 100 | 260 | ||||
うめ | 106 | 99 | 113 | せり | 和歌山 | 10 | 9,720 | - | - | - | - |
相対 | 和歌山 | 10 | 9,720 | 5,746 | 1,620 | 87 | 87 | ||||
せり | - | - | - | - | - | - | |||||
相対 | - | - | - | - | - | - | |||||
せり | - | - | - | - | - | - | |||||
相対 | - | - | - | - | - | - |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/