主要食品スーパーの2022年2月実績。各チェーンとも、既存店客数は前年同月を下回った。客単価は全般に上昇傾向が見られ、マックスバリュ関東、イズミなどを除いて既存店売上高が前年同月を上回ったチェーンが多い。前々年=2020年2月に新型コロナ感染拡大が月初から関心を集めたことから大幅な客数増が見られ、前年=2021年2月もその反動で客数減の傾向が顕著だった。
ライフは、既存店売上高102.6%、同客数99.0%、同客単価103.7%。
バローHD/バローは、既存店売上高103.0%、同客数97.3%、同客単価105.9%。店舗数(全店)は239店。
U.S.M.H/マックスバリュ関東は、既存店売上高97.0%、同客数93.8%、同客単価103.5%。
イズミ/直営計は、既存店売上高98.6%、同客数95.9%、同客単価102.9%。
アークス/連結は、既存店売上高101.3%、同客数98.5%、同客単価102.8%。店舗数(全店)は375店。
マックスバリュ西日本は、既存店売上高99.9%、同客数97.0%。店舗数(全店)は388店。
ヤオコーは、既存店売上高102.0%、同客数97.8%、同客単価104.2%。
ヨークベニマルは、既存店売上高100.6%、同客数98.0%、同客単価102.7%。
平和堂は、既存店売上高102.3%。
マックスバリュ東海は、既存店売上高101.7%、同客数98.4%、同客単価103.3%。店舗数(全店)は231店。
食品スーパーの2022年2月の業績一覧
各社発表データによる。一部に速報値を含む。売上高、客数、客単価のパーセンテージは前年同月比。
凡例:10%以上のプラス/5%以上のプラス/前年同月未達/5%以上のマイナス/10%以上のマイナス。順不同。
企業名 | 事業名/「チェーン名」 | 既存店 | 全店 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | 店舗数(店) | 売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | ||
ライフ | 102.6 | 99.0 | 103.7 | 104.8 | ||||
バローHD | バロー | 103.0 | 97.3 | 105.9 | 239 | 103.7 | ||
U.S.M.H | 100.2 | 98.1 | 102.2 | 101.2 | ||||
マルエツ | 100.6 | 98.6 | 102.1 | 101.8 | ||||
カスミ | 100.1 | 98.1 | 102.1 | 101.4 | ||||
マックスバリュ関東 | 97.0 | 93.8 | 103.5 | 94.9 | ||||
イズミ | 直営計 | 98.6 | 95.9 | 102.9 | 97.3 | |||
アークス | 連結 | 101.3 | 98.5 | 102.8 | 375 | 101.7 | 98.9 | 102.9 |
北海道計 | 102.5 | 98.9 | 103.6 | 220 | 103.0 | 99.4 | 103.6 | |
東北計 | 100.2 | 98.2 | 102.0 | 124 | 100.3 | 98.3 | 102.0 | |
マックスバリュ西日本 | 99.9 | 97.0 | 388 | 206.7 | ||||
ヤオコー | 102.0 | 97.8 | 104.2 | 108.4 | 104.1 | 104.1 | ||
ヨークベニマル | 100.6 | 98.0 | 102.7 | 101.4 | ||||
平和堂 | 102.3 | 101.7 | ||||||
マックスバリュ東海 | 101.7 | 98.4 | 103.3 | 231 | 102.7 | 99.6 | 103.1 | |
神戸物産 | 単体月次業績 | 961 | 108.8 | |||||
イオン九州 | 会社計 | 100.9 | 100.7 | |||||
SM・DS業態 | 102.5 | 103.9 | ||||||
イオン北海道 | 企業計 | 100.0 | 99.8 | |||||
食品 | 102.2 | 102.0 | ||||||
ベルク | 102.9 | 98.7 | 104.3 | 106.0 | 101.0 | 105.0 | ||
オークワ | 100.6 | 147 | 97.5 | |||||
アクシアルリテイリング | 101.7 | 98.4 | 103.4 | 103.4 | 99.7 | 103.7 | ||
いなげや | 100.7 | 97.7 | 103.1 | 132 | 101.2 | |||
リテールパートナーズ | リテールパートナーズ合計 | 100.4 | 97.8 | 102.7 | 103.4 | |||
丸久グループ | 100.4 | 96.2 | 104.4 | 101.7 | ||||
マルミヤストアグループ | 101.1 | 98.9 | 102.3 | 110.1 | ||||
マルキョウグループ | 100.0 | 98.5 | 101.6 | 100.6 | ||||
大黒天物産 | 103.0 | 99.3 | 103.5 | |||||
サンエー | 総合店舗(GMS:衣料品、食料品、住居関連用品、外食) | 102.3 | 102.3 | |||||
ハローズ | 104.1 | 99.8 | 104.3 | 111.5 | 106.7 | 104.6 | ||
ヤマザワ | 100.7 | 98.3 | 102.6 | 102.1 | 99.6 | 102.8 | ||
Olympicグループ | 食品部門 | 97.1 | 102.1 | |||||
PLANT | 104.7 | 99.7 | 105.1 | 104.7 | 99.7 | 105.1 | ||
アルビス | 100.1 | 95.8 | 104.4 | 105.1 | 100.8 | 104.3 | ||
成城石井 | 94.1 | 93.0 | 101.2 | 169 | 98.1 | |||
スーパーバリュー | 91.3 | 91.3 | ||||||
ダイイチ | 103.8 | 107.8 |
追補(2022年3月31日)
企業名 | 事業名/「チェーン名」 | 既存店 | 全店 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | 店舗数(店) | 売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | ||
サミット | 全体 | 99.7 | 135 | 99.1 | ||||
食品 | 99.5 | |||||||
フジ | 97.6 | 99.0 |