2021年11月のフードサービス(株式公開企業)の業績。既存店売上高では、131件のデータのうち72件が前年同月以上だった一方、59件が前年同月割れとなった。全店売上高では、91件のデータのうち44件が前年同月以上だった一方、47件が前年同月割れだった。
総データ数 | 売上高が前年同月以上の件数 | 売上高が前年同月未満の件数 | |
---|---|---|---|
既存店 | 131(121) | 72(44) | 59(77) |
全店 | 91(90) | 44(29) | 47(61) |
既存店2桁伸びは22件
既存店売上高の伸びがとくに大きかったのは、ヴィアHD「魚や一丁」(155.0%)、DDHDウェディング事業(151.3%)、グローバルダイニング「権八」(138.6%)、ヴィアHD「ぼちぼち」(128.7%)、物語コーポレーション専門店部門(122.4%)、JFLAHD「MOMI & TOY’S」(122.0%)。
既存店売上高が前年同月を10%以上上回ったデータは上記を含めて22件を数える。
新店を含む全店売上高の伸びがとくに大きかったのは、ギフト国内直営店(127.6%)、グルメ杵屋FC店(125.8%)、NATTY SWANKY直営店(123.9%)、一家ダイニングプロジェクト全業態(121.3%)。
また、JFLAHD「ぢどり亭」(116.8%)、グローバルダイニング国内全店(115.9%)、きちりHD(115.0%)、コメダHD(111.4%)、丸千代山岡家(110.7%)、吉野家HD(110.3%)も全店売上高が前年同月を10%以上上回った。
前年同月の6割切るデータなくなる
既存店売上高が前年同月の70%を割るデータはなくなった。
既存店売上高が前年同月の90%を割ったのは計22件(前月72件)だった。
新店を含む全店売上高が前年同月の60%を割るデータはなくなった。
全店売上高が前年同月の90%を割ったのは計18件(前月55件)だった。
前年同月はテイクアウトのある業態に加え一回転ずしや肉料理などごちそう系の業態で一部好調なデータが見られたが、ほとんどのデータは前年割れという状態だった。当月はそれとの比較であるため、好データがそろった形となっているが、正常化への期待を抱かせるものになっている。
主要なフードサービスの2021年11月の業績一覧
各社発表データによる。一部に速報値を含む。売上高、客数、客単価のパーセンテージは前年同月比。
凡例:10%以上のプラス/5%以上のプラス/前年同月未達/5%以上のマイナス/10%以上のマイナス。順不同。
企業名 | 事業名/「チェーン名」 | 既存店 | 全店 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店舗数(店) | 売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | 店舗数(店) | 売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | ||
プレナス | 「ほっともっと」 | 100.5 | 2,488 | 100.2 | |||||
「やよい軒」 | 101.9 | 373 | 101.7 | ||||||
「MKレストラン」 | 78.6 | 25 | 76.2 | ||||||
ハークスレイ | 「ほっかほっか亭」 | 94.0 | 919 | 93.8 | |||||
ロック・フィールド | 「RF1」「グリーン・グルメ」「神戸コロッケ」「融合」「いとはん」「ベジテリア」合計 | 105.2 | 103.9 | ||||||
「RF1」 | 105.3 | 104.1 | |||||||
「グリーン・グルメ」 | 103.4 | 104.7 | |||||||
「神戸コロッケ」 | 106.6 | 101.9 | |||||||
「融合」 | 111.9 | 102.0 | |||||||
「いとはん」 | 110.1 | 107.7 | |||||||
「ベジテリア」 | 92.6 | 86.1 | |||||||
ドトールコーヒー | 全社全業態 | 109.2 | 104.2 | 1,288 | 109.6 | 103.8 | |||
「ドトールコーヒーショップ」 | 109.6 | 104.2 | 1,079 | ||||||
「エクセシオールカフェ」 | 107.1 | 104.0 | 123 | ||||||
サンマルクHD | 100.8 | 98.3 | |||||||
コメダHD | 105.9 | 949 | 111.4 | ||||||
東和フードサービス | 105 | 112.0 | 108.0 | 105.0 | 108 | 109.0 | 104.0 | 106.0 | |
ゼンショーHD | 「すき家」 | 104.6 | 105.3 | 99.3 | 1,940 | 104.1 | |||
吉野家HD | 108.7 | 104.9 | 103.6 | 110.3 | 106.5 | 103.6 | |||
トリドールHD | 全業態 | 101.7 | 100.5 | 101.1 | 1,029 | 103.1 | |||
「丸亀製麺」 | 101.4 | 100.2 | 101.2 | 836 | |||||
松屋フーズ | 99.1 | 98.3 | 100.8 | 1,191 | 98.5 | ||||
ホットランド | 「築地銀だこ」 | 98.2 | 98.1 | 99.4 | |||||
フレンドリー | 「香の川製麺」 | 88.8 | 94.9 | 93.5 | 27 | 88.8 | 94.9 | 93.5 | |
力の源HD | 国内 | 100 | 101.1 | 99.3 | 101.9 | 109 | 105.9 | 105.6 | 100.3 |
丸千代山岡家 | 157 | 109.2 | 108.1 | 101.0 | 169 | 110.7 | 109.5 | 101.1 | |
ギフト | 国内直営店 | 102.2 | 101.5 | 100.7 | 138 | 127.6 | 128.0 | 99.7 | |
幸楽苑HD | 直営店 | 427 | 98.1 | 101.5 | 96.6 | 430 | 94.2 | 98.4 | 95.8 |
JBイレブン | 直営店 | 97.9 | 101 | 99.9 | |||||
日本マクドナルドHD | 105.4 | 102.7 | 102.6 | 2,935 | 106.5 | ||||
日本KFCHD | 97.3 | 102.1 | 95.3 | 99.5 | |||||
モスフードサービス | 「モスバーガー」 | 97.5 | 97.1 | 100.5 | 96.9 | ||||
フジオフードシステム | 全業態 | 93.8 | 95.5 | 822 | 95.1 | ||||
「まいどおおきに食堂」 | 92.0 | 92.3 | 344 | ||||||
フジタコーポレーション | 営業店舗 | 99.4 | 103.1 | ||||||
すかいらーくHD | 95.3 | 94.5 | 100.8 | 3,094 | 106.8 | ||||
サイゼリヤ | 「サイゼリヤ」 | 1,031 | 104.6 | 102.4 | 102.1 | 1,082 | 105.6 | 103.5 | 102.0 |
王将フードサービス | 直営店 | 100.5 | 97.6 | 103.0 | 532 | 102.2 | 99.2 | 102.9 | |
ジョイフル | 「ジョイフル」 | 102.4 | 100.5 | 101.9 | 574 | 91.5 | 89.7 | 101.9 | |
ハイデイ日高 | 95.4 | 94.5 | 100.9 | 447 | 98.3 | 96.8 | 101.5 | ||
グルメ杵屋 | 直営店、FC店合計 | 105.6 | 104.1 | 100.6 | 323 | 101.8 | |||
直営店 | 257 | 98.7 | |||||||
FC店 | 66 | 125.8 | |||||||
リンガーハット | 全店 | 103.7 | 97.3 | 106.6 | 691 | 96.3 | 90.2 | 106.8 | |
「リンガーハット」 | 104.3 | 97.0 | 107.6 | 601 | |||||
「濵かつ」 | 101.2 | 99.4 | 101.9 | 85 | |||||
アークランドサービスHD | 全店 | 659 | 100.4 | ||||||
「かつや」 | 103.4 | 102.5 | 100.9 | 434 | |||||
壱番屋 | 97.4 | 95.7 | 101.8 | 1,463 | 96.4 | ||||
大戸屋HD | 301 | 110.1 | 110.8 | 99.3 | 309 | 108.0 | |||
カルラ | 全社 | 121 | 102.8 | 98.1 | 104.7 | 123 | 102.7 | 98.5 | 104.3 |
「まるまつ」 | 92 | 101.8 | 98.3 | 103.5 | |||||
ロイヤルHD | 「ロイヤルホスト」 | 106.1 | 101.9 | 104.1 | |||||
「天丼てんや」 | 112.4 | 111.7 | 100.7 | ||||||
7&IHD | 「デニーズ」 | 92.7 | 97.5 | 95.1 | 84.2 | ||||
SRSHD | 国内全店 | 615 | 85.5 | ||||||
「和食さと」 | 76.9 | 77.8 | 98.9 | 206 | |||||
「にぎり長次郎」 | 91.6 | 92.8 | 98.7 | 66 | |||||
日本レストランシステム | 617 | 101.9 | 101.4 | 100.5 | 675 | 108.2 | 107.1 | 101.0 | |
サガミHD | 和食麺類部門 | 131 | 95.8 | 95.5 | 100.3 | 134 | 96.9 | 96.6 | 100.2 |
フライングガーデン | 85.3 | 84.7 | |||||||
F&LC | 「スシロー」 | 96.3 | 95.3 | 101.1 | 620 | 101.4 | |||
くら寿司 | 国内 | 82.4 | 73.6 | 111.9 | 498 | 88.1 | |||
元気寿司 | 151 | 99.1 | 102.9 | 96.3 | 173 | 105.6 | |||
物語コーポレーション | 国内全部門 | 506 | 96.4 | 94.4 | 582 | 102.7 | 100.8 | ||
焼肉部門 | 240 | 97.4 | 92.2 | ||||||
ラーメン部門 | 156 | 100.0 | 97.7 | ||||||
お好み焼き部門 | 26 | 90.5 | 89.6 | ||||||
ゆず庵部門 | 77 | 86.7 | 88.9 | ||||||
専門店部門 | 7 | 122.4 | 120.4 | ||||||
あみやき亭 | 全社 | 89.4 | 83.6 | 255 | 89.9 | 84.3 | |||
焼肉部門 | 88.0 | 82.2 | 183 | 90.5 | 83.9 | ||||
焼鳥部門 | 94.1 | 79.8 | 46 | 81.7 | 69.1 | ||||
その他部門 | 96.5 | 96.1 | 26 | 94.1 | 101.2 | ||||
木曽路 | 「木曽路」「素材屋」「じゃんじゃん亭」「とりかく」「鈴のれん」合計 | 101.2 | 99.2 | 102.0 | 157 | 100.0 | 94.9 | 105.3 | |
「木曽路」 | 102.4 | 104.4 | 98.0 | 122 | 101.0 | 102.9 | 98.2 | ||
「素材屋」 | 3 | 65.7 | 43.5 | 151.2 | |||||
「じゃんじゃん亭」 | 81.8 | 84.1 | 97.3 | 14 | 75.7 | 77.7 | 97.4 | ||
「とりかく」 | 6 | 98.3 | 58.5 | 168.0 | |||||
「鈴のれん」 | 92.2 | 87.2 | 105.7 | 5 | 92.2 | 87.2 | 105.7 | ||
ペッパーフードサービス | 「いきなり!ステーキ」 | 98.2 | 95.3 | 103.0 | 230 | 82.0 | 79.9 | 102.7 | |
レストラン | 90.2 | 84.5 | 106.8 | 14 | 92.4 | 90.3 | 102.3 | ||
梅の花 | 飲食事業 | 101.2 | 93.0 | 108.8 | 101.0 | 94.0 | 107.4 | ||
テイクアウト事業 | 106.2 | 106.9 | |||||||
WDI | 国内 | 71 | 110.1 | 95.8 | 76 | 109.1 | 96.4 | ||
うかい | 102.4 | 105.4 | |||||||
グローバルダイニング | 国内全店 | 40 | 116.5 | 112.6 | 103.5 | 43 | 115.9 | ||
「ラ・ボエム」 | 114.8 | ||||||||
「ゼスト」 | 89.4 | ||||||||
「モンスーンカフェ」 | 107.0 | ||||||||
「権八」 | 138.6 | ||||||||
その他 | 112.7 | ||||||||
コロワイド | 全業態 | 88.4 | 89.2 | 99.1 | 86.7 | 87.8 | 98.8 | ||
アトム | 全店計 | 86.2 | 83.8 | 1.0 | 86.3 | 84.2 | 102.6 | ||
居酒屋業態 | 81.9 | 76.3 | 107.3 | ||||||
洋食業態 | 88.6 | 85.6 | 103.5 | ||||||
すし業態 | 82.1 | 82.4 | 99.7 | ||||||
焼肉業態 | 85.6 | 80.7 | 106.1 | ||||||
その他 | 94.2 | 91.2 | 103.2 | ||||||
JFLAHD | 外食事業合計 | 105.5 | 102.2 | 103.3 | 102.3 | 94.6 | 108.2 | ||
「ぢどり亭」 | 113.0 | 112.4 | 100.6 | 116.8 | 116.0 | 100.7 | |||
「浪花屋鳥造」 | 94.3 | 85.7 | 110.0 | 75.0 | 69.4 | 108.0 | |||
「ベーグル&ベーグル」 | 104.6 | 100.8 | 103.8 | 109.9 | 92.9 | 118.3 | |||
「MOMI & TOY’S」 | 122.0 | 86.7 | |||||||
「十徳や」 | 109.0 | 102.4 | 106.4 | 97.4 | 90.6 | 107.5 | |||
「さかな市場」 | 105.5 | 98.8 | 106.8 | 105.5 | 98.8 | 106.8 | |||
大庄 | 直営店 | 115.6 | 112.7 | 102.6 | 359 | 94.8 | 90.9 | 104.3 | |
DDHD | 飲食事業、アミューズメント事業、ウェディング事業合計 | 317 | 97.0 | 96.5 | 100.6 | 318 | 94.0 | 92.1 | 102.0 |
飲食事業 | 260 | 95.4 | 97.6 | 97.7 | |||||
アミューズメント事業 | 53 | 95.3 | 92.4 | 103.2 | |||||
ウェディング事業 | 4 | 151.3 | 101.8 | 148.6 | |||||
ゼットン | 全店 | 40 | 73.9 | 84.7 | 97.9 | 63 | 80.1 | ||
アロハ | 72.0 | 90.0 | 94.9 | ||||||
ダイニング | 74.9 | 77.3 | 97.1 | ||||||
アウトドア | 73.0 | 122.8 | 95.9 | ||||||
ブライダル | 75.6 | 69.8 | 125.0 | ||||||
チムニー | 直営店 | 232 | 103.8 | 99.9 | 104.0 | 340 | 89.0 | 84.8 | 105.0 |
鳥貴族 | 直営店 | 92.7 | 87.2 | 106.3 | 383 | 91.8 | |||
ヴィアHD | グループ合計(直営) | 101.6 | 95.8 | 106.0 | 323 | 90.2 | 85.6 | 105.3 | |
「備長扇屋」 | 100.1 | 95.0 | 105.3 | ||||||
「魚や一丁」 | 155.0 | 132.5 | 117.0 | ||||||
「いちげん」 | 95.6 | 79.8 | 119.9 | ||||||
「紅とん」 | 119.5 | 118.1 | 101.2 | ||||||
「ぼちぼち」 | 128.7 | 139.8 | 92.1 | ||||||
FR(洋食系) | 95.0 | 93.7 | 101.4 | ||||||
FR(中華系) | 105.7 | 102.4 | 103.2 | ||||||
カジュアルダイニング | 118.9 | 107.6 | 110.5 | ||||||
「パステル」 | 92.7 | 89.3 | 103.8 | ||||||
ヨシックス | 78.6 | 326 | 94.7 | ||||||
テンアライド | 直営 | 79 | 116.2 | 103.3 | 112.5 | 95 | 96.6 | 85.8 | 112.6 |
NATTY SWANKY | 直営店 | 106.6 | 124.5 | 85.6 | 83 | 123.9 | 146.0 | 84.8 | |
マルシェ | 全業態 | 92.8 | 95.8 | 96.9 | 94.2 | 102.5 | 92.0 | ||
きちりHD | 96 | 108.0 | 104.1 | 103.8 | 111 | 115.0 | 116.6 | ||
一家ダイニングプロジェクト | 全業態 | 71 | 121.3 | 122.3 | 99.2 | ||||
こだわりもん一家業態・屋台屋博多劇場業態・大衆ジンギスカン酒場ラムちゃん業態 | 54 | 111.9 | 107.9 | 103.6 | 65 | ||||
屋台屋博多劇場業態 | 43 | 115.2 | 109.5 | 105.2 | 47 | ||||
こだわりもん一家業態 | 7 | 104.3 | 105.6 | 98.7 | 7 | ||||
大衆ジンギスカン酒場ラムちゃん業態 | 4 | 100.1 | 98.1 | 102.0 | 11 |
追補(2022年1月17日)
企業名 | 事業名/「チェーン名」 | 既存店 | 全店 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店舗数(店) | 売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | 店舗数(店) | 売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | ||
小僧寿し | 持ち帰り寿し事業(小僧寿し+茶月)直営店 | 73 | 94.4 | 92.6 | 102.0 | ||||
デリバリー事業(デリズ)直営店 | 13 | 88.4 | 94.9 | 93.1 | 24 |