2021年8月のフードサービス(株式公開企業)の業績。既存店売上高では、118件のデータのうち20件が前年同月以上だった一方、98件が前年同月割れとなった。全店売上高では、87件のデータのうち16件が前年同月以上だった一方、71件が前年同月割れだった。
総データ数 | 売上高が前年同月以上の件数 | 売上高が前年同月未満の件数 | |
---|---|---|---|
既存店 | 118(121) | 20(55) | 98(66) |
全店 | 87(88) | 16(40) | 71(48) |
前年8月(※)は、既存店売上高では140件のデータのうち132件が前年同月割れ、全店売上高では101件のデータのうち91件が前年同月割れという状況だったため、その反動として比較的よい数字がそろう形になっている。
※前年8月の各件数はコンビニエンスストアを含む。
手堅いファストフードと逆転かけるダイニング
既存店売上高の伸びがとくに大きかったのは、グローバルダイニング「権八」(238.4%)、DDHDウェディング事業(216.7%)、グローバルダイニングその他(180.1%)、グローバルダイニング「ラ・ボエム」(157.4%)、グローバルダイニング国内全店(156.9%)、NATTY SWANKY直営店(147.3%)、グローバルダイニング「ゼスト」(129.5%)。
また、ギフト国内直営店(113.4%)、モスフードサービス「モスバーガー」(111.5%)、ホットランド「築地銀だこ」(111.0%)も既存店売上高が前年同月を10%以上上回った。
ほかに、吉野家HD(107.3%)、プレナス「ほっともっと」(107.0%)、小僧寿し持ち帰り寿し事業(小僧寿し+茶月)直営店(106.9%)、日本マクドナルドHD(105.3%)も既存店売上高が前年同月を5%以上上回った。
新店を含む全店売上高の伸びがとくに大きかったのは、NATTY SWANKY直営店(157.7%)、グローバルダイニング国内全店(137.7%)、ギフト国内直営店(124.2%)。
また、グルメ杵屋FC店(112.9%)、ホットランド「築地銀だこ」(111.7%)、モスフードサービス「モスバーガー」(110.6%)も全店売上高が前年同月を10%以上上回った。
ほかに、吉野家HD(108.6%)、プレナス「ほっともっと」(106.9%)、日本マクドナルドHD(106.2%)、も全店売上高が前年同月を5%以上上回った。
ファストフードが手堅く伸ばす一方、一部のアルコール提供業態とダイニング系が逆転に転じている形。
低客単価の居酒屋の苦境続く
既存店売上高が前年同月の50%を割ったデータが15件(前月5件)ある。
上記を含め、既存店売上高が前年同月の60%を割ったのは計20件(前月13件)。同じく前年同月の90%を割ったのは計65件(前月33件)。
新店を含む全店売上高が前年同月の50%を割ったデータが11件ある(前月6件)。
上記を含め、全店売上高が前年同月の60%を割ったのは計12件(前月10件)。同じく前年同月の90%を割ったのは計50件(前月24件)。
比較的客単価が低い居酒屋チェーンを中心に苦境は続いている。
主要なフードサービスの2021年8月の業績一覧
各社発表データによる。一部に速報値を含む。売上高、客数、客単価のパーセンテージは前年同月比。
凡例:10%以上のプラス/5%以上のプラス/前年同月未達/5%以上のマイナス/10%以上のマイナス。順不同。
企業名 | 事業名/「チェーン名」 | 既存店 | 全店 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店舗数(店) | 売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | 店舗数(店) | 売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | ||
プレナス | 「ほっともっと」 | 107.0 | 2,490 | 106.9 | |||||
「やよい軒」 | 86.7 | 373 | 85.8 | ||||||
「MKレストラン」 | 64.7 | 25 | 62.7 | ||||||
ハークスレイ | 「ほっかほっか亭」 | 102.0 | 912 | 101.0 | |||||
小僧寿し | 持ち帰り寿し事業(小僧寿し+茶月)直営店 | 73 | 106.9 | 105.9 | 100.9 | ||||
デリバリー事業(デリズ)直営店 | 13 | 94.9 | 101.6 | 93.5 | 23 | ||||
ロック・フィールド | 「RF1」「グリーン・グルメ」「神戸コロッケ」「融合」「いとはん」「ベジテリア」合計 | 96.9 | 94.5 | ||||||
「RF1」 | 96.0 | 93.7 | |||||||
「グリーン・グルメ」 | 103.3 | 103.5 | |||||||
「神戸コロッケ」 | 97.8 | 95.9 | |||||||
「融合」 | 95.9 | 97.7 | |||||||
「いとはん」 | 96.4 | 84.5 | |||||||
「ベジテリア」 | 70.8 | 69.5 | |||||||
ドトールコーヒー | 全社全業態 | 96.3 | 93.4 | 1,287 | 96.6 | 93.2 | |||
「ドトールコーヒーショップ」 | 96.8 | 93.4 | 1,080 | ||||||
「エクセシオールカフェ」 | 93.5 | 92.6 | 123 | ||||||
サンマルクHD | 90.2 | 86.7 | |||||||
コメダHD | 98.7 | 933 | 102.1 | ||||||
東和フードサービス | 108 | 93.0 | 90.0 | 104.0 | 112 | 92.0 | 89.0 | 103.0 | |
ゼンショーHD | 「すき家」 | 100.5 | 100.5 | 100.0 | 1,940 | 100.4 | |||
吉野家HD | 107.3 | 107.2 | 100.1 | 108.6 | 108.5 | 100.1 | |||
トリドールHD | 全業態 | 94.5 | 93.3 | 101.3 | 1,050 | 96.6 | |||
「丸亀製麺」 | 94.7 | 93.1 | 101.8 | 849 | |||||
松屋フーズ | 95.9 | 91.0 | 105.4 | 1,184 | 95.1 | ||||
ホットランド | 「築地銀だこ」 | 111.0 | 101.7 | 111.7 | |||||
フレンドリー | 「香の川製麺」 | 81.0 | 84.5 | 95.8 | 27 | 81.0 | 84.5 | 95.8 | |
力の源HD | 国内 | 96 | 95.3 | 94.1 | 101.3 | 106 | 98.7 | 97.4 | 101.4 |
丸千代山岡家 | 158 | 87.0 | 88.5 | 98.3 | 168 | 91.1 | 92.0 | 99.0 | |
ギフト | 国内直営店 | 113.4 | 112.8 | 100.6 | 132 | 124.2 | 124.9 | 99.4 | |
幸楽苑HD | 直営店 | 432 | 86.2 | 88.2 | 97.8 | 432 | 83.7 | 86.3 | 97.0 |
JBイレブン | 直営店 | 89.4 | 89 | 85.6 | |||||
日本マクドナルドHD | 105.3 | 95.6 | 110.1 | 2,929 | 106.2 | ||||
日本KFCHD | 103.7 | 101.0 | 102.6 | 104.9 | |||||
モスフードサービス | 「モスバーガー」 | 111.5 | 104.4 | 106.9 | 110.6 | ||||
フジオフードシステム | 全業態 | 92.5 | 94.8 | 822 | 89.9 | ||||
「まいどおおきに食堂」 | 89.8 | 91.3 | 357 | ||||||
フジタコーポレーション | 88.4 | 93.5 | |||||||
すかいらーくHD | 83.3 | 85.6 | 97.3 | 3,108 | 79.5 | ||||
サイゼリヤ | 「サイゼリヤ」 | 1,034 | 83.4 | 88.0 | 94.7 | 1,088 | 85.4 | 90.2 | 94.7 |
王将フードサービス | 直営店 | 91.4 | 88.8 | 102.9 | 526 | 91.9 | 89.4 | 102.8 | |
ジョイフル | 「ジョイフル」 | 83.8 | 81.2 | 103.2 | 580 | 72.0 | 69.8 | 103.2 | |
ハイデイ日高 | 62.6 | 72.2 | 86.7 | 445 | 61.0 | 71.5 | 85.4 | ||
グルメ杵屋 | 直営店、FC店合計 | 86.2 | 89.1 | 92.6 | 322 | 82.7 | |||
直営店 | 256 | 78.9 | |||||||
FC店 | 66 | 112.9 | |||||||
リンガーハット | 全店 | 98.0 | 89.1 | 110.0 | 693 | 88.8 | 80.5 | 110.3 | |
「リンガーハット」 | 98.9 | 89.1 | 111.0 | 603 | |||||
「濵かつ」 | 95.1 | 89.7 | 106.0 | 85 | |||||
アークランドサービスHD | 全店 | 650 | 99.6 | ||||||
「かつや」 | 95.2 | 88.6 | 107.5 | 428 | |||||
壱番屋 | 89.0 | 88.2 | 100.8 | 1,460 | 88.2 | ||||
大戸屋HD | 306 | 93.5 | 94.1 | 99.4 | 313 | 91.7 | |||
カルラ | 全社 | 121 | 77.8 | 78.1 | 99.7 | 123 | 77.7 | 78.2 | 99.3 |
「まるまつ」 | 92 | 77.4 | 77.6 | 99.7 | |||||
ロイヤルHD | 「ロイヤルホスト」 | 85.9 | 83.5 | 102.9 | |||||
「天丼てんや」 | 104.3 | 106.4 | 98.1 | ||||||
7&IHD | 「デニーズ」 | 77.2 | 80.3 | 96.2 | 69.0 | ||||
日本レストランシステム | 604 | 87.8 | 88.6 | 99.1 | 667 | 93.2 | 93.9 | 99.3 | |
サガミHD | 和食麺類部門 | 130 | 83.9 | 85.6 | 98.0 | 134 | 85.1 | 87.0 | 97.9 |
フライングガーデン | 90.9 | 89.2 | |||||||
F&LC | 「スシロー」 | 96.4 | 90.0 | 107.1 | 608 | 102.7 | |||
くら寿司 | 国内 | 94.9 | 91.1 | 104.2 | 493 | 99.1 | |||
元気寿司 | 90.8 | 88.0 | 103.2 | 168 | 96.9 | ||||
物語コーポレーション | 国内全部門 | 503 | 82.0 | 84.5 | 576 | 88.6 | 91.5 | ||
焼肉部門 | 238 | 84.9 | 90.2 | ||||||
ラーメン部門 | 156 | 81.4 | 81.1 | ||||||
お好み焼き部門 | 26 | 78.0 | 85.9 | ||||||
ゆず庵部門 | 76 | 72.0 | 77.9 | ||||||
専門店部門 | 7 | 83.7 | 89.9 | ||||||
あみやき亭 | 全社 | 79.0 | 84.8 | 206 | 77.6 | 82.5 | |||
焼肉部門 | 79.7 | 84.8 | 179 | 82.1 | 87.2 | ||||
焼鳥部門 | 0 | 49.9 | 48.6 | ||||||
その他部門 | 72.6 | 84.6 | 27 | 71.4 | 86.0 | ||||
木曽路 | 「木曽路」「素材屋」「じゃんじゃん亭」「とりかく」「鈴のれん」合計 | 72.6 | 81.0 | 89.6 | 159 | 71.7 | 75.0 | 95.6 | |
「木曽路」 | 72.5 | 82.1 | 88.4 | 122 | 72.4 | 81.6 | 88.7 | ||
「素材屋」 | 5 | 34.7 | 36.1 | 96.0 | |||||
「じゃんじゃん亭」 | 66.1 | 65.3 | 101.2 | 14 | 62.1 | 62.5 | 99.3 | ||
「とりかく」 | 7 | 62.1 | 49.1 | 126.3 | |||||
「鈴のれん」 | 97.8 | 90.9 | 107.6 | 5 | 99.5 | 90.0 | 110.6 | ||
ペッパーフードサービス | 「いきなり!ステーキ」 | 79.9 | 82.3 | 97.0 | 237 | 65.1 | 67.2 | 96.8 | |
レストラン | 77.5 | 81.8 | 94.7 | 14 | 78.8 | 83.1 | 94.8 | ||
梅の花 | 飲食事業 | 72.8 | 67.0 | 108.7 | 73.0 | 68.0 | 107.3 | ||
テイクアウト事業 | 96.3 | 95.4 | |||||||
WDI | 国内 | 71 | 86.7 | 83.3 | 74 | 84.6 | 81.0 | ||
グローバルダイニング | 国内全店 | 33 | 156.9 | 118.6 | 132.3 | 42 | 137.7 | ||
「ラ・ボエム」 | 157.4 | ||||||||
「ゼスト」 | 129.5 | ||||||||
「モンスーンカフェ」 | 95.6 | ||||||||
「権八」 | 238.4 | ||||||||
その他 | 180.1 | ||||||||
コロワイド | 全業態 | 80.2 | 85.3 | 94.0 | 79.7 | 97.6 | 81.6 | ||
アトム | 全店計 | 84.3 | 86.8 | 97.2 | 80.2 | 83.5 | 96.1 | ||
居酒屋業態 | 54.5 | 59.0 | 92.4 | ||||||
洋食業態 | 93.9 | 93.5 | 100.5 | ||||||
すし業態 | 87.5 | 87.7 | 99.8 | ||||||
焼肉業態 | 74.6 | 76.5 | 97.5 | ||||||
その他 | 74.5 | 78.0 | 95.5 | ||||||
JFLAHD | 外食事業合計 | 81.3 | 86.3 | 94.2 | 81.4 | 92.1 | 88.4 | ||
「ぢどり亭」 | 31.2 | 37.8 | 82.4 | 32.3 | 34.7 | 92.9 | |||
「浪花屋鳥造」 | 24.7 | 25.6 | 96.2 | 24.0 | 25.1 | 95.7 | |||
「ベーグル&ベーグル」 | 93.0 | 90.7 | 102.6 | 93.8 | 106.6 | 88.0 | |||
「MOMI & TOY’S」 | 78.4 | 64.0 | |||||||
「十徳や」 | 95.0 | 72.4 | 131.1 | 95.0 | 72.4 | 131.1 | |||
「さかな市場」 | 103.9 | 107.1 | 97.0 | 103.9 | 107.1 | 97.0 | |||
大庄 | 直営店 | 24.6 | 31.4 | 78.3 | 366 | 20.6 | 25.8 | 80.0 | |
DDHD | 飲食事業、アミューズメント事業、ウェディング事業合計 | 317 | 54.6 | 76.9 | 71.1 | 317 | 52.4 | 72.6 | 72.2 |
飲食事業 | 260 | 55.8 | 81.1 | 68.8 | |||||
アミューズメント事業 | 53 | 48.7 | 65.3 | 74.6 | |||||
ウェディング事業 | 4 | 216.7 | 96.4 | 224.7 | |||||
ゼットン | 全店 | 22 | 39.8 | 43.4 | 91.5 | 63 | 21.6 | ||
アロハ | 39.9 | 44.4 | 90.0 | ||||||
ダイニング | 32.0 | 44.0 | 72.6 | ||||||
アウトドア | 16.6 | 15.0 | 110.7 | ||||||
ブライダル | 54.7 | 44.1 | 123.9 | ||||||
チムニー | 直営店 | 65 | 79.6 | 86.9 | 91.6 | 351 | 25.3 | 33.0 | 76.9 |
鳥貴族 | 直営店 | 16.6 | 17.1 | 97.0 | 383 | 16.3 | |||
ヨシックス | 23.4 | 328 | 25.1 | ||||||
NATTY SWANKY | 直営店 | 147.3 | 161.1 | 91.4 | 80 | 157.7 | 171.8 | 91.8 | |
マルシェ | 全業態 | 22.8 | 37.7 | 60.3 | 21.9 | 38.0 | 57.7 | ||
きちりHD | 96 | 58.1 | 71.7 | 81.1 | 109 | 64.1 | 81.3 | ||
一家ダイニングプロジェクト | 全業態 | 70 | 9.1 | 15.3 | 59.5 | ||||
こだわりもん一家業態・屋台屋博多劇場業態・大衆ジンギスカン酒場ラムちゃん業態 | 53 | 2.8 | 2.8 | 98.9 | 65 | ||||
屋台屋博多劇場業態 | 43 | 0.3 | 0.2 | 104.0 | 47 | ||||
こだわりもん一家業態 | 7 | 0.4 | 0.4 | 98.6 | 7 | ||||
大衆ジンギスカン酒場ラムちゃん業態 | 3 | 21.9 | 26.3 | 83.2 | 11 |
追補(2021年12月10日)
企業名 | 事業名/「チェーン名」 | 既存店 | 全店 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店舗数(店) | 売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | 店舗数(店) | 売上(%) | 客数(%) | 客単価(%) | ||
SRSHD | 国内全店 | 609 | 78.9 | ||||||
「和食さと」 | 71.8 | 76.3 | 94.1 | 207 | |||||
「にぎり長次郎」 | 79.5 | 79.4 | 100.2 | 66 | |||||
うかい | 76.7 | 76.7 | |||||||
テンアライド | 直営 | 34 | 57.3 | 70.9 | 80.9 | 95 | 30.4 | 39.8 | 76.4 |
ヴィアHD | グループ合計(直営) | 62.5 | 73.3 | 85.3 | 324 | 43.7 | 55.4 | 78.9 | |
「備長扇屋」 | 49.1 | 55.7 | 88.1 | ||||||
「魚や一丁」 | 83.9 | 111.1 | 75.6 | ||||||
「いちげん」 | 33.3 | 58.5 | 56.9 | ||||||
「紅とん」 | 32.9 | 76.8 | 42.8 | ||||||
「ぼちぼち」 | 62.4 | 139.9 | 44.6 | ||||||
FR(洋食系) | 79.8 | 81.6 | 97.9 | ||||||
FR(中華系) | 86.0 | 86.3 | 99.7 | ||||||
カジュアルダイニング | 58.5 | 72.0 | 81.2 | ||||||
「パステル」 | 84.6 | 82.2 | 102.9 |