東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2021年4月第1週(4月2日〜4月8日)の概況より。
日ごとの動き
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,773t(前週比104%、前年同期比103%)。
前週比でははくさい、ねぎ、だいこん等が減少したが、にんじん、トマト、ミニトマト等が増加し、4%の増加となった。
前年同期比では、ごぼう、じゃがいも、ねぎ等が減少したが、レタス、トマト、ミニトマト等が増加し、3%の増加となった。
品目別の動き
だいこん 千葉県を中心に入荷したが、神奈川県産が最終盤に近づき、前週比4%の減少となった。全体量は十分で荷動きが鈍く、千葉県産の価格は弱保合となった。
にんじん 徳島県を中心に青森県等から入荷し、徳島県産が安定入荷のため、前週比16%の増加となった。全体量は十分で荷動きが鈍く、徳島県産の価格は弱保合となった。
キャベツ 神奈川県を中心に愛知県等から入荷した。神奈川県産は気温が高く生育順調で、潤沢に入荷したため、前週比7%の増加となった。神奈川県産の価格は強保合となった。
レタス 茨城県を中心に兵庫県等から順調に入荷し、前週比8%の増加となった。全体量が多く荷動きが鈍く、茨城県産の価格は弱保合となった。
はくさい 茨城県を中心に入荷したが、前週比7%の減少となった。気温が高く引合いは弱いため、茨城県産の価格は弱保合となった。
ねぎ 千葉県を中心に茨城県等から入荷したが、前週比6%の減少となった。千葉県産の価格は保合となった。
きゅうり 群馬県、埼玉県、千葉県等から入荷し、前週比6%の増加となった。群馬県産の価格は保合となった。
なす 高知県を中心に入荷し、前週比5%の増加となった。高知県産の価格は保合となった。
トマト 熊本県を中心に栃木県等から入荷し、熊本県産がやや増産のため、前週比15%の増加となった。熊本県産の価格は保合となった。
ピーマン 茨城県を中心に宮崎県等から順調に入荷し、前週比10%の増加となった。茨城県産の価格は強保合となった。
主な農産物(野菜)の市況(2021年4月第1週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | 480 | 96 | 99 | せり | 千葉 | 10 | 713 |
相対 | 千葉 | 10 | 713 | ||||
かぶ | 58 | 110 | 102 | せり | 千葉 | 0.8 | - |
相対 | 千葉 | 0.8 | 93 | ||||
にんじん | 391 | 116 | 99 | せり | 徳島 | 10 | - |
相対 | 徳島 | 10 | 1,598 | ||||
ごぼう | 15 | 110 | 56 | せり | 青森 | 4 | - |
相対 | 青森 | 4 | 2,511 | ||||
たけのこ | 80 | - | 106 | せり | 静岡 | 4 | - |
相対 | 静岡 | 4 | - | ||||
キャベツ | 945 | 107 | 107 | せり | 神奈川 | 10 | - |
相対 | 神奈川 | 10 | 648 | ||||
レタス | 303 | 108 | 133 | せり | 茨城 | 10 | - |
相対 | 茨城 | 10 | 799 | ||||
はくさい | 261 | 93 | 94 | せり | 茨城 | 15 | - |
相対 | 茨城 | 15 | 621 | ||||
こまつな | 54 | 98 | 92 | せり | 茨城 | 0.2 | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 32 | ||||
ほうれんそう | 66 | 106 | 111 | せり | 茨城 | 0.2 | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 65 | ||||
ねぎ | 144 | 94 | 80 | せり | 千葉 | 5 | 2,700 |
相対 | 千葉 | 5 | 2,700 | ||||
ふき | 9 | - | 104 | せり | 愛知 | 4 | - |
相対 | 愛知 | 4 | 1,512 | ||||
セルリー | 38 | 103 | 101 | せり | 静岡 | 10 | - |
相対 | 静岡 | 10 | 2,549 | ||||
きゅうり | 313 | 106 | 118 | せり | 群馬 | 5 | - |
相対 | 群馬 | 5 | 1,404 | ||||
かぼちゃ | 89 | 109 | 80 | せり | ニュージーランド | 10 | - |
相対 | ニュージーランド | 10 | 1,431 | ||||
なす | 156 | 105 | 109 | せり | 高知 | 5 | - |
相対 | 高知 | 5 | 1,966 | ||||
トマト | 350 | 115 | 129 | せり | 熊本 | 4 | - |
相対 | 熊本 | 4 | 1,512 | ||||
ミニトマト | 103 | 111 | 127 | せり | 熊本 | 3 | - |
相対 | 熊本 | 3 | 1,404 | ||||
ピーマン | 108 | 110 | 110 | せり | 茨城 | 0.15 | - |
相対 | 茨城 | 0.15 | 86 | ||||
そらまめ | 26 | - | 117 | せり | 鹿児島 | 4 | - |
相対 | 鹿児島 | 4 | 2,484 | ||||
じゃがいも | 256 | 109 | 60 | せり | 鹿児島 | 10 | - |
相対 | 鹿児島 | 10 | - | ||||
さつまいも | 107 | 104 | 97 | せり | 千葉 | 5 | - |
相対 | 千葉 | 5 | 1,534 | ||||
たまねぎ | 522 | 105 | 104 | せり | 北海道 | 20 | - |
相対 | 北海道 | 20 | - | ||||
なましいたけ | 28 | 97 | 100 | せり | 千葉 | 0.1 | - |
相対 | 千葉 | 0.1 | - |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/