東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2020年11月第3週(11月13日〜11月19日)の概況より。
日ごとの動き
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,752t(前週比99%、前年同期比103%)。
前週比ではごぼう、ミニトマト、しゅんぎく等が増加したが、かぼちゃ、さといも、こまつな等が減少したため、1%の微減となった。
前年同期比では、かぼちゃ、ごぼう、じゃがいも等が減少したが、たまねぎ、ほうれんそう、だいこん等が増加したため、3%の増加となった。
品目別の動き
だいこん 千葉県を中心に青森県から入荷したが、前週比3%の減少となった。気温が高く需要は落ち着き、千葉県産の価格は保合となった。
にんじん 千葉県を中心に北海道から入荷し、埼玉県、千葉県産が日々増量しており、前週比1%の微増となった。千葉県産の価格は弱含みとなった。
キャベツ 千葉県を中心に茨城県等から入荷したが、前週比4%の減少となった。千葉県産の価格は弱含みとなった。
レタス 茨城県を中心に兵庫県等から入荷したが、茨城県産はピークが過ぎ減少傾向で、前週比1%の微減となった。茨城県産の価格は強含みとなった。
はくさい 茨城県を中心に長野県等から入荷したが、前週比1%の微減となった。気温が高いため荷動きが鈍く、茨城県産の価格は弱含みとなった。
ほうれんそう 群馬県を中心に茨城県等から入荷したが、前週比4%の減少となった。群馬県産の価格は保合となった。
ねぎ 秋田県、茨城県等から入荷し、東北産が天候よく増量し、前週比3%の増加となった。秋田県産の価格は保合となった。
きゅうり 埼玉県を中心に群馬県等から入荷したが、前週比2%の減少となった。荷動きが鈍く、埼玉県産の価格は弱保合となった。
なす 高知県を中心に栃木県等から入荷し、気温が高く高知県、福岡県産で増量し、前週比5%の増加となった。高知県産の価格は保合となった。
トマト 熊本県を中心に愛知県等から入荷し、熊本県産が増量して、前週比4%の増加となった。熊本県産の価格は弱保合となった。
ピーマン 茨城県を中心に宮崎県等から入荷したが、前週比2%の減少となった。茨城県産の価格は弱保合となった。
主な農産物(野菜)の市況(2020年11月第3週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | 583 | 97 | 116 | せり | 千葉 | 10 | 972 |
相対 | 千葉 | 10 | 972 | ||||
かぶ | 60 | 100 | 93 | せり | 千葉 | 0.8 | - |
相対 | 千葉 | 0.8 | 162 | ||||
にんじん | 324 | 101 | 107 | せり | 千葉 | 10 | - |
相対 | 千葉 | 10 | 1,512 | ||||
ごぼう | 38 | 115 | 77 | せり | 青森 | 4 | - |
相対 | 青森 | 4 | 1,107 | ||||
れんこん | 46 | 95 | 101 | せり | 茨城 | 4 | - |
相対 | 茨城 | 4 | 1,382 | ||||
キャベツ | 726 | 96 | 108 | せり | 千葉 | 10 | - |
相対 | 千葉 | 10 | 648 | ||||
レタス | 270 | 99 | 105 | せり | 茨城 | 10 | - |
相対 | 茨城 | 10 | 1,058 | ||||
はくさい | 735 | 99 | 104 | せり | 茨城 | 15 | - |
相対 | 茨城 | 15 | 389 | ||||
こまつな | 59 | 95 | 111 | せり | 茨城 | 0.2 | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 40 | ||||
ほうれんそう | 68 | 96 | 136 | せり | 群馬 | 0.2 | 108 |
相対 | 群馬 | 0.2 | 108 | ||||
ねぎ | 245 | 103 | 103 | せり | 秋田 | 5 | 1,944 |
相対 | 秋田 | 5 | 1,944 | ||||
しゅんぎく | 15 | 110 | 110 | せり | 千葉 | 0.15 | - |
相対 | 千葉 | 0.15 | 69 | ||||
ブロッコリー | 151 | 102 | 106 | せり | 埼玉 | 4 | - |
相対 | 埼玉 | 4 | 1,145 | ||||
きゅうり | 227 | 98 | 95 | せり | 埼玉 | 5 | - |
相対 | 埼玉 | 5 | 1,555 | ||||
かぼちゃ | 88 | 80 | 65 | せり | 北海道 | 10 | - |
相対 | 北海道 | 10 | 1,512 | ||||
なす | 120 | 105 | 113 | せり | 高知 | 5 | - |
相対 | 高知 | 5 | 2,203 | ||||
トマト | 218 | 104 | 108 | せり | 熊本 | 4 | - |
相対 | 熊本 | 4 | 2,138 | ||||
ミニトマト | 78 | 110 | 96 | せり | 熊本 | 3 | - |
相対 | 熊本 | 3 | 2,290 | ||||
ピーマン | 83 | 98 | 90 | せり | 茨城 | 0.15 | - |
相対 | 茨城 | 0.15 | 61 | ||||
じゃがいも | 315 | 96 | 88 | せり | 北海道 | 10 | - |
相対 | 北海道 | 10 | - | ||||
さつまいも | 120 | 108 | 96 | せり | 千葉 | 5 | - |
相対 | 千葉 | 5 | 1,469 | ||||
さといも | 44 | 88 | 99 | せり | 埼玉 | 10 | - |
相対 | 埼玉 | 10 | 2,441 | ||||
たまねぎ | 413 | 104 | 137 | せり | 北海道 | 20 | - |
相対 | 北海道 | 20 | - | ||||
なましいたけ | 36 | 97 | 92 | せり | 栃木 | 0.1 | - |
相対 | 栃木 | 0.1 | 106 |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/