東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2020年6月第5週(6月26日〜7月2日)の概況より。
日ごとの動き
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,311t(前週比101%、前年同期比97%)。
前週比ではかぶ、トマト、そらまめ等が減少したが、レタス、ブロッコリー、かぼちゃ等が増加したため、1%の微増となった。
前年同期比では、はくさい、ねぎ、ブロッコリー等が増加したが、にんじん、かぼちゃ、トマト等が減少したため、3%の減少となった。
品目別の動き
にんじん 千葉県を中心に埼玉県等から入荷し、千葉、埼玉県産は終盤となったが北海道、青森県産の出荷が始まったため、前週比8%の増加となった。全体量が少ない状況が続いており相場は上昇し、千葉県産の価格は強保合となった。
キャベツ 千葉県を中心に茨城県等から入荷したが、前週比4%の減少となった。千葉県産の価格は強含みとなった。
レタス 長野県を中心に群馬県等から入荷し、前週比9%の増加となった。長野県産は降雨により順調な出荷となり、価格が低迷しているため出荷調整中となっている。荷動きが鈍いため長野県産の価格は弱保合となった。
はくさい 長野県を中心に群馬県等から入荷し、前週比6%の増加となった。気温がやや下がったため量販店需要があり長野県産の価格は強保合となった。
ほうれんそう 群馬県産を中心に茨城県等から入荷したが、雨天が続き出荷が不安定なため、前週比5%の減少となった。他の葉物野菜も少なく引き合いが強いため、相場が上昇して群馬県産の価格は強保合となった。
ねぎ 茨城県を中心に千葉県等から入荷し、前週比5%の増加となった。茨城県産の価格は強保合となった。
きゅうり 埼玉県を中心に福島県等から入荷し、前週比5%の増加となった。埼玉県産の価格は強含みとなった。
トマト 栃木県を中心に北海道等から入荷したが、北海道、青森県産が徐々に増量となってきたが、関東産が終盤となっているため前週比13%の減少となった。全体量が少なく相場が上昇し、栃木県産の価格は強保合となった。
ピーマン 茨城県を中心に高知県等から入荷したが、前週比6%の減少となった。茨城県産の価格は弱含みとなった。
主な農産物(野菜)の市況(2020年6月第5週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | 315 | 94 | 90 | せり | 青森 | 10 | - |
相対 | 青森 | 10 | 1,296 | ||||
かぶ | 48 | 81 | - | せり | 千葉 | 0.8 | - |
相対 | 千葉 | 0.8 | 97 | ||||
にんじん | 250 | 108 | 74 | せり | 千葉 | 10 | - |
相対 | 千葉 | 10 | 2,889 | ||||
キャベツ | 698 | 96 | 98 | せり | 千葉 | 10 | - |
相対 | 千葉 | 10 | 792 | ||||
レタス | 353 | 109 | 100 | せり | 長野 | 10 | 1,080 |
相対 | 長野 | 10 | 907 | ||||
はくさい | 359 | 106 | 113 | せり | 長野 | 15 | 1,166 |
相対 | 長野 | 15 | 1,188 | ||||
こまつな | 51 | 100 | 109 | せり | 茨城 | 0.2 | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 72 | ||||
ほうれんそう | 47 | 95 | 86 | せり | 群馬 | 0.2 | 119 |
相対 | 群馬 | 0.2 | 119 | ||||
ねぎ | 173 | 105 | 109 | せり | 茨城 | 5 | 3,564 |
相対 | 茨城 | 5 | 2,916 | ||||
ブロッコリー | 129 | 129 | 128 | せり | 長野 | 4 | - |
相対 | 長野 | 4 | 1,944 | ||||
きゅうり | 301 | 105 | 104 | せり | 埼玉 | 5 | - |
相対 | 埼玉 | 5 | 1,728 | ||||
かぼちゃ | 95 | 121 | 84 | せり | メキシコ | 10 | - |
相対 | メキシコ | 10 | 1,944 | ||||
なす | 194 | 105 | 92 | せり | 高知 | 5 | - |
相対 | 高知 | 5 | - | ||||
トマト | 289 | 87 | 82 | せり | 栃木 | 4 | - |
相対 | 栃木 | 4 | 1,296 | ||||
ミニトマト | 87 | 90 | 106 | せり | 熊本 | 3 | - |
相対 | 熊本 | 3 | 1,053 | ||||
ピーマン | 101 | 94 | 103 | せり | 茨城 | 0.15 | 97 |
相対 | 茨城 | 0.15 | 91 | ||||
とうもろこし | 219 | 96 | 91 | せり | 茨城 | 5 | - |
相対 | 茨城 | 5 | 1,771 | ||||
いんげん | 11 | 97 | - | せり | 千葉 | 2 | - |
相対 | 千葉 | 2 | 2,403 | ||||
さやえんどう | 5 | 91 | - | せり | 福島 | 2 | - |
相対 | 福島 | 2 | 1,836 | ||||
そらまめ | 13 | 85 | - | せり | 宮城 | 4 | - |
相対 | 宮城 | 4 | 2,700 | ||||
えだまめ | 48 | 117 | 99 | せり | 千葉 | 0.3 | - |
相対 | 千葉 | 0.3 | 273 | ||||
じゃがいも | 224 | 97 | 86 | せり | 長崎 | 10 | - |
相対 | 長崎 | 10 | 3,564 | ||||
たまねぎ | 413 | 111 | 107 | せり | 佐賀 | 20 | - |
相対 | 佐賀 | 20 | - | ||||
うめ | 10 | 42 | - | せり | 和歌山 | 10 | - |
相対 | 和歌山 | 10 | 10,296 | ||||
せり | - | - | |||||
相対 | - | - | |||||
せり | - | - | |||||
相対 | - | - |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/