東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2020年6月第3週(6月12日〜6月18日)の概況より。
日ごとの動き
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,373t(前週比91%、前年同期比97%)。
前週比ではとうもろこし、えだまめ、レタス等が増加したが、うめ、そらまめ、じゃがいも等が減少したため、9%の減少となった。
前年同期比では、さやえんどう、ほうれんそう、きゅうり等が増加したが、うめ、かぼちゃ、じゃがいも等が減少したため、3%の減少となった。
品目別の動き
にんじん 千葉県を中心に埼玉県等から入荷したが、前週比20%の減少となった。一部では学校給食の再開もあり太物中心に引合いが出た。不足感があり相場は上昇し、千葉県産の価格は強含みとなった。
キャベツ 千葉県を中心に茨城県等から入荷したが、前週比9%の減少となった。荷動きはよく相場は上昇し、千葉県産の価格は強保合となった。
レタス 長野県を中心に群馬県等から入荷し、前週比13%の増加となった。長野県産群馬県産が作型の重なりで入荷量が多く、荷動きは鈍く、長野県産の価格は弱保合となった。
はくさい 長野県を中心に群馬県等から入荷したが、前週比21%の減少となった。長野県産の価格は弱保合となった。
ねぎ 茨城県を中心に千葉県等から入荷したが、降雨により入荷量が減少し、前週比11%の減少となった。茨城県産の価格は保合となった。
きゅうり 埼玉県を中心に群馬県等から入荷したが、前週比11%の減少となった。埼玉県産の価格は弱含みとなった。
なす 高知県を中心に群馬県等から入荷したが、前週比11%の減少となった。高知県産の価格は保合となった。
トマト 栃木県を中心に熊本県等から入荷したが、栃木県産がこれまでの前進出荷から減少傾向となり、熊本県産も終盤に入ったため、前週比11%の減少となった。栃木県産の価格は弱保合となった。
ピーマン 茨城県を中心に高知県等から入荷したが、前週比3%の減少となった。全体量は多くなく、量販店の需要が高く不足感があり、茨城県産の価格は強含みとなった。
主な農産物(野菜)の市況(2020年6月第3週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | 308 | 93 | 93 | せり | 青森 | 10 | - |
相対 | 青森 | 10 | - | ||||
かぶ | 64 | 96 | 112 | せり | 千葉 | 0.8 | - |
相対 | 千葉 | 0.8 | 88 | ||||
にんじん | 245 | 80 | 82 | せり | 千葉 | 10 | - |
相対 | 千葉 | 10 | 1,922 | ||||
キャベツ | 719 | 91 | 96 | せり | 千葉 | 10 | - |
相対 | 千葉 | 10 | 907 | ||||
レタス | 323 | 113 | 111 | せり | 長野 | 10 | 1,404 |
相対 | 長野 | 10 | 1,274 | ||||
はくさい | 246 | 79 | 86 | せり | 長野 | 15 | 1,750 |
相対 | 長野 | 15 | 1,663 | ||||
こまつな | 53 | 90 | 118 | せり | 茨城 | 0.2 | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 36 | ||||
ほうれんそう | 62 | 87 | 129 | せり | 群馬 | 0.2 | 103 |
相対 | 群馬 | 0.2 | 101 | ||||
ねぎ | 160 | 89 | 88 | せり | 茨城 | 5 | 2,700 |
相対 | 茨城 | 5 | 2,419 | ||||
ブロッコリー | 85 | 89 | 96 | せり | 長野 | 4 | - |
相対 | 長野 | 4 | 2,311 | ||||
きゅうり | 338 | 89 | 121 | せり | 埼玉 | 5 | - |
相対 | 埼玉 | 5 | 1,253 | ||||
かぼちゃ | 104 | 101 | 67 | せり | メキシコ | 10 | - |
相対 | メキシコ | 10 | 2,311 | ||||
なす | 203 | 89 | 102 | せり | 高知 | 5 | - |
相対 | 高知 | 5 | 1,728 | ||||
トマト | 388 | 89 | 104 | せり | 栃木 | 4 | - |
相対 | 栃木 | 4 | 908 | ||||
ミニトマト | 97 | 91 | 94 | せり | 熊本 | 3 | - |
相対 | 熊本 | 3 | 907 | ||||
ピーマン | 105 | 97 | 111 | せり | 茨城 | 0.15 | - |
相対 | 茨城 | 0.15 | 95 | ||||
とうもろこし | 196 | 139 | 110 | せり | 茨城 | 5 | - |
相対 | 茨城 | 5 | 1,944 | ||||
いんげん | 14 | 107 | 101 | せり | 千葉 | 2 | - |
相対 | 千葉 | 2 | 2,160 | ||||
さやえんどう | 6 | 82 | 154 | せり | 福島 | 2 | - |
相対 | 福島 | 2 | 1,944 | ||||
そらまめ | 14 | 63 | 90 | せり | 宮城 | 4 | - |
相対 | 宮城 | 4 | 2,484 | ||||
えだまめ | 36 | 158 | 103 | せり | 千葉 | 0.3 | - |
相対 | 千葉 | 0.3 | 341 | ||||
じゃがいも | 272 | 72 | 81 | せり | 長崎 | 10 | - |
相対 | 長崎 | 10 | 3,564 | ||||
たまねぎ | 417 | 88 | 106 | せり | 佐賀 | 20 | - |
相対 | 佐賀 | 20 | - | ||||
うめ | 56 | 58 | 56 | せり | 和歌山 | 10 | - |
相対 | 和歌山 | 10 | 11,966 | ||||
せり | - | - | |||||
相対 | - | - | |||||
せり | - | - | |||||
相対 | - | - |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/