東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2020年4月第3週(4月17日〜4月23日)の概況より。
日ごとの動き
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,690t(前週比100%、前年同期比97%)。
前週比ではたけのこ、かぼちゃ、じゃがいも等が減少したが、ごぼう、こまつな、ほうれんそう等が増加し、増減なしとなった。
前年同期比では、にんじん、ごぼう、たまねぎ等が増加したが、かぼちゃ、たけのこ、レタス等が減少したため、3%の減少となった。
品目別の動き
だいこん 千葉県等から入荷し、前週比4%の増加となった。千葉県産の価格は強保合となった。
にんじん 徳島県を中心に静岡県等から入荷した。徳島県産は天候が安定し、出荷量がやや増加し、前週比7%の増加となった。週末の需要はあるものの平日の荷動きは鈍く、徳島県産の価格は弱保合となった。
キャベツ 愛知県、神奈川県等から順調に入荷し、前週比2%の増加となった。愛知県産の価格は強保合となった。
レタス 茨城県を中心に兵庫県等から入荷したが、前週比4%の減少となった。茨城県産の価格は弱含みとなった。
はくさい 茨城県を中心に入荷し、前週比8%の増加となった。加工業者からの需要で茨城県産の価格は強保合となった。
ねぎ 千葉県を中心に埼玉県等から入荷したが、千葉県産は田植えの準備により出荷量が減少し、前週比5%の減少となった。量販店での荷動きがよく、千葉県産の価格は強保合となった。
きゅうり 群馬県、埼玉県等から入荷し、前週比2%の増加となった。群馬県産の価格は弱保合となった。
なす 高知県を中心に入荷し、前週比7%の増加となった。高知県産の価格は保合となった。
トマト 熊本県を中心に栃木県等から順調に入荷し、前週比2%の増加となった。荷動きは鈍く相場は下落し、熊本県産の価格は弱保合となった。
主な農産物(野菜)の市況(2020年4月第3週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | 406 | 104 | 92 | せり | 千葉 | 10 | 1,152 |
相対 | 千葉 | 10 | 1,210 | ||||
かぶ | 54 | 102 | 102 | せり | 千葉 | 0.8 | - |
相対 | 千葉 | 0.8 | 128 | ||||
にんじん | 399 | 107 | 122 | せり | 徳島 | 10 | - |
相対 | 徳島 | 10 | 1,458 | ||||
ごぼう | 35 | 115 | 117 | せり | 青森 | 4 | - |
相対 | 青森 | 4 | 864 | ||||
たけのこ | 47 | 71 | 74 | せり | 福岡 | 10 | 2,268 |
相対 | 福岡 | 10 | 3,051 | ||||
キャベツ | 781 | 102 | 90 | せり | 愛知 | 10 | - |
相対 | 愛知 | 10 | 1,469 | ||||
レタス | 216 | 96 | 84 | せり | 茨城 | 10 | - |
相対 | 茨城 | 10 | 2,095 | ||||
はくさい | 274 | 108 | 86 | せり | 茨城 | 15 | - |
相対 | 茨城 | 15 | 3,089 | ||||
こまつな | 60 | 114 | 115 | せり | 茨城 | 0.2 | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 91 | ||||
ほうれんそう | 58 | 113 | 105 | せり | 群馬 | 0.2 | - |
相対 | 群馬 | 0.2 | 117 | ||||
ねぎ | 164 | 95 | 93 | せり | 千葉 | 5 | - |
相対 | 千葉 | 5 | 1,339 | ||||
ふき | 13 | 109 | 109 | せり | 愛知 | 4 | - |
相対 | 愛知 | 4 | 1,166 | ||||
セルリー | 35 | 99 | 91 | せり | 静岡 | 10 | - |
相対 | 静岡 | 10 | 2,873 | ||||
きゅうり | 334 | 102 | 102 | せり | 群馬 | 5 | - |
相対 | 群馬 | 5 | 1,361 | ||||
かぼちゃ | 86 | 79 | 71 | せり | ニュージーランド | 10 | - |
相対 | ニュージーランド | 10 | 1,296 | ||||
なす | 155 | 107 | 97 | せり | 高知 | 5 | - |
相対 | 高知 | 5 | 2,117 | ||||
トマト | 281 | 98 | 84 | せり | 熊本 | 4 | - |
相対 | 熊本 | 4 | 1,339 | ||||
ミニトマト | 102 | 113 | 97 | せり | 熊本 | 3 | - |
相対 | 熊本 | 3 | 1,490 | ||||
ピーマン | 113 | 99 | 93 | せり | 茨城 | 0.15 | - |
相対 | 茨城 | 0.15 | - | ||||
そらまめ | 21 | 102 | 95 | せり | 鹿児島 | 4 | - |
相対 | 鹿児島 | 4 | 1,980 | ||||
じゃがいも | 451 | 89 | 114 | せり | 鹿児島 | 10 | - |
相対 | 鹿児島 | 10 | 2,052 | ||||
さつまいも | 94 | 97 | 93 | せり | 千葉 | 5 | 1,080 |
相対 | 千葉 | 5 | 1,318 | ||||
たまねぎ | 725 | 99 | 117 | せり | 佐賀 | 20 | - |
相対 | 佐賀 | 20 | 1,404 | ||||
なましいたけ | 26 | 104 | 95 | せり | 岩手 | 0.1 | - |
相対 | 岩手 | 0.1 | 104 |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/