東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2020年4月第2週(4月10日〜4月16日)の概況より。
日ごとの動き
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,681t(前週比101%、前年同期比97%)。
前週比ではだいこん、ほうれんそう、キャベツ等が減少したが、たまねぎ、ふき、きゅうり等が増加し、1%の微増となった。
前年同期比では、じゃがいも、たまねぎ、にんじん等が増加したが、はくさい、トマト、ミニトマト等が減少したため、3%の減少となった。
品目別の動き
だいこん 千葉県等から入荷したが、千葉県産、茨城県産が前進出荷の傾向で数量が減少し、前週比19%の減少となった。千葉県産の価格は弱含みとなった。
にんじん 徳島県を中心に静岡県等から入荷したが、前週比6%の減少となった。徳島県産の価格は弱保合となった。
キャベツ 愛知県、神奈川県等から入荷したが、前週比13%の減少となった。荷動きは良好で、愛知県産の価格は強含みとなった。
レタス 茨城県を中心に兵庫県等から入荷し、前週比で増減なしとなった。量販店での引き合いがあり相場は上昇し、茨城県産の価格は強保合となった。
はくさい 茨城県を中心に入荷したが、前週比9%の減少となった。加工業者からの引き合いが強く相場は上昇し、茨城県産の価格は強保合となった。
ねぎ 千葉県を中心に埼玉県等から入荷したが、前週比4%の減少となった。千葉県産の価格は弱保合となった。
きゅうり 群馬県、埼玉県等から入荷し、前週比23%の増加となった。群馬県産の価格は保合となった。
なす 高知県を中心に入荷し、高知県産、福岡県産が若干増加し、前週比1%の微増となった。高知県産の価格は保合となった。
トマト 熊本県を中心に栃木県等から入荷し、熊本県産、栃木県産が増量傾向で、前週比5%の増加となった。荷動きは鈍く、熊本県産の価格は弱保合となった。
ピーマン 茨城県を中心に高知県等から入荷し、前週比16%の増加となった。茨城県産の価格は保合となった。
主な農産物(野菜)の市況(2020年4月第2週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | 392 | 81 | 89 | せり | 千葉 | 10 | 1,080 |
相対 | 千葉 | 10 | 1,080 | ||||
かぶ | 53 | 93 | 100 | せり | 千葉 | 0.8 | - |
相対 | 千葉 | 0.8 | 123 | ||||
にんじん | 373 | 94 | 114 | せり | 徳島 | 10 | - |
相対 | 徳島 | 10 | 1,620 | ||||
ごぼう | 30 | 111 | 101 | せり | 青森 | 4 | - |
相対 | 青森 | 4 | 648 | ||||
たけのこ | 66 | 88 | 105 | せり | 福岡 | 10 | - |
相対 | 福岡 | 10 | 2,830 | ||||
キャベツ | 762 | 87 | 88 | せり | 愛知 | 10 | - |
相対 | 愛知 | 10 | 1,166 | ||||
レタス | 226 | 100 | 87 | せり | 茨城 | 10 | - |
相対 | 茨城 | 10 | 2,225 | ||||
はくさい | 255 | 91 | 80 | せり | 茨城 | 15 | - |
相対 | 茨城 | 15 | 1,966 | ||||
こまつな | 52 | 89 | 101 | せり | 茨城 | 0.2 | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 86 | ||||
ほうれんそう | 51 | 86 | 93 | せり | 群馬 | 0.2 | - |
相対 | 群馬 | 0.2 | 121 | ||||
ねぎ | 172 | 96 | 98 | せり | 千葉 | 5 | - |
相対 | 千葉 | 5 | 1,210 | ||||
ふき | 12 | 134 | 100 | せり | 愛知 | 4 | - |
相対 | 愛知 | 4 | 1,166 | ||||
セルリー | 35 | 93 | 92 | せり | 静岡 | 10 | - |
相対 | 静岡 | 10 | 2,527 | ||||
きゅうり | 327 | 123 | 100 | せり | 群馬 | 5 | - |
相対 | 群馬 | 5 | 1,620 | ||||
かぼちゃ | 109 | 98 | 91 | せり | ニュージーランド | 10 | - |
相対 | ニュージーランド | 10 | 1,318 | ||||
なす | 145 | 101 | 91 | せり | 高知 | 5 | - |
相対 | 高知 | 5 | 2,138 | ||||
トマト | 286 | 105 | 85 | せり | 熊本 | 4 | - |
相対 | 熊本 | 4 | 1,555 | ||||
ミニトマト | 91 | 112 | 86 | せり | 熊本 | 3 | - |
相対 | 熊本 | 3 | 1,771 | ||||
ピーマン | 114 | 116 | 93 | せり | 茨城 | 0.15 | - |
相対 | 茨城 | 0.15 | 108 | ||||
そらまめ | 21 | 93 | 94 | せり | 鹿児島 | 4 | 1,296 |
相対 | 鹿児島 | 4 | 1,944 | ||||
じゃがいも | 504 | 118 | 127 | せり | 鹿児島 | 10 | - |
相対 | 鹿児島 | 10 | - | ||||
さつまいも | 97 | 88 | 96 | せり | 千葉 | 5 | 1,080 |
相対 | 千葉 | 5 | 1,274 | ||||
たまねぎ | 731 | 146 | 118 | せり | 佐賀 | 20 | - |
相対 | 佐賀 | 20 | - | ||||
なましいたけ | 25 | 88 | 91 | せり | 岩手 | 0.1 | - |
相対 | 岩手 | 0.1 | 104 |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/