東京都中央卸売市場(大田市場業務課)が発表した2019年3月第1週(3月1日〜3月7日)の概況より。
日ごとの動き
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は、5,226tで、前週比ではセルリー、ブロッコリー、なす等が増加したが、だいこん、にんじん、はくさい等が減少したため、9%の減少となった。
前年同期比では、ごぼう、キャベツ、なす等が増加したが、かぶ、きゅうり、ピーマン等が減少したため、6%の減少となった。
品目別の動き
だいこん 神奈川県、千葉県等から入荷したが、前週比16%の減少となった。神奈川県産の価格は強保合となった。
にんじん 千葉県を中心に埼玉県等から入荷したが、関東産の秋作が終盤を迎えているため、前週比13%の減少となった。荷動きが鈍いため相場が下落し、千葉県産の価格は弱保合となった。
キャベツ 愛知県をはじめ千葉県等から入荷したが、前週比10%の減少となった。相場は前週と比べ大きな変動はなく、愛知県産の価格は保合となった。
レタス 茨城県をはじめ静岡県等から入荷したが、西南暖地産が徐々に減少しているため前週比9%の減少となった。静岡県産の価格は弱保合となった。
ほうれんそう 茨城県をはじめ埼玉県等から入荷したが、前週比13%の減少となった。入荷減だが需要に対し不足感はなく、相場は比較的安定しており茨城県産の価格は保合となった。
ねぎ 千葉県、埼玉県等から入荷したが、降雨の影響で出荷作業が進まず前週比9%の減少となった。荷動きがよく、相場は上昇し千葉県産の価格は強保合となった。
きゅうり 群馬県、千葉県等から入荷したが、前年同期比29%の減少となった。荷動きに強さは感じられないが、減少高の相場展開で群馬県産の価格は前年同期比では強保合となった。
なす 高知県を中心に入荷し、前週比8%の増加となった。高知県産の価格は弱保合となった。
トマト 熊本県を中心に栃木県等から入荷し、前週比で増減なしとなった。熊本県産の価格は強含みとなった。
ピーマン 宮崎県、高知県等から入荷したが、前週比12%の減少となった。相場に大きな変動はなく宮崎県産の価格は保合となった。
主な農産物(野菜)の市況(2019年3月第1週)
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
だいこん | 401 | 84 | 89 | せり | 神奈川 | 10 | - |
相対 | 神奈川 | 10 | 713 | ||||
かぶ | 45 | 86 | 26 | せり | 千葉 | 1 | - |
相対 | 千葉 | 1 | 128 | ||||
にんじん | 266 | 87 | 95 | せり | 千葉 | 10 | - |
相対 | 千葉 | 10 | 972 | ||||
ごぼう | 31 | 91 | 110 | せり | 青森 | 4 | - |
相対 | 青森 | 4 | 1,080 | ||||
キャベツ | 832 | 90 | 129 | せり | 愛知 | 10 | - |
相対 | 愛知 | 10 | 605 | ||||
レタス | 268 | 91 | 83 | せり | 茨城 | 10 | - |
相対 | 茨城 | 10 | 1,490 | ||||
はくさい | 346 | 74 | 82 | せり | 茨城 | 15 | - |
相対 | 茨城 | 15 | - | ||||
こまつな | 52 | 99 | 94 | せり | 茨城 | 0.2 | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 43 | ||||
ほうれんそう | 73 | 87 | 86 | せり | 茨城 | 0.2 | - |
相対 | 茨城 | 0.2 | 65 | ||||
ねぎ | 174 | 91 | 100 | せり | 千葉 | 5 | - |
相対 | 千葉 | 5 | 1,447 | ||||
セルリー | 39 | 103 | 93 | せり | 静岡 | 10 | - |
相対 | 静岡 | 10 | 2,203 | ||||
ブロッコリー | 170 | 101 | 102 | せり | 香川 | 6 | - |
相対 | 香川 | 6 | 2,187 | ||||
なのはな | 23 | - | 94 | せり | 千葉 | 0.2 | - |
相対 | 千葉 | 0.2 | 156 | ||||
きゅうり | 208 | 83 | 71 | せり | 群馬 | 5 | - |
相対 | 群馬 | 5 | 1,728 | ||||
かぼちゃ | 123 | - | 100 | せり | ニュージーランド | 10 | - |
相対 | ニュージーランド | 10 | 1,037 | ||||
なす | 121 | 108 | 115 | せり | 高知 | 5 | - |
相対 | 高知 | 5 | 2,333 | ||||
トマト | 260 | 100 | 89 | せり | 熊本 | 4 | 1,512 |
相対 | 熊本 | 4 | 1,512 | ||||
ミニトマト | 72 | 101 | 94 | せり | 熊本 | 3 | - |
相対 | 熊本 | 3 | 1,858 | ||||
ピーマン | 66 | 88 | 78 | せり | 宮崎 | 0.13 | - |
相対 | 宮崎 | 0.13 | 86 | ||||
じゃがいも | 286 | 89 | 80 | せり | 北海道 | 10 | - |
相対 | 北海道 | 10 | - | ||||
さつまいも | 122 | 88 | 96 | せり | 千葉 | 5 | - |
相対 | 千葉 | 5 | 1,058 | ||||
さといも | 21 | 101 | 92 | せり | 埼玉 | 10 | - |
相対 | 埼玉 | 10 | 3,391 | ||||
たまねぎ | 429 | 89 | 87 | せり | 北海道 | 20 | - |
相対 | 北海道 | 20 | - | ||||
なましいたけ | 29 | 96 | 96 | せり | 岩手 | 0.1 | - |
相対 | 岩手 | 0.1 | 106 |
東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/