
東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2025年4月第2週(2025年4月11日〜2025年4月17日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,068t(前週比103%、前年同期比98%)。
日ごとの動き
前週比ではふき、たけのこ、きゅうり等が増加。ブロッコリー、じゃがいも、はくさい等が減少。全体では3%の増加となった。
前年同期比ではそらまめ、なす、こまつな等が増加。じゃがいも、にんじん、たまねぎ等が減少。全体では2%の減少となった。
市況は前週比で保合、前年同期比で強保合となった。
だいこん 1日平均入荷量は前週比6%の増加となった。千葉県産の価格は弱保合となった。
にんじん 1日平均入荷量は前週比3%の増加となった。徳島県産の価格は強保合となった。
キャベツ 1日平均入荷量は前週比1%の減少となった。神奈川県産の価格は保合となった。
レタス 1日平均入荷量は前週比14%の増加となった。茨城県産の価格は強保合となった。
はくさい 1日平均入荷量は前週比10%の減少となった。茨城県産の価格は弱保合となった。
ほうれんそう 1日平均入荷量は前週比1%の増加となった。茨城県産の価格は保合となった。
ねぎ 1日平均入荷量は前週比10%の増加となった。千葉県産の価格は弱保合となった。
ブロッコリー 1日平均入荷量は前週比21%の減少となった。香川県産の価格は強保合となった。
きゅうり 1日平均入荷量は前週比32%の増加となった。群馬県産の価格は弱保合となった。
なす 1日平均入荷量は前週比22%の増加となった。高知県産の価格は弱含みとなった。
トマト 1日平均入荷量は前週比9%の増加となった。熊本県産の価格は保合となった。
ピーマン 1日平均入荷量は前週比18%の増加となった。茨城県産の価格は強保合となった。
じゃがいも 1日平均入荷量は前週比11%の減少となった。鹿児島県産の価格は強保合となった。
たまねぎ 1日平均入荷量は前週比10%の減少となった。北海道産の価格は保合となった。
品目別の動き
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高値 | 中値 | 安値 | |||||||||
だいこん | 402 | 106 | 101 | せり | 千葉 | 10.0 | 2,160 | 907 | 540 | 59 | 72 |
相対 | 千葉 | 10.0 | 1,728 | 1,080 | 324 | 88 | 94 | ||||
かぶ | 50 | 91 | 98 | せり | 千葉 | 0.8 | 227 | ||||
相対 | 千葉 | 0.8 | 194 | 134 | 65 | 103 | 117 | ||||
にんじん | 268 | 103 | 87 | せり | 徳島 | 10.0 | 3,672 | 1,296 | |||
相対 | 徳島 | 10.0 | 4,104 | 3,542 | 972 | 109 | 98 | ||||
ごぼう | 20 | 114 | 104 | せり | 青森 | 4.0 | 3,024 | ||||
相対 | 青森 | 4.0 | 3,240 | 2,268 | 1,566 | 93 | 233 | ||||
たけのこ | 54 | 165 | 89 | せり | 静岡 | 4.0 | 5,400 | 5,400 | 1,944 | 100 | |
相対 | 静岡 | 4.0 | 5,400 | 3,283 | 1,620 | 112 | |||||
キャベツ | 787 | 99 | 100 | せり | 神奈川 | 10.0 | 2,700 | 821 | 756 | 50 | 65 |
相対 | 神奈川 | 10.0 | 1,944 | 1,339 | 432 | 98 | 89 | ||||
レタス | 245 | 114 | 99 | せり | 茨城 | 10.0 | 3,240 | 1,512 | 97 | 47 | |
相対 | 茨城 | 10.0 | 3,240 | 1,966 | 324 | 117 | 93 | ||||
はくさい | 237 | 90 | 94 | せり | 茨城 | 13.0 | 2,700 | 1,431 | 972 | 126 | 120 |
相対 | 茨城 | 13.0 | 2,160 | 1,274 | 540 | 83 | 118 | ||||
こまつな | 66 | 106 | 116 | せり | 茨城 | 0.2 | 86 | 76 | 70 | 140 | 116 |
相対 | 茨城 | 0.2 | 108 | 76 | 54 | 125 | 88 | ||||
ほうれんそう | 61 | 101 | 97 | せり | 茨城 | 0.2 | 151 | 133 | 59 | 117 | 98 |
相対 | 茨城 | 0.2 | 140 | 112 | 32 | 102 | 95 | ||||
ねぎ | 156 | 110 | 98 | せり | 千葉 | 5.0 | 1,620 | 1,296 | |||
相対 | 千葉 | 5.0 | 4,320 | 2,030 | 432 | 80 | 136 | ||||
ふき | 7 | 188 | 111 | せり | 愛知 | 2.8 | |||||
相対 | 愛知 | 2.8 | 1,944 | 1,620 | 1,080 | 94 | |||||
セルリー | 27 | 98 | 93 | せり | 静岡 | 10.0 | |||||
相対 | 静岡 | 10.0 | 3,780 | 2,830 | 1,512 | 98 | 94 | ||||
ブロッコリー | 151 | 79 | せり | 香川 | 6.0 | ||||||
相対 | 香川 | 6.0 | 4,320 | 3,694 | 2,160 | 136 | |||||
きゅうり | 293 | 132 | 104 | せり | 群馬 | 5.0 | 1,404 | ||||
相対 | 群馬 | 5.0 | 2,376 | 1,771 | 972 | 92 | 85 | ||||
かぼちゃ | 95 | 111 | 102 | せり | ニュージーランド | 10.0 | 2,160 | ||||
相対 | ニュージーランド | 10.0 | 3,240 | 2,164 | 1,188 | 112 | 122 | ||||
なす | 180 | 122 | 136 | せり | 高知 | 0.4 | 270 | 252 | |||
相対 | 高知 | 0.4 | 216 | 154 | 108 | 94 | 71 | ||||
トマト | 285 | 109 | 93 | せり | 熊本 | 4.0 | 1,944 | ||||
相対 | 熊本 | 4.0 | 1,944 | 1,404 | 972 | 100 | 96 | ||||
ミニトマト | 100 | 119 | 106 | せり | 熊本 | 3.0 | 1,944 | ||||
相対 | 熊本 | 3.0 | 1,944 | 1,490 | 648 | 97 | 81 | ||||
ピーマン | 121 | 118 | 109 | せり | 茨城 | 0.2 | 140 | ||||
相対 | 茨城 | 0.2 | 140 | 140 | 86 | 130 | 120 | ||||
そらまめ | 24 | 109 | 195 | せり | 鹿児島 | 4.0 | 3,564 | 1,836 | |||
相対 | 鹿児島 | 4.0 | 3,564 | 3,456 | 864 | 110 | 98 | ||||
じゃがいも | 254 | 89 | 72 | せり | 鹿児島 | 10.0 | |||||
相対 | 鹿児島 | 10.0 | 4,860 | 3,996 | 1,620 | 123 | 129 | ||||
さつまいも | 119 | 99 | 106 | せり | 千葉 | 5.0 | 2,160 | 2,160 | |||
相対 | 千葉 | 5.0 | 2,160 | 1,447 | 432 | 103 | 106 | ||||
たまねぎ | 385 | 90 | 87 | せり | 北海道 | 20.0 | 2,700 | ||||
相対 | 北海道 | 20.0 | 3,780 | 3,488 | 2,052 | 103 | 111 | ||||
なましいたけ | 25 | 102 | 105 | せり | 秋田 | 0.1 | |||||
相対 | 秋田 | 0.1 | 184 | 128 | 54 | 100 | 102 | ||||
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/week