
東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2025年4月第2週(2025年4月11日〜2025年4月17日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量942t(前週比102%、前年同期比89%)。
日ごとの動き
前週比ではアンデスメロン、キウイ、こだますいか等が増加。清見、はっさく、りんごが減少。全体では2%の増加となった。
前年同期比ではキウイ、アールスメロン、いちご等が増加。すいか、アンデスメロン、不知火等が減少。全体では11%の減少となった。
市況は前週比で保合、前年同期比で強保合となった。
あまなつかん 1日平均入荷量は前週比2%の増加となった。熊本県産の価格は強保合となった。
はっさく 1日平均入荷量は前週比19%の減少となった。和歌山県産の価格は弱保合となった。
河内晩柑 1日平均入荷量は前週比13%の増加となった。
不知火 1日平均入荷量は前週比14%の増加となった。熊本県産の価格は強保合となった。
清見 1日平均入荷量は前週比38%の減少となった。愛媛県産の価格は保合となった。
りんご 1日平均入荷量は前週比8%の減少となった。青森県産「ふじ」の価格は保合となった。青森県産「王林」の価格は強保合となった。
いちご 1日平均入荷量は前週比9%の増加となった。栃木県産「とちおとめ」の価格は保合となった。栃木県産「とちあいか」の価格は保合となった。福岡県産「あまおう」の価格は保合となった。
アールスメロン 1日平均入荷量は前週比13%の増加となった。静岡県産の価格は強含みとなった。
アンデスメロン 1日平均入荷量は前週比75%の増加となった。熊本県産の価格は弱保合となった。
すいか 1日平均入荷量は前週比3%の増加となった。熊本県産の価格は強保合となった。
こだますいか 1日平均入荷量は前週比22%の増加となった。
キウイ 1日平均入荷量は前週比61%の増加となった。
品目別の動き
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高値 | 中値 | 安値 | ||||||||||
あまなつかん | 54 | 102 | 92 | せり | 熊本 | 10.0 | ||||||
相対 | 熊本 | 10.0 | 4,212 | 2,700 | 1,620 | 115 | 161 | |||||
はっさく | 16 | 81 | 82 | せり | 和歌山 | 10.0 | ||||||
相対 | 和歌山 | 10.0 | 4,320 | 2,988 | 1,296 | 89 | 141 | |||||
河内晩柑 | 42 | 113 | 84 | せり | 愛媛 | 7.0 | ||||||
相対 | 愛媛 | 7.0 | ||||||||||
不知火 | 45 | 114 | 78 | せり | 熊本 | 5.0 | ||||||
相対 | 熊本 | 5.0 | 5,724 | 3,726 | 2,700 | 111 | 115 | |||||
清見 | 25 | 62 | 105 | せり | 愛媛 | 10.0 | ||||||
相対 | 愛媛 | 10.0 | 4,860 | 3,996 | 2,160 | 101 | 114 | |||||
りんご | 179 | 92 | 103 | せり | ふじ | 青森 | 10.0 | 11,880 | 6,849 | 3,240 | 114 | 123 |
相対 | ふじ | 青森 | 10.0 | 11,880 | 4,933 | 2,160 | 102 | 99 | ||||
せり | 王林 | 青森 | 10.0 | 8,640 | 5,719 | 4,104 | 124 | 119 | ||||
相対 | 王林 | 青森 | 10.0 | 7,020 | 4,542 | 1,836 | 109 | 93 | ||||
いちご | 212 | 109 | 132 | せり | とちおとめ | 栃木 | 0.3 | |||||
相対 | とちおとめ | 栃木 | 0.3 | 421 | 298 | 162 | 98 | 113 | ||||
せり | とちあいか | 栃木 | 0.3 | 410 | 317 | 194 | 99 | |||||
相対 | とちあいか | 栃木 | 0.3 | 432 | 324 | 108 | 100 | |||||
せり | あまおう | 福岡 | 0.3 | 410 | ||||||||
相対 | あまおう | 福岡 | 0.3 | 410 | 326 | 108 | 99 | 105 | ||||
せり | いちごさん | 佐賀 | 0.2 | |||||||||
相対 | いちごさん | 佐賀 | 0.2 | 378 | ||||||||
せり | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.3 | |||||||||
相対 | 紅ほっぺ | 静岡 | 0.3 | 410 | 399 | |||||||
アールスメロン | 11 | 113 | 134 | せり | 静岡 | 1.0 | 5,400 | 2,268 | 1,404 | 108 | 75 | |
相対 | 静岡 | 1.0 | 4,320 | 1,901 | 1,188 | 106 | 80 | |||||
アンデスメロン | 6 | 175 | 69 | せり | 熊本 | 5.0 | ||||||
相対 | 熊本 | 5.0 | 5,400 | 4,401 | 1,944 | 88 | 108 | |||||
すいか | 55 | 103 | 53 | せり | 熊本 | 15.0 | ||||||
相対 | 熊本 | 15.0 | 9,180 | 6,426 | 2,484 | 109 | 111 | |||||
こだますいか | 16 | 122 | 82 | せり | 茨城 | 8.0 | 6,480 | |||||
相対 | 茨城 | 8.0 | 6,480 | 4,698 | 2,592 | 106 | ||||||
キウイ | 22 | 161 | 193 | せり | 愛媛 | 3.6 | ||||||
相対 | 愛媛 | 3.6 | ||||||||||
相対 | ||||||||||||
相対 |
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/week