
東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2025年3月第3週(2025年3月14日〜2025年3月20日)の概況より。
開市日数は、今週4日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量4,661t(前週比97%、前年同期比95%)。
日ごとの動き
前週比ではなす、さといも、ねぎ等が増加したが、はくさい、ミニトマト、だいこん等が減少したため、3%の減少となった。
前年同期比ではブロッコリー、なのはな、ほうれんそう等が増加したが、じゃがいも、きゅうり、ごぼう等が減少したため、5%の減少となった。
市況は前週比で弱含み、前年同期比で強保合となった。
だいこん 千葉県を中心に神奈川県等から入荷したが、前週比で10%の減少となった。千葉県産の価格は弱保合となった。
にんじん 徳島県を中心に鹿児島県等から入荷し、前週比で2%の増加となった。徳島県産の価格は保合となった。
キャベツ 愛知県を中心に千葉県等から入荷し、前週比で1%の微増となった。愛知県産の価格は弱保合となった。
レタス 茨城県を中心に静岡県等から入荷したが、前週比で2%の減少となった。天候が悪く数量が減った日もあったが、ほぼ横ばいの入荷量となった。茨城県産の価格は弱保合となった。
はくさい 茨城県を中心に群馬県等から入荷したが、前週比で17%の減少となった。茨城県産秋冬作は切り上がる農家が増え数量減。春作は露地物出荷が始まった。兵庫県産は冷蔵メインの出荷で数量増となった。茨城県産の価格は弱保合となった。
ほうれんそう 茨城県を中心に群馬県等から入荷し、前週比で4%の増加となった。各地で春作の出荷がピークとなった。茨城県産の価格は弱保合となった。
ねぎ 千葉県を中心に埼玉県等から入荷し、前週比で5%の増加となった。千葉県産の価格は弱含みとなった。
きゅうり 群馬県、宮崎県等から入荷したが、前週比で3%の減少となった。群馬県産の価格は保合となった。
なす 高知県等から入荷し、前週比で15%の増加となった。高知県産の価格は強保合となった。
トマト 熊本県、栃木県等から入荷したが、ともに小玉中心ということもあり、前週比で4%の減少となった。熊本県産の価格は保合となった。
ピーマン 茨城県、宮崎県等から入荷したが、前週比で9%の減少となった。茨城県産の価格は弱保合となった。
じゃがいも 北海道を中心に鹿児島県等から入荷したが、前週比で10%の減少となった。北海道産の価格は弱保合となった。
たまねぎ 北海道を中心に静岡県等から入荷したが、前週比で2%の減少となった。北海道産は給食需要が落ち着き、全般的に荷動きは鈍化した。北海道産の価格は保合となった。
品目別の動き
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高値 | 中値 | 安値 | |||||||||
だいこん | 333 | 90 | 86 | せり | 千葉 | 10.0 | 1,296 | 648 | 540 | 37 | 120 |
相対 | 千葉 | 10.0 | 2,160 | 1,296 | 540 | 91 | 130 | ||||
かぶ | 52 | 101 | 115 | せり | 千葉 | 0.8 | |||||
相対 | 千葉 | 0.8 | 194 | 135 | 65 | 99 | 113 | ||||
にんじん | 250 | 102 | 87 | せり | 徳島 | 10.0 | 1,944 | ||||
相対 | 徳島 | 10.0 | 4,320 | 3,348 | 972 | 97 | 110 | ||||
ごぼう | 16 | 94 | 83 | せり | 青森 | 4.0 | |||||
相対 | 青森 | 4.0 | 2,916 | 2,646 | 1,944 | 114 | 210 | ||||
キャベツ | 672 | 101 | 90 | せり | 愛知 | 10.0 | 1,728 | 1,512 | 93 | 165 | |
相対 | 愛知 | 10.0 | 2,700 | 1,647 | 648 | 86 | 173 | ||||
レタス | 225 | 98 | 99 | せり | 茨城 | 10.0 | 1,296 | ||||
相対 | 茨城 | 10.0 | 3,240 | 1,998 | 162 | 86 | 72 | ||||
はくさい | 258 | 83 | 95 | せり | 茨城 | 13.0 | 2,160 | 1,620 | 1,944 | 87 | |
相対 | 茨城 | 13.0 | 3,780 | 2,079 | 648 | 88 | 106 | ||||
こまつな | 61 | 103 | 109 | せり | 茨城 | 0.2 | 97 | 77 | 32 | 159 | 130 |
相対 | 茨城 | 0.2 | 108 | 68 | 43 | 77 | 92 | ||||
ほうれんそう | 78 | 104 | 122 | せり | 茨城 | 0.2 | 86 | 81 | 43 | 72 | 60 |
相対 | 茨城 | 0.2 | 130 | 79 | 32 | 79 | 76 | ||||
ねぎ | 145 | 105 | 85 | せり | 千葉 | 5.0 | 2,808 | 1,863 | 1,512 | 80 | 83 |
相対 | 千葉 | 5.0 | 5,400 | 3,186 | 864 | 96 | 214 | ||||
セルリー | 33 | 93 | 108 | せり | 静岡 | 10.0 | 1,512 | ||||
相対 | 静岡 | 10.0 | 3,564 | 2,997 | 756 | 100 | 104 | ||||
ブロッコリー | 236 | 98 | 186 | せり | 香川 | 6.0 | |||||
相対 | 香川 | 6.0 | 3,240 | 2,268 | 1,188 | 97 | 66 | ||||
なのはな | 12 | 93 | 155 | せり | 千葉 | 0.2 | |||||
相対 | 千葉 | 0.2 | 324 | 157 | 86 | 107 | 74 | ||||
きゅうり | 199 | 97 | 77 | せり | 群馬 | 5.0 | 1,944 | ||||
相対 | 群馬 | 5.0 | 2,700 | 2,133 | 1,296 | 103 | 102 | ||||
かぼちゃ | 86 | 105 | 109 | せり | ニュージーランド | 10.0 | 2,484 | 2,160 | 83 | ||
相対 | ニュージーランド | 10.0 | 3,240 | 2,106 | 1,512 | 85 | 112 | ||||
なす | 120 | 115 | 87 | せり | 高知 | 0.4 | 324 | ||||
相対 | 高知 | 0.4 | 378 | 216 | 151 | 109 | |||||
トマト | 217 | 96 | 98 | せり | 熊本 | 4.0 | |||||
相対 | 熊本 | 4.0 | 2,160 | 1,485 | 972 | 101 | 92 | ||||
ミニトマト | 66 | 88 | 98 | せり | 熊本 | 3.0 | |||||
相対 | 熊本 | 3.0 | 2,484 | 1,971 | 1,188 | 98 | 88 | ||||
ピーマン | 86 | 91 | 95 | せり | 茨城 | 0.2 | 140 | ||||
相対 | 茨城 | 0.2 | 540 | 117 | 103 | 90 | 89 | ||||
じゃがいも | 250 | 90 | 75 | せり | 北海道 | 10.0 | 1,944 | ||||
相対 | 北海道 | 10.0 | 3,564 | 2,430 | 1,080 | 90 | 113 | ||||
さつまいも | 127 | 97 | 98 | せり | 千葉 | 5.0 | |||||
相対 | 千葉 | 5.0 | 1,944 | 1,404 | 324 | 100 | 107 | ||||
さといも | 15 | 109 | 101 | せり | 埼玉 | 10.0 | |||||
相対 | 埼玉 | 10.0 | 6,480 | 3,753 | 1,404 | 106 | 116 | ||||
たまねぎ | 425 | 98 | 98 | せり | 北海道 | 20.0 | 2,376 | ||||
相対 | 北海道 | 20.0 | 3,780 | 3,564 | 1,944 | 97 | 73 | ||||
なましいたけ | 27 | 98 | 113 | せり | 秋田 | 0.1 | 184 | ||||
相対 | 秋田 | 0.1 | 194 | 125 | 54 | 96 | 93 |
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/