![mktv202302kyabetsu](https://www.foodwatch.jp/wp-content/uploads/mktv202302kyabetsu-678x381.jpg)
東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2025年2月第1週(2025年1月31日〜2025年2月6日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量4,720t(前週比96%、前年同期比94%)。
日ごとの動き
前週比ではピーマン、ごぼう、なましいたけ等が増加したが、さといも、にんじん、セルリー等が減少したため、4%の減少となった。
前年同期比ではなす、なましいたけ、かぶ等が増加したが、ブロッコリー、キャベツ、にんじん等が減少したため、6%の減少となった。
市況は前週比で保合、前年同期比で強保合となった。
だいこん 神奈川県、千葉県等から入荷し、前年同期比で5%の増加となった。月末月初の特売が多く入り荷動きはよかった。神奈川県産の価格は前年同期比で強保合となった。
にんじん 千葉県を中心に埼玉県等から入荷したが、前週比で12%の減少となった。千葉県産の価格は強保合となった。
キャベツ 愛知県、千葉県等から入荷したが、前週比で2%の減少となった。店舗売価が下がり、荷動きは良好。愛知県産の価格は強含みとなった。
レタス 静岡県を中心に長崎県等から入荷したが、前週比で7%の減少となった。静岡県産の価格は弱保合となった。
はくさい 茨城県を中心に群馬県等から入荷したが、前週比6%の減少となった。茨城県産は春の作業や前進出荷で終了する生産者が多く、入荷量は不安定だった。茨城県産の価格は保合となった。
ほうれんそう 茨城県を中心に群馬県等から入荷し、前年同期比で8%の増加となった。茨城県産の価格は前年同期比で強保合となった。
ねぎ 千葉県、埼玉県等から入荷したが、冷え込みにより前週比で6%の減少となった。月初特売の需要で引き合いが強まり、千葉県産の価格は強保合となった。
きゅうり 宮崎県を中心に千葉県等から入荷したが、各産地天候不安定のため前週比で6%の減少となった。恵方巻需要は想定よりも少なく、特売以外の荷動きは鈍かった。宮崎県産の価格は保合となった。
なす 高知県を中心に入荷したが、寒波の影響により前週比で5%の減少となった。高知県産の価格は強保合となった。
トマト 熊本県を中心に栃木県等から入荷したが、前週比で4%の減少となった。小玉化・数量微減傾向だったのに加え、強い冷え込みにより着色遅れでさらに減少した。熊本県産の価格は強保合となった。
ピーマン 宮崎県を中心に高知県等から入荷し、前週比で9%の増加となった。月末月初の特売により荷動きは良好で引き合いは強かった。宮崎県産の価格は強保合となった。
じゃがいも 北海道を中心に鹿児島県等から入荷し、前週比で1%の微増となった。高値反動と月末のため荷動きは停滞。北海道産の価格は弱保合となった。
たまねぎ 北海道を中心に入荷したが、前週比で6%の減少となった。北海道産の価格は保合となった。
品目別の動き
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高値 | 中値 | 安値 | |||||||||
だいこん | 402 | 97 | 105 | せり | 神奈川 | 10.0 | 1,188 | 864 | 94 | ||
相対 | 神奈川 | 10.0 | 1,404 | 1,037 | 324 | 114 | |||||
かぶ | 57 | 100 | 111 | せり | 千葉 | 0.8 | 227 | ||||
相対 | 千葉 | 0.8 | 184 | 130 | 65 | 102 | 113 | ||||
にんじん | 235 | 88 | 85 | せり | 千葉 | 10.0 | |||||
相対 | 千葉 | 10.0 | 3,024 | 2,095 | 540 | 111 | 143 | ||||
ごぼう | 22 | 105 | 98 | せり | 青森 | 4.0 | |||||
相対 | 青森 | 4.0 | 1,944 | ||||||||
キャベツ | 540 | 98 | 85 | せり | 愛知 | 10.0 | 3,240 | 1,674 | 100 | 248 | |
相対 | 愛知 | 10.0 | 3,024 | 1,858 | 540 | 105 | 232 | ||||
レタス | 197 | 93 | 88 | せり | 静岡 | 10.0 | 2,700 | ||||
相対 | 静岡 | 10.0 | 4,104 | 2,786 | 1,188 | 92 | 137 | ||||
はくさい | 480 | 94 | 88 | せり | 茨城 | 13.0 | 3,024 | 1,793 | 105 | ||
相対 | 茨城 | 13.0 | 3,780 | 2,138 | 1,404 | 99 | 291 | ||||
こまつな | 52 | 98 | 94 | せり | 茨城 | 0.2 | 140 | 101 | 54 | 133 | 215 |
相対 | 茨城 | 0.2 | 140 | 95 | 43 | 86 | 162 | ||||
ほうれんそう | 79 | 95 | 108 | せり | 茨城 | 0.2 | 151 | 135 | 92 | 197 | |
相対 | 茨城 | 0.2 | 162 | 108 | 54 | 125 | |||||
ねぎ | 188 | 94 | 91 | せり | 千葉 | 5.0 | 3,240 | 1,836 | 1,188 | 148 | 157 |
相対 | 千葉 | 5.0 | 3,240 | 2,203 | 648 | 107 | 131 | ||||
みずな | 20 | 95 | 90 | せり | 茨城 | 0.2 | 97 | 97 | |||
相対 | 茨城 | 0.2 | 108 | 76 | 43 | 84 | 141 | ||||
セルリー | 31 | 90 | 90 | せり | 静岡 | 10.0 | 3,564 | ||||
相対 | 静岡 | 10.0 | 3,240 | 2,570 | 1,512 | 100 | 121 | ||||
ブロッコリー | 118 | 94 | 71 | せり | 香川 | 6.0 | |||||
相対 | 香川 | 6.0 | 5,940 | 4,428 | 3,456 | 93 | |||||
きゅうり | 180 | 94 | 101 | せり | 宮崎 | 5.0 | 3,780 | 3,240 | 120 | 94 | |
相対 | 宮崎 | 5.0 | 3,780 | 2,894 | 2,052 | 99 | 100 | ||||
なす | 103 | 95 | 119 | せり | 高知 | 0.4 | 378 | ||||
相対 | 高知 | 0.4 | 238 | 200 | 151 | 108 | |||||
トマト | 228 | 96 | 100 | せり | 熊本 | 4.0 | 2,160 | ||||
相対 | 熊本 | 4.0 | 2,160 | 1,404 | 648 | 107 | 110 | ||||
ミニトマト | 69 | 92 | 92 | せり | 熊本 | 3.0 | |||||
相対 | 熊本 | 3.0 | 3,276 | 1,922 | 1,080 | 107 | 119 | ||||
ピーマン | 71 | 109 | 101 | せり | 宮崎 | 0.1 | 130 | ||||
相対 | 宮崎 | 0.1 | 135 | 123 | 95 | 111 | 119 | ||||
じゃがいも | 354 | 101 | 100 | せり | 北海道 | 10.0 | 2,376 | ||||
相対 | 北海道 | 10.0 | 3,240 | 2,484 | 432 | 82 | 132 | ||||
さつまいも | 145 | 94 | 90 | せり | 千葉 | 5.0 | 2,160 | 1,566 | 81 | ||
相対 | 千葉 | 5.0 | 2,160 | 1,382 | 432 | 98 | 103 | ||||
さといも | 20 | 77 | 111 | せり | 埼玉 | 10.0 | |||||
相対 | 埼玉 | 10.0 | 6,480 | 3,370 | 1,080 | 94 | 111 | ||||
たまねぎ | 411 | 94 | 94 | せり | 北海道 | 20.0 | 2,160 | ||||
相対 | 北海道 | 20.0 | 3,780 | 3,586 | 2,160 | 98 | 74 | ||||
なましいたけ | 31 | 102 | 114 | せり | 秋田 | 0.1 | 184 | ||||
相対 | 秋田 | 0.1 | 194 | 130 | 54 | 96 | 94 |
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/