東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2024年12月第2週(2024年12月6日〜2024年12月12日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,183t(前週比101%、前年同期比95%)。
日ごとの動き
前週比ではキウイ、ほしがき、不知火等が増加したが、かき、アールスメロン、りんご等が減少したため、8%の減少となった。
前年同期比では西洋なし、かきが増加したが、キウイ、いちご、みかん等が減少したため、16%の減少となった。
市況は前週比で保合、前年同期比で強保合となった。
みかん 愛媛県を中心に和歌山県等から入荷したが、前週比11%の減少となった。早生みかんの出荷は山場を越えつつあり、普通みかんが出回り始めている。価格は愛媛県産普通、早生いずれも保合となった。
不知火 熊本県を中心に鹿児島県等から入荷し、27%の増加となった。熊本県産の価格は強保合となった。
りんご 青森県を中心に長野県等から入荷したが、前週比12%の減少となった。りんご全体の入荷は多くないが、荷動きはやや鈍い。価格は青森県産「ふじ」は弱含み、青森県産「王林」は保合となった。
西洋なし 山形県を中心に新潟県等から入荷したが、前週比7%の減少となった。「ラ・フランス」は出荷終盤、荷動きはやや鈍い。山形県産「ラ・フランス」の価格は保合となった。
かき 福岡県を中心に奈良県等から入荷したが、前週比25%の減少となった。柿全般に前年より少なめ。福岡県産「富有」の価格は保合となった。
いちご 栃木県を中心に福岡県等から入荷し、前週比25%の増加となった。週末のみ荷動きはよい。価格は栃木県産「とちおとめ」「とちあいか」、福岡県産「あまおう」、静岡県産「紅ほっぺ」いずれも保合となった。
アールスメロン 静岡県、熊本県等から入荷したが、前週比14%の減少となった。静岡県産は順調に入荷。ギフト需要で不足感があり、静岡県産の価格は強保合となった。
ほしがき 長野県を中心に富山県等から入荷し、前週比41%の大幅な増加となった。価格は長野県産「市田」は弱含み、福島県産「アンポ」は保合となった。
品目別の動き
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 品種 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高値 | 中値 | 安値 | ||||||||||
だいこん | 458 | 104 | 105 | せり | 千葉 | 10.0 | 1,080 | 810 | 864 | 139 | ||
相対 | 千葉 | 10.0 | 1,728 | 1,058 | 540 | 100 | 169 | |||||
かぶ | 66 | 100 | 95 | せり | 千葉 | 0.8 | ||||||
相対 | 千葉 | 0.8 | 173 | 117 | 43 | 96 | 123 | |||||
にんじん | 320 | 109 | 84 | せり | 千葉 | 10.0 | ||||||
相対 | 千葉 | 10.0 | 2,700 | 1,620 | 216 | 71 | 127 | |||||
ごぼう | 23 | 80 | 69 | せり | 青森 | 4.0 | ||||||
相対 | 青森 | 4.0 | 1,944 | 1,404 | 756 | 112 | 138 | |||||
れんこん | 50 | 102 | 99 | せり | 茨城 | 4.0 | 2,484 | |||||
相対 | 茨城 | 4.0 | 2,484 | 1,426 | 432 | 93 | 129 | |||||
キャベツ | 504 | 96 | 83 | せり | 愛知 | 10.0 | 1,944 | |||||
相対 | 愛知 | 10.0 | 3,240 | 1,858 | 756 | 108 | 221 | |||||
レタス | 201 | 114 | 99 | せり | 静岡 | 10.0 | 5,724 | 2,700 | 82 | |||
相対 | 静岡 | 10.0 | 5,940 | 4,363 | 1,836 | 103 | 182 | |||||
はくさい | 747 | 92 | 115 | せり | 茨城 | 15.0 | 1,836 | 1,350 | 104 | |||
相対 | 茨城 | 15.0 | 1,296 | 886 | 216 | 103 | ||||||
こまつな | 57 | 102 | 110 | せり | 茨城 | 0.2 | 86 | 79 | 70 | 118 | 161 | |
相対 | 茨城 | 0.2 | 130 | 89 | 65 | 103 | 164 | |||||
ほうれんそう | 75 | 109 | 93 | せり | 群馬 | 0.2 | 194 | 194 | 100 | 184 | ||
相対 | 群馬 | 0.2 | 194 | 119 | 54 | 106 | 129 | |||||
ねぎ | 234 | 102 | 97 | せり | 茨城 | 5.0 | 2,160 | |||||
相対 | 茨城 | 5.0 | 3,240 | 2,241 | 864 | 100 | ||||||
しゅんぎく | 14 | 95 | 94 | せり | 千葉 | 0.2 | 194 | |||||
相対 | 千葉 | 0.2 | 140 | 94 | 32 | 109 | 118 | |||||
セルリー | 21 | 98 | 78 | せり | 静岡 | 10.0 | 2,484 | |||||
相対 | 静岡 | 10.0 | 5,940 | 3,391 | 1,404 | 92 | 154 | |||||
ブロッコリー | 155 | 97 | 93 | せり | 熊本 | 6.0 | ||||||
相対 | 熊本 | 6.0 | 4,536 | 3,218 | 1,944 | 103 | ||||||
きゅうり | 181 | 104 | 89 | せり | 宮崎 | 5.0 | 4,320 | 3,024 | 120 | |||
相対 | 宮崎 | 5.0 | 4,320 | 2,916 | 1,620 | 92 | 145 | |||||
かぼちゃ | 110 | 120 | 97 | せり | メキシコ | 10.0 | ||||||
相対 | メキシコ | 10.0 | 4,104 | 3,326 | 2,160 | 88 | 85 | |||||
なす | 68 | 89 | 70 | せり | 高知 | 0.4 | ||||||
相対 | 高知 | 0.4 | 356 | 248 | 173 | 110 | 145 | |||||
トマト | 166 | 124 | 76 | せり | 熊本 | 4.0 | ||||||
相対 | 熊本 | 4.0 | 4,104 | 2,592 | 1,080 | 63 | 167 | |||||
ミニトマト | 70 | 114 | 81 | せり | 熊本 | 3.0 | ||||||
相対 | 熊本 | 3.0 | 3,780 | 2,462 | 1,296 | 84 | 158 | |||||
ピーマン | 73 | 87 | 91 | せり | 宮崎 | 0.1 | 151 | |||||
相対 | 宮崎 | 0.1 | 151 | 110 | 81 | 96 | 192 | |||||
じゃがいも | 331 | 108 | 92 | せり | 北海道 | 10.0 | ||||||
相対 | 北海道 | 10.0 | 3,564 | 2,354 | 1,188 | 114 | 87 | |||||
さつまいも | 165 | 114 | 91 | せり | 千葉 | 5.0 | 2,160 | 1,620 | 75 | 83 | ||
相対 | 千葉 | 5.0 | 2,160 | 1,361 | 540 | 97 | 111 | |||||
さといも | 49 | 129 | 110 | せり | 埼玉 | 10.0 | ||||||
相対 | 埼玉 | 10.0 | 6,480 | 3,110 | 864 | 102 | 92 | |||||
たまねぎ | 381 | 87 | 110 | せり | 北海道 | 20.0 | 2,592 | |||||
相対 | 北海道 | 20.0 | 3,780 | 3,499 | 1,728 | 98 | 72 | |||||
なましいたけ | 32 | 98 | 103 | せり | 秋田 | 0.1 | 184 | |||||
相対 | 秋田 | 0.1 | 194 | 145 | 54 | 112 | 105 |
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/