東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2024年11月第3週(2024年11月15日〜2024年11月21日)の概況より。
開市日数は、今週5日、前週5日、前年5日。
1日平均入荷量は総量5,108t(前週比102%、前年同期比103%)。
日ごとの動き
前週比ではトマト、かぼちゃ、じゃがいも等が減少したが、ブロッコリー、ごぼう、しゅんぎく等が増加したため、2%の増加となった。
前年同期比ではピーマン、トマト、にんじん等が減少したが、たまねぎ、かぼちゃ、なましいたけ等が増加したため、3%の増加となった。
市況は前週比で強含み、前年同期比で強保合となった。
だいこん 千葉県を中心に神奈川県等から入荷し、前週比で9%の増加となった。他の品目に比べ値ごろ感があり、注文が多かった。千葉県産の価格は強保合となった。
にんじん 千葉県を中心に埼玉県等から入荷したが、前週比で1%の微減となった。北海道産はほぼ終了し、関東産は生育遅れのため、出荷量は伸びなかった。不足感が強く相場は上げ基調。千葉県産の価格は強保合となった。
キャベツ 千葉県を中心に茨城県等から入荷し、前週比で5%の増加となった。夏秋産地はほぼ終了、後続の千葉県・茨城県・愛知県産の入荷量は不安定だった。小玉傾向で相場は強めで推移。千葉県産の価格は強保合となった。
レタス 茨城県を中心に兵庫県等から入荷したが、前週比で9%の減少となった。茨城県産はピークを過ぎ減少し、兵庫県・静岡県産が増えてきた。西南暖地の増加ペースが鈍く出回り量も少なかったため、相場は堅調に推移。茨城県産の価格は強保合となった。
はくさい 茨城県を中心に長野県等から入荷したが、前週比で1%の微減となった。茨城県産の価格は弱保合となった。
ほうれんそう 群馬県を中心に茨城県等から入荷し、前週比で13%の増加となった。大型野菜が高騰する中、値ごろ感があり荷動きは良かった。群馬県産の価格は保合となった。
ねぎ 秋田県、北海道等から入荷したが、前週比で1%の微減となった。北海道・東北産は出荷終盤。秋田県産の価格は保合となった。
きゅうり 宮崎県を中心に埼玉県等から入荷し、前週比で13%の増加となった。これまでの高値の反動を受け、荷動きが鈍い状態が続いた。宮崎県産の価格は弱保合となった。
なす 高知県を中心に栃木県等から入荷し、前週比で7%の増加となった。高知県産の価格は保合となった。
トマト 熊本県を中心に栃木県等から入荷したが、猛暑の影響を受けた着果不良の段に入り、また気温低下もあったため、前週比で19%の減少となった。熊本県産の価格は強保合となった。
ピーマン 茨城県を中心に高知県等から入荷し、前週比で4%の増加となった。茨城県産の価格は強保合となった。
じゃがいも 北海道を中心に入荷したが、北海道の主力産地で作柄が悪く、前週比で11%の減少となった。北海道産の価格は強保合となった。
たまねぎ 北海道を中心に入荷し、前週比で4%の増加となった。北海道産の価格は強保合となった。
品目別の動き
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高値 | 中値 | 安値 | |||||||||
だいこん | 475 | 109 | 94 | せり | 千葉 | 10.0 | 2,160 | 1,512 | 324 | 140 | 127 |
相対 | 千葉 | 10.0 | 2,160 | 1,253 | 324 | 107 | 187 | ||||
かぶ | 60 | 118 | 100 | せり | 千葉 | 0.8 | |||||
相対 | 千葉 | 0.8 | 216 | 130 | 43 | 105 | 131 | ||||
にんじん | 275 | 99 | 93 | せり | 千葉 | 10.0 | |||||
相対 | 千葉 | 10.0 | 2,700 | 2,268 | 648 | 127 | 136 | ||||
ごぼう | 36 | 130 | 118 | せり | 青森 | 4.0 | |||||
相対 | 青森 | 4.0 | 1,674 | 1,382 | 864 | 82 | 101 | ||||
れんこん | 49 | 99 | 110 | せり | 茨城 | 4.0 | 2,160 | 1,350 | 227 | ||
相対 | 茨城 | 4.0 | 2,160 | 1,469 | 216 | 111 | 131 | ||||
キャベツ | 573 | 105 | 94 | せり | 千葉 | 10.0 | 4,320 | 1,620 | 117 | ||
相対 | 千葉 | 10.0 | 3,780 | 2,225 | 324 | 113 | 240 | ||||
レタス | 219 | 91 | 101 | せり | 茨城 | 10.0 | 4,320 | 1,512 | 82 | 61 | |
相対 | 茨城 | 10.0 | 4,320 | 2,678 | 648 | 132 | 161 | ||||
はくさい | 744 | 99 | 100 | せり | 茨城 | 15.0 | 2,484 | 1,296 | 92 | 80 | |
相対 | 茨城 | 15.0 | 2,160 | 929 | 216 | 91 | 165 | ||||
こまつな | 52 | 107 | 109 | せり | 茨城 | 0.2 | 108 | 86 | |||
相対 | 茨城 | 0.2 | 194 | 97 | 65 | 90 | 226 | ||||
ほうれんそう | 78 | 113 | 117 | せり | 群馬 | 0.2 | 194 | 194 | 157 | ||
相対 | 群馬 | 0.2 | 194 | 112 | 11 | 98 | 144 | ||||
ねぎ | 230 | 99 | 117 | せり | 秋田 | 5.0 | 1,836 | ||||
相対 | 秋田 | 5.0 | 4,860 | 2,462 | 864 | 101 | 93 | ||||
しゅんぎく | 13 | 124 | 102 | せり | 群馬 | 0.2 | |||||
相対 | 群馬 | 0.2 | 216 | 108 | 76 | 78 | 122 | ||||
ブロッコリー | 160 | 154 | 98 | せり | 埼玉 | 8.0 | 1,728 | 1,404 | |||
相対 | 埼玉 | 8.0 | 5,184 | 3,650 | 1,944 | 73 | |||||
きゅうり | 191 | 113 | 114 | せり | 宮崎 | 5.0 | 4,860 | ||||
相対 | 宮崎 | 5.0 | 5,940 | 3,910 | 2,160 | 77 | |||||
かぼちゃ | 76 | 84 | 127 | せり | 北海道 | 10.0 | 1,080 | ||||
相対 | 北海道 | 10.0 | 3,456 | 3,154 | 2,160 | 109 | 65 | ||||
なす | 99 | 107 | 115 | せり | 高知 | 0.4 | 248 | ||||
相対 | 高知 | 0.4 | 486 | 199 | 130 | 103 | 119 | ||||
トマト | 134 | 81 | 89 | せり | 熊本 | 4.0 | |||||
相対 | 熊本 | 4.0 | 8,100 | 4,068 | 1,080 | 149 | 241 | ||||
ミニトマト | 52 | 91 | 99 | せり | 熊本 | 3.0 | |||||
相対 | 熊本 | 3.0 | 5,184 | 3,046 | 1,728 | 131 | 164 | ||||
ピーマン | 73 | 104 | 80 | せり | 茨城 | 0.2 | 162 | 162 | 177 | ||
相対 | 茨城 | 0.2 | 162 | 143 | 86 | 114 | 332 | ||||
じゃがいも | 298 | 89 | 101 | せり | 北海道 | 10.0 | 1,296 | ||||
相対 | 北海道 | 10.0 | 2,376 | 1,966 | 1,188 | 128 | 73 | ||||
さつまいも | 123 | 121 | 103 | せり | 千葉 | 5.0 | 2,160 | ||||
相対 | 千葉 | 5.0 | 2,160 | 1,382 | 540 | 97 | 100 | ||||
さといも | 38 | 93 | 109 | せり | 埼玉 | 10.0 | 3,456 | ||||
相対 | 埼玉 | 10.0 | 6,480 | 2,635 | 864 | 104 | 98 | ||||
たまねぎ | 399 | 104 | 138 | せり | 北海道 | 20.0 | |||||
相対 | 北海道 | 20.0 | 3,780 | 3,391 | 2,160 | 118 | 70 | ||||
なましいたけ | 35 | 107 | 122 | せり | 秋田 | 0.1 | 184 | ||||
相対 | 秋田 | 0.1 | 216 | 130 | 54 | 96 | 94 | ||||
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/