東京都中央卸売市場(東京都中央卸売市場大田市場業務課)が発表した2024年11月第2週(2024年11月8日〜2024年11月14日)の概況より。
開市日数は、今週0日、前週0日、前年0日。
1日平均入荷量は総量4,984t(前週比97%、前年同期比92%)。
日ごとの動き
前週比でははくさい、きゅうり、しゅんぎく等が増加したが、ミニトマト、にんじん、ごぼう等が減少したため、3%の減少となった。
前年同期比ではかぼちゃ、ねぎ、さといも等が増加したが、ピーマン、ブロッコリー、かぶ等が減少したため、8%の減少となった。
市況は前週比、前年同期比でともに強保合となった。
だいこん 千葉県を中心に神奈川県等から入荷し、前週比で1%の微増となった。青森県産はほぼ終了し、関東近在産は高温障害のため増加せず、全体量が少ないため引き合いは強まった。千葉県産の価格は強保合となった。
にんじん 千葉県を中心に埼玉県等から入荷したが、前週比で24%の減少となった。北海道産はほぼ終了、千葉県産は各産地出荷スタートするも、数量が少なく若干端境が生じた。千葉県産の価格は弱保合となった。
キャベツ 千葉県を中心に茨城県等から入荷したが、前週比で10%の減少となった。夏秋産地が切り上がり、後続の千葉・茨城・愛知県産の入荷が増えず。結果的に端境となり急激な相場上昇となった。また、加工筋の旺盛な需要も相場浮揚の一因となった。千葉県産の価格は強保合となった。
レタス 茨城県を中心に兵庫県等から入荷したが、前週比で11%の減少となった。茨城県産は暑さで前進化し、出荷は減少傾向。茨城県産の価格は保合となった。
はくさい 茨城県を中心に長野県等から入荷し、前週比で20%の増加となった。茨城県産の価格は強保合となった。
ほうれんそう 群馬県を中心に茨城県等から入荷したが、前週比で9%の減少となった。群馬県産の価格は強保合となった。
ねぎ 秋田県、北海道等から入荷したが、前週比で2%の減少となった。寒さから引き合いは強まり、秋田県産の価格は強保合となった。
きゅうり 宮崎県、埼玉県等から入荷し、前週比で8%の増加となった。宮崎県産の価格は保合となった。
なす 高知県を中心に栃木県等から入荷したが、前週比で13%の減少となった。高知県産は天候不順で出荷量は減少。高知県産の価格は強含みとなった。
トマト 熊本県を中心に愛知県等から入荷したが、前週比で14%の減少となった。熊本県産の価格は強含みとなった。
ピーマン 茨城県を中心に高知県等から入荷したが、各産地天候不良のため、前週比で11%の減少となった。茨城県産の価格は強含みとなった。
じゃがいも 北海道を中心に入荷し、前週比で1%の微増となった。特売注文で一部荷動きはあったが、全体的には荷動きは鈍かった。北海道産の価格は弱保合となった。
たまねぎ 北海道を中心に入荷し、前週比で5%の増加となった。北海道産の価格は弱含みとなった。
品目別の動き
品目 | 1日平均入荷量(t) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | 取引 | 産地 | 単位(kg) | 価格(円) | 前週比(%) | 前年同期比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高値 | 中値 | 安値 | |||||||||
だいこん | 438 | 101 | 82 | せり | 千葉 | 10.0 | 1,080 | 1,080 | 111 | 88 | |
相対 | 千葉 | 10.0 | 2,160 | 1,166 | 324 | 126 | 169 | ||||
かぶ | 51 | 93 | 75 | せり | 千葉 | 0.8 | 216 | ||||
相対 | 千葉 | 0.8 | 216 | 123 | 54 | 100 | 127 | ||||
にんじん | 276 | 76 | 94 | せり | 千葉 | 10.0 | |||||
相対 | 千葉 | 10.0 | 2,592 | 1,793 | 648 | 83 | 90 | ||||
ごぼう | 28 | 77 | 90 | せり | 青森 | 4.0 | |||||
相対 | 青森 | 4.0 | 2,592 | 1,692 | 270 | 124 | 153 | ||||
れんこん | 50 | 97 | 104 | せり | 茨城 | 4.0 | 756 | 594 | 540 | 44 | 34 |
相対 | 茨城 | 4.0 | 2,160 | 1,318 | 324 | 100 | 115 | ||||
キャベツ | 544 | 90 | 86 | せり | 千葉 | 10.0 | 1,944 | ||||
相対 | 千葉 | 10.0 | 4,860 | 1,966 | 864 | 120 | 182 | ||||
レタス | 241 | 89 | 85 | せり | 茨城 | 10.0 | 3,564 | 1,836 | 100 | 74 | |
相対 | 茨城 | 10.0 | 3,564 | 2,030 | 324 | 100 | 196 | ||||
はくさい | 749 | 120 | 102 | せり | 茨城 | 15.0 | 2,484 | 1,404 | 87 | ||
相対 | 茨城 | 15.0 | 2,160 | 1,015 | 216 | 147 | 174 | ||||
こまつな | 48 | 91 | 85 | せり | 茨城 | 0.2 | 130 | 76 | 65 | 78 | 300 |
相対 | 茨城 | 0.2 | 194 | 108 | 65 | 126 | 275 | ||||
ほうれんそう | 69 | 91 | 77 | せり | 群馬 | 0.2 | 173 | ||||
相対 | 群馬 | 0.2 | 194 | 115 | 32 | 124 | 176 | ||||
ねぎ | 233 | 98 | 119 | せり | 秋田 | 5.0 | 2,700 | ||||
相対 | 秋田 | 5.0 | 4,860 | 2,441 | 864 | 131 | 115 | ||||
しゅんぎく | 10 | 106 | 83 | せり | 群馬 | 0.2 | |||||
相対 | 群馬 | 0.2 | 248 | 138 | 76 | 97 | 200 | ||||
ブロッコリー | 104 | 105 | 57 | せり | 埼玉 | 8.0 | 2,592 | 2,333 | |||
相対 | 埼玉 | 8.0 | 6,480 | 5,033 | 3,240 | 109 | |||||
きゅうり | 170 | 108 | 86 | せり | 宮崎 | 5.0 | 6,480 | ||||
相対 | 宮崎 | 5.0 | 6,480 | 5,076 | 2,160 | 99 | |||||
かぼちゃ | 91 | 90 | 145 | せり | 北海道 | 10.0 | 2,376 | ||||
相対 | 北海道 | 10.0 | 3,456 | 2,894 | 1,404 | 88 | 60 | ||||
なす | 93 | 87 | 85 | せり | 高知 | 0.4 | 238 | ||||
相対 | 高知 | 0.4 | 432 | 192 | 108 | 106 | 125 | ||||
トマト | 165 | 86 | 85 | せり | 熊本 | 4.0 | |||||
相対 | 熊本 | 4.0 | 3,780 | 2,722 | 1,404 | 106 | 143 | ||||
ミニトマト | 57 | 64 | 76 | せり | 熊本 | 3.0 | |||||
相対 | 熊本 | 3.0 | 3,888 | 2,333 | 1,350 | 102 | 120 | ||||
ピーマン | 70 | 89 | 56 | せり | 茨城 | 0.2 | 162 | ||||
相対 | 茨城 | 0.2 | 162 | 125 | 86 | 105 | 171 | ||||
じゃがいも | 334 | 101 | 109 | せり | 北海道 | 10.0 | 1,404 | ||||
相対 | 北海道 | 10.0 | 2,808 | 1,534 | 432 | 79 | 57 | ||||
さつまいも | 102 | 83 | 76 | せり | 千葉 | 5.0 | 2,160 | 2,160 | 91 | 500 | |
相対 | 千葉 | 5.0 | 2,376 | 1,426 | 540 | 92 | 97 | ||||
さといも | 41 | 98 | 115 | せり | 埼玉 | 10.0 | 6,480 | ||||
相対 | 埼玉 | 10.0 | 6,480 | 2,527 | 1,080 | 94 | 94 | ||||
たまねぎ | 384 | 105 | 107 | せり | 北海道 | 20.0 | 864 | ||||
相対 | 北海道 | 20.0 | 3,240 | 2,873 | 1,404 | 94 | 62 | ||||
なましいたけ | 33 | 105 | 109 | せり | 秋田 | 0.1 | 184 | ||||
相対 | 秋田 | 0.1 | 216 | 136 | 54 | 106 | 101 | ||||
入荷量は東京都中央卸売市場全体、相場は大田市場調べ。
- 東京都中央卸売市場週間市況(東京都中央卸売市場大田市場業務課)
- http://www.shijou.metro.tokyo.jp/torihiki/week/